*発見アカデミー大会 過去の開催スケジュール [#dae2c21f]

***2006年 [#g238c1b5]
|回数|年|月日|タイトル|開催場所|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:||||c
|1|2006|9/22,10/01|ダ・ヴィンチ杯|マルセイユ|100|白銀飾の宝冠|発掘家の宝箱|冒険者の宝箱|
|2|2006|11/03,05|メルカトール杯|アムステルダム|100|漆黒の宝冠|ラピスラズリの髪飾り|目印のリボン×3|
|3|2006|12/09,10|エル・グレコ杯|セビリア|100|漆黒の宝冠|ラピスラズリの指輪|金紋章(冬)|

***2007年 [#u8a68835]
|回数|年|月日|タイトル|開催場所|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:||||c
|4|2007|1/12|ミケランジェロ杯|ヴェネツィア|100|深紅の宝冠|探検家の宝箱|銀紋章(冬)|
|~|2007|1/13|エラスムス杯|アムステルダム|100|漆黒の宝冠|ジェットの指輪|銀紋章(冬)|
|~|2007|1/14|ダ・ヴィンチ杯|マルセイユ|100|白銀飾の宝冠|冒険者の宝箱|銀紋章(冬)|
|sp1|2007|3/10,11|パラケルスス杯|ヴェネツィア|150|黄金飾の宝冠|発掘家の宝箱|ダヌの祈り|
|5|2007|4/28,29|ノストラダムス杯|マルセイユ|100|深紅の宝冠|ジェットの髪飾り|ネコイラズ×5|
|6|2007|7/21,22|ディアス杯|リスボン|150|深緑の宝冠|探検家の宝箱|冒険者の宝箱|
|7|2007|10/13,14|エル・グレコ杯|セビリア|100|鉄筆首席褒章|芸術家の宝箱|金紋章(秋)、銀紋章(冬)|
|8|2007|11/24,25|ジョン・ディー杯|ロンドン|150|銀杖首席褒章|錬金術師の宝箱|冒険者の宝箱|

***2008年 [#x2983ec0]
|回数|年|月日|タイトル|開催場所|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:||||c
|9|2008|1/26,27|バルディ杯|リスボン|100|鉄筆首席褒章|武器商人の宝箱|航海者ロット|
|sp2|2008|3/08,09|パラケルスス杯|ヴェネツィア|150|銀杖首席褒章|錬金術師の宝箱|冒険者の宝箱|
|10|2008|5/24,25|レオ・アフリカヌス杯|チュニス|200|金梟首席褒章|名探検家の宝箱|探検家の宝箱|
|11|2008|7/12|エラスムス(夏)杯|アムステルダム|100|鉄筆首席褒章|学術者の宝箱|銀紋章(夏)|
|~|2008|7/13|エル・グレコ(夏)杯|セビリア|100|鉄筆首席褒章|芸術家の宝箱|金紋章(夏)|
|12|2008|9/27,28|トメ・ピレス杯|セビリア|150|銀杖首席褒章|発掘家の宝箱|冒険者の宝箱|

**2009年 [#xf83df72]
|回数|年|月日|タイトル|開催場所|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:||||c
|13|2009|2/7,8|ミケランジェロ杯|ヴェネツィア|100|鉄筆首席褒章|芸術家の宝箱|航海者ロット|
|sp3|2009|3/28,29|パラケルスス杯|ヴェネツィア|150|銀杖首席褒章|錬金術師の宝箱|冒険者の宝箱|
|14|2009|7/4|ダ・ヴィンチ杯|マルセイユ|100|鉄筆首席褒章|芸術家の宝箱|航海者ロット|
|~|2009|7/5|ノストラダムス杯|マルセイユ|100|鉄筆首席褒章|学術者の宝箱|航海者ロット|
|15|2009|9/5|バルディ杯|リスボン|100|鉄筆首席褒章|豪商の宝箱|航海者ロット|
|~|2009|9/6|シェークスピア杯|ロンドン|100|鉄筆首席褒章|航海者の宝箱|航海者ロット|
|16|2009|10/31|ジョン・ディー杯|ロンドン|150|銀杖首席褒章|発掘家の宝箱|探検家の宝箱|
|~|2009|11/1|ダケット杯|ロンドン|150|銀弓首席褒賞|古美術商の宝箱|航海者ロット|

***2010年 [#hae66d8a]
|回数|年|月日|タイトル|開催場所|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:||||c
|sp4|2010|4/3|ミケランジェロ杯|ヴェネツィア|100|鉄筆首席褒章|芸術家の宝箱|航海者ロット|
|~|2010|4/4|シャイロック杯|ヴェネツィア|100|黄鷲首席褒賞|古美術商の宝箱|航海者ロット|
|17|2010|6/12|ルーベンス杯|アムステルダム|150|銀杖首席褒章|古美術商の宝箱|航海者ロット|
|~|2010|6/13|ディアス杯|リスボン|150|銀杖首席褒章|発掘家の宝箱|航海者ロット|
|18|2010|9/4|トメ・ピレス杯|セビリア|150|銀杖首席褒章|発掘家の宝箱|航海者ロット|
|~|2010|9/5|ラブレー杯|マルセイユ|150|銀杖首席褒章|名探検家の宝箱|航海者ロット|
|19|2010|10/9|ジェズアルド杯|ナポリ|150|輝天首席褒賞|銀杖首席褒賞|地中海の宝箱|
|~|2010|10/10|トラジェット杯|ジェノヴァ|150|輝天首席褒賞|銀杖首席褒賞||
|20|2010|12/4|レオ・アフリカヌス杯|チュニス|200|悠地首席褒章|金梟首席褒賞|名探検家の宝箱|
|~|2010|12/5|ラ・ヴァレッテ杯|アテネ|200|悠地首席褒章|金梟首席褒賞|東地中海の宝箱|

***2011年 [#m8578be1]
|回数|年|月日|タイトル|開催場所|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:||||c
|sp5|2011|4/30|ミケランジェロ杯|ヴェネツィア|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒章||
|~|2011|5/1|シャイロック杯|ヴェネツィア|100|輝天首席褒賞|黄鷲首席褒賞||
|21|2011|7/16,17|ジェズアルド杯|ナポリ|150|黒犬首席褒賞|銀杖首席褒賞||
|22|2011|9/10|ンジンガ・ンベンバ杯|リスボン|100|輝天首席褒賞|金琴首席褒賞|学術者の宝箱|
|~|2011|9/11|シェークスピア杯|ロンドン|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒章 |航海者の宝箱|
|23|2011|11/5|ダ・ヴィンチ杯|マルセイユ|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒章|芸術家の宝箱|
|~|2011|11/6|エラスムス杯|アムステルダム|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒章||

***2012年 [#ce84aff8]
|回数|年|月日|タイトル|開催場所|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:||||c
|24|2012|1/14|ミケランジェロ杯|ヴェネツィア|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒章||
|~|2012|1/15|エル・グレコ杯|セビリア|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒賞|芸術家の宝箱|
|sp6|2012|3/31,4/1|ロッサーナ杯|イスタンブール|200|黒犬首席褒賞|金梟首席褒賞|東地中海の宝箱|
|sp7|2012|8/18,19|シェークスピア杯|ロンドン|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒賞||

***2013年 [#n4c3650a]
|回数|年|月日|タイトル|開催場所|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:||||c
|25|2013|2/2|バルディ杯|リスボン|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒賞||
|~|2013|2/3|エル・グレコ杯|セビリア|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒賞||
|sp8|2013|3/16,17|ノストラダムス杯|マルセイユ|100|改良トップローヤルスル|特優フルリグドセイル|航海者のお守り10|
|26|2013|4/13|メルカトール杯|ロンドン|100||鉄筆首席褒賞||
|~|2013|4/14|シェークスピア杯|ロンドン|100|破剣首席褒賞|||
|27|2013|5/18|ミケランジェロ杯|ヴェネツィア|100|悠地首席褒章|鉄筆首席褒賞||
|~|2013|5/19|シャイロック杯|ヴェネツィア|100|輝天首席褒賞|黄鷲首席褒賞||
|28|2013|6/15|ルーベンス杯|アムステルダム|150|黒犬首席褒賞|銀杖首席褒賞|古美術商の宝箱|
|~|2013|6/16|ダケット杯|ロンドン|150|悠地首席褒賞|銀弓首席褒賞||
|sp9|2013|7/13|トメ・ピレス杯|セビリア|150|破剣首席褒賞|銀杖首席褒賞||
|~|2013|7/14|ラブレー杯|マルセイユ|150|輝天首席褒賞|銀杖首席褒賞||
|~|2013|7/15|ディアス杯|リスボン|150|黒犬首席褒賞|銀杖首席褒賞||
|29|2013|8/16|ジェズアルド杯|ナポリ|150| |銀杖首席褒賞||
|~|2013|8/17|トラジェット杯|ジェノヴァ|150| |金梟首席褒賞||
|~|2013|8/18|パラケルスス杯|ヴェネツィア|150| |金梟首席褒賞||
|30|2013|9/21|ダ・ヴィンチ杯|マルセイユ|100|黒犬首席褒賞|鉄筆首席褒賞||
|~|2013|9/22|エル・グレコ杯|セビリア|100|破剣首席褒賞|銀杖首席褒賞||
|31|2013|10/12|シェークスピア杯|ロンドン|100|悠地首席褒章|金梟首席褒賞||
|~|2013|10/13|エラスムス杯|アムステルダム|100|輝天主席褒賞|黄鷲首席褒賞|学術者の宝箱|

***2014年 [#nfc0f850]
|回数|年|月日|タイトル|開催ワールド|開催街|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:||||c
|32|2014|1/11|メルカトール杯|Euros|アムステルダム|100|破剣首席褒賞|鉄筆首席褒章||
|~|2014|1/12|ンジンガ・ンベンバ杯|Zephyros|リスボン|100|輝天主席褒賞|金琴首席褒賞||
|33|2014|2/8|ミケランジェロ杯|Notos|ヴェネツィア|100||||
|~|2014|2/9|ノストラダムス杯|Boreas|マルセイユ|100||||
|sp10|2014|3/29|トメ・ピレス杯|Euros|セビリア|150||||
|~|2014|3/30|ラブレー杯|Zephyros|マルセイユ|150||||
|34|2014|4/26|ジョン・ディー杯|Notos|ロンドン|150||黄鷲首席褒賞||
|~|2014|4/27|ルーベンス杯|Boreas|アムステルダム|150|||古美術商の宝箱|
|35|2014|6/28|ディアス杯|Astraios|リスボン|150|黒犬首席褒賞|金梟首席褒賞||
|~|2014|6/29|トラジェット杯|Eos|ジェノヴァ|150|輝天首席褒賞|銀弓首席褒賞||
|36|2014|7/26|ダケット杯|Astraios|ロンドン|150|悠地首席褒章|銀弓首席褒賞||
|~|2014|7/27|ジェズアルド杯|Eos|ナポリ|150|破剣首席褒賞|銀杖首席褒賞||
|37|2014|8/16|エル・グレコ杯|Astraios|セビリア|100||||
|~|2014|8/17|ノストラダムス杯|Eos|マルセイユ|100||黄鷲首席褒賞||
|38|2014|9/13|ンジンガ・ンベンバ杯|Khronos|リスボン|100|悠地首席褒章|||
|~|2014|9/14|シャイロック杯|Eos&br;Khronos|ヴェネツィア|100||鉄筆首席褒賞||
|~|2014|9/15|ンジンガ・ンベンバ杯|Astraios|リスボン|100|悠地首席褒賞|金琴首席褒賞||
|39|2014|10/18|エラスムス杯|Astraios&br;Khronos|アムステルダム|100||銀弓首席褒賞||
|~|2014|10/19|シェークスピア杯|EOS&br;Khronos|ロンドン|100||||
|40|2014|11/15|トラジェット杯|Astraios&br;Khronos|ジェノヴァ|150||||
|~|2014|11/16|ジェズアルド杯|Eos&br;Khronos|ナポリ|150||||
|41|2014|12/13|ラブレー杯|Astraios&br;Khronos|マルセイユ|150||||
|~|2014|12/14|ディアス杯|Eos&br;Khronos|リスボン|150||銀杖首席褒賞||

***2015年 [#xa30d475]
|回数|日|タイトル|開催ワールド|開催街|クラス|10勝以上報酬|5勝以上報酬|1勝以上報酬|h
|CENTER:|CENTER:||||CENTER:||||c
|42|1/10|トメ・ピレス杯|Astraios&br;Khronos|セビリア|150||金琴首席褒賞||
|~|1/11|パラケルスス杯|Khronos|ヴェネツィア|150|||錬金術師の宝箱|
|~|1/12|~|Eos|~|~|~|~|~|
|43|2/7|メルカトール杯|Astraios&br;Khronos|アムステルダム|100||||
|~|2/8|バルディ杯|Eos&br;Khronos|リスボン|100||||
|44|2/28|ノストラダムス杯|Astraios&br;Khronos|マルセイユ|100|||学術者の宝箱|
|~|3/1|シャイロック杯|Eos&br;Khronos|ヴェネツィア|100||||
|45|4/4|レオ・アフリカヌス杯|Astraios|チュニス|200||||
|~|4/5|ラ・ヴァレッテ杯|Eos|アテネ|200||||
|46|5/16|ダケット杯|Astraios|ロンドン|150||||
|~|5/17|トラジェット杯|Eos|ジェノヴァ|150||||
|47|6/13|ルーベンス杯|Astraios|アムステルダム|150||||
|~|6/14|ジョン・ディー杯|Eos|ロンドン|150||||
|48|7/11|ディアス杯|Astraios|リスボン|150||||
|~|7/12|ラブレー杯|Eos|マルセイユ|150||||
|49|8/15|ジェズアルド杯|Astraios|ナポリ|150||||
|~|8/16|パラケルスス杯|Eos|ヴェネツィア|150||||
|50|9/12|エラスムス杯|Astraios|アムステルダム|100||||
|~|9/13|シェークスピア杯|Eos|ロンドン|100||||