[[トップ>/]]>[[敵船(NPC)>EnemyShip]]>[[国別>EnemyShip#Flag]]>ポルトガル
*ポルトガル [#l2249b18]
#contents
#include(EnemyShip/Flag/Contents,notitle);

**通常 [#jf8062da]
|''名前''|''編成''|''使用スキル''|''戦利金''((収奪・敵1隻あたりの基本額 戦利・全撃破時の基本額))|''ドロップ''|''海域''|h
|ポルトガル商船隊|戦闘用キャラック3&br;商用キャラック1|弾道学&br;速射&br;修理&br;外科医術||北海:ハンザ同盟章&br;全域:陶磁器&br;マスケット銃&br;宝石細工&br;撤収の鐘&br;レシピ「高級鎧の装飾法」|ブリテン島南部、北海&br;西地中海のジブラルタル海峡以東|
|ポルトガル商船隊|重キャラック3&br;商用キャラック1|弾道学&br;速射&br;修理&br;外科医術|2560|海軍出動要請書|サンロケ岬沖|
|ポルトガル商船隊|重キャラック3&br;商用大型キャラック1|弾道学&br;速射&br;修理&br;外科治療||象牙&br;サンゴ&br;ダイヤモンド&br;金&br;仕入れ発注書(カテゴリー2)&br;船首カルヴァリン砲&br;海軍出動要請書|ビスケー湾、北東大西洋&br;リスボン沖|
|ポルトガル商船隊|重ガレオン2&br;商用大型ガレオン3|水平射撃&br;貫通|5200|マスケット銃&br;海軍出動要請書|ジャワ海&br;バンダ海|
|アイレス・コレア|キャラベル3|弾道学|1140|弾丸&br;グローブ|リスボン沖|
|アフォンソ・アベイロ|キャラベル3|弾道学|2280|ワイン|リスボン沖|
|アフォンソ・ソウサ|キャラベル|弾道学|1600&br;戦利2300|弾薬|マディラ沖|
|アフォンソ・ソウサ|キャラック3||||南西大西洋|
|アフォンソ・パイヴァ|大型キャラベル3||||東地中海|
|アルヴァレス|小型ガレオン3||||ギニア湾|
|アルヴァレス|キャラック3||||マダガスカル沖|
|アルヴェロ・ダマン|戦闘用キャラベル3||||ジブラルタル海峡|
|アルブケルケ|戦闘用ガレオン3&br;ガレオン2||||ジャワ海|
|アルメイダ|戦闘用ガレオン3&br;軽ガレオン2||||インド西岸沖|
|アントニオ・アヴレウ|ガレオン3||||インド西岸沖|
|アントニオ・ダ・モタ|商用キャラック1&br;ナオ2||||マダガスカル沖|
|アントニオ・ミランダ|重キャラック3&br;戦闘用キャラック1||||ギニア湾|
|アントニオ・ルイ|ナオ3|弾道学|1600&br;戦利2280|ワイン|リスボン沖|
|アンドラーデ|重キャラベル3|ラム&br;水平射撃|4800&br;戦利13680|火トカゲの刻印|マディラ沖|
|アンドレ・ホーメン|大型キャラック3||||ギニア湾|
|ヴァスコ・ガリェゴ|大型キャラック3||||穀物海岸沖|
|エスコラール|大型キャラック3||||ギニア湾|
|エステヴァン・ゴメス|キャラベル1&br;小型キャラベル2|無し|1140||リスボン沖|
|エステバニコ|大型キャラック3||||メキシコ湾|
|エストレイト|ナオ3|弾道学&br;防御|3200&br;戦利9120|ブランデー&br;ショートソード|マディラ沖|
|エルナンド・メンデス|キャラック|無し|2400|ワイン|リスボン沖|
|エンリコ・マリョーニ|大型キャラック3|無し|2400&br;3420|ブランデー&br;火トカゲの刻印|リスボン沖|
|ガスパル・カレイラ|大型キャラック3||||穀物海岸沖|
|ガスパル・デ・レモス|キャラック3|||ワイン|リスボン沖|
|ガスパル・ピレリー|軽ガレオン3||||ナミビア沖|
|カルヴァリョ|キャラック3|弾道学|2280|ブランデー|リスボン沖|
|ガルシア・アルバレス|重キャラベル1&br;戦闘用キャラベル2||||マディラ沖|
|ガルシア・エンリケス|戦闘用キャラック2&br;キャラック1||||ジブラルタル海峡|
|ガルシア・デ・ソウザ|戦闘用ガレオン1&br;ガレオン1&br;軽ガレオン2|援軍要請&br;貫通&br;水平射撃&br;防御&br;突撃&br;戦術|12800&br;戦利18240|アルケブス銃|リスボン沖|
|カルベリョ|商用キャラベル3|弾道学&br;防御|800&br;1150|レモンバーム|ジブラルタル海峡|
|クティニョ|戦闘用キャラック1&br;重キャラベル1|水平&br;貫通|||ジブラルタル海峡|
|クリストバル・ラベロ|キャラベル3|弾道学|1600&br;戦利2280|アーモンド|リスボン沖|
|コエリョ・ペレイラ|戦闘用ガレオン1&br;ガレオン2||||サンロケ岬沖|
|ゴンサロ・エスピノサ|大型キャラベル3||||黄金海岸沖|
|サルダーニャ|戦闘用キャラック3|弾道学&br;速射|6400&br;戦利18240|弾丸&br;ロングソード|マディラ沖|
|サンアントニオ|大型キャラベル3||||黄金海岸沖|
|ジウベルト・クラウス|戦闘用キャラベル3||||マダガスカル沖|
|シモン・セケイラ|商用大型キャラック2&br;商用キャラック1||||ギニア湾|
|ジュセ・デ・ルメゴ|キャラベル3||||ナミビア沖|
|ジョアン・カストロ|キャラベル3|防御|800&br;1150|魚肉|リスボン沖|
|ジョアン・セラーン|キャラック3||||インド西岸沖|
|ジョアン・ソアレス|戦闘用キャラック1&br;重キャラベル2||||穀物海岸沖|
|ジョアン・ダ・ノヴァ|キャラック3||||マダガスカル沖|
|ジョアン・デ・バロス|大型キャラック1&br;キャラック2||||サンロケ岬沖|
|ジョアン・メネゼス|重キャラック2&br;キャラック1||||カナリア沖|
|ジョアン・リスボン|大型キャラベル3||||黄金海岸沖|
|ジョルジュ・メネゼス|戦闘用キャラック3|弾道学&br;速射|6400&br;戦利18240|ワイン|ビスケー湾|
|ジル・バルボア|軽ガレオン3||||カナリア沖|
|シルヴェイラ|ナオ1&br;商用キャラベル2||||マダガスカル沖|
|ゼイモト|大型キャラベル3||||ギニア湾|
|セサーロ|キャラック3||||マダガスカル沖|
|セラーン|大型キャラック3||||穀物海岸沖|
|ダ・クーニャ|大型ガレオン3||||サンロケ岬沖|
|デ・アンドラーデ|ガレオン3||||サンロケ岬沖|
|デ・マフラ|ナオ3|弾道学|2280||リスボン沖|
|デ・ラレス|商用キャラック3|弾道学&br;防御&br;戦術|4000|皮革製品&br;アドミラルハット|リスボン沖|
|ディアス|大型キャラック4|弾道学|8800&br;戦利13310|軽量銅板|喜望峰沖|
|ディエゴ・ディアス|キャラック3||||黄金海岸沖|
|ディオゴ・オルティス|ガレオン3|弾道学|4240|チーズ&br;フェルト製アクトン|リスボン沖|
|ディオゴ・カン|大型キャラック3||||ギニア湾|
|ディオゴ・コレア|戦闘用キャラック1&br;重キャラベル2|水平&br;外科治療||皮革製品&br;大型ラム|ジブラルタル海峡|
|ディオゴ・ソウサ||水平射撃|||リスボン沖|
|ディオゴ・バルボーザ|小型ガレオン3||||穀物海岸沖|
|ディオゴ・メドラノ|戦闘用キャラック3||||穀物海岸沖|
|ドゥアルテ・ペレイラ|キャラック3||||ギニア湾|
|ドミンゴ・マニャーナ|大型キャラベル3|弾道学|1600|ブランデー|リスボン沖|
|トメ・ピレス|大型キャラベル||2400|ブランデー|リスボン沖|
|トリスタン・メネゼス|戦闘用キャラック1&br;重キャラベル2||||穀物海岸沖|
|ドン・ロウレンソ|大型キャラベル3||||リスボン沖|
|ニコラス・クエリョ|ナオ3||||マダガスカル沖|
|ヌーノ・ペレイラ|ナオ3||||穀物海岸沖|
|ノブレガ|重キャラック3||||南西大西洋|
|パシェコ・ペレイラ|戦闘用キャラック3||||ギニア湾|
|バルボーザ|キャラック3||||マダガスカル沖|
|ピンテアドウ|小型ガレオン3||||マダガスカル沖|
|ファグンデス|大型キャラベル3|弾道学|1600|紅茶|インド南岸沖|
|フアン・デ・ガライ|ガレオン1&br;大型キャラック4|||ショートソード&br;ブレストプレート|リスボン沖|
|フェルナン・ゴメス|ナオ3|弾道学|1600&br;2280|アーモンド|リスボン沖|
|フェルナン・ドゥルモ|キャラック3||||ギニア湾|
|フェルナン・ピント|キャラック3|弾道学&br;外科医術|報酬2280||リスボン沖|
|フェルナン・ペレス|ナオ3||||ナミビア沖|
|プレット・ペロー|大型キャラベル3||||インド西岸沖|
|ペイショト|商用大型キャラック3||||ナミビア沖|
|ペドロ・コヴィリャン|||||東地中海|
|ペドロ・デ・ソウザ|重キャラック2&br;戦闘用キャラック1|弾道学&br;速射|8000&br;34200|弾丸&br;ソンブレロ|ジブラルタル海峡|
|ベルナルディノ|大型キャラベル3||||マダガスカル沖|
|ベレストレオ|ナオ3||||ギニア湾|
|ペレストレロ|ナオ3||||ギニア湾|
|ペロ・ディアス|大型キャラック4|||軽量銅版&br;アドミラルハット|喜望峰沖|
|ペロ・デ・ロローザ|大型キャラベル3||||ナミビア沖|
|ペロ・フォガサ|重キャラベル1&br;戦闘用キャラベル2||||喜望峰沖|
|ポルトゥンド|重キャラック1&br;戦闘用キャラック2||||穀物海岸沖|
|マガリャネス|ガレオン&br;大型キャラック4||||リスボン沖|
|マルキオーニ|商用ガレオン2&br;商用大型キャラック1||||ギニア湾|
|ミゲル・レアル|ナオ3|援軍要請&br;弾道学&br;外科医術&br;修理|戦利金2280|石油|リスボン沖|
|ラビ・アブラハン|サムブーク3|援軍要請&br;弾道学&br;速射|1600|木像&br;アドミラルハット|ザンジバル沖|
|ラファエル・セルラン|戦闘用キャラック1&br;重キャラベル2|速射&br;弾道学|4800&br;戦利13680|木材|リスボン沖|
|ルイ・デ・ファレイロ|キャラック3||1600&br;戦利2280|短剣&br;修道衣|リスボン沖|
|ルイス・カモンイス|大型キャラック3||||ザンジバル沖|
|ルイス・ダ・コスタ|商用キャラック1&br;ナオ2||||喜望峰沖|
|ルイス・フロイス|大型キャラック3|防御&br;戦術|7200&br;戦利30780|ワイン&br;撤収の鐘|リスボン沖|
|レオン・フェレロ|ガレオン3||||リスボン沖|
|ロッコ・アレムケル|戦闘用ガレオン3|援軍要請&br;接舷&br;回避|4800|クミン|インド西岸沖|
|ロドリゲス|大型キャラベル3||||ナミビア沖|
|ロドリゴ・デ・リマ|大型キャラック3||||マダガスカル沖|
|ロペス・デ・セケイラ|重キャラック3||||ギニア湾|
|ロポ・ソアレス|重キャラック2&br;軽ガレオン1||||ギニア湾|
|ロポ・フェレイラ|大型キャラベル3|弾道学|2400&br;戦利3420|短剣|リスボン沖|

**奇襲 [#d6a79df3]
|''名前''|''編成''|''使用スキル''|''戦利金''((レベルその他の条件によって異なる?、収奪・敵1隻あたりの基本額 戦利・全撃破時の基本額))|''ドロップ''|''海域''|h
||||RIGHT:|||c
||||||リスボン沖|