|攻撃目標|会戦海域1|会戦海域2|h
|アチン|アンダマン海|ベンガル湾|c
|アテネ|東地中海|イオニア海|
|アビジャン|黄金海岸沖|ギニア湾|
|アルギン|カナリア沖|穀物海岸沖|
|アンコナ|アドリア海|イオニア海|
|アントワープ|北海|ブリテン島南部|
|オスロ|ユトランド半島沖|北海|
|カーボヴェルデ|穀物海岸沖|カナリア沖|
|カイロ|東地中海|イオニア海|
|カサブランカ|リスボン沖|ジブラルタル海峡|
|カリアリ|ティレニア海|イオニア海|
|カリカット|インド西岸沖|インド南岸沖|
|カルヴィ|リグリア海|ティレニア海|
|カンディア|東地中海|イオニア海|
|キルワ|ザンジバル沖|マダガスカル沖|
|ゴア|インド西岸沖|ペルシャ湾|
|コチン|インド南岸沖|インド西岸沖|
|コペンハーゲン|ユトランド半島沖|バルト海|
|サッサリ|ティレニア海|リグリア海|
|サロニカ|東地中海|黒海|
|サンアントニオ|ブエノスアイレス沖|南西大西洋|
|サンジョルジュ|ギニア湾|黄金海岸沖|
|サンティアゴ|アンティル諸島沖|西カリブ海|
|サントメ|ギニア湾|黄金海岸沖|
|サンフアン|サンフアン沖|アンティル諸島沖|
|ジェノヴァ|リグリア海|ティレニア海|
|シエラレオネ|穀物海岸沖|黄金海岸沖|
|ジャマイカ|アンティル諸島沖|南カリブ海|
|シラクサ|イオニア海|ティレニア海|
|スエズ|紅海|アラビア海|
|ストックホルム|バルト海|ユトランド半島沖|
|スラバヤ|ジャワ海|バンダ海|
|セイロン|インド南岸沖|ベンガル湾|
|セウタ|ジブラルタル海峡|リスボン沖|
|ソコトラ|アラビア海|ペルシャ湾|
|ダブリン|ブリテン島北部|ブリテン島南部|
|ダンツィヒ|バルト海|ユトランド半島沖|
|チュニス|ティレニア海|イオニア海|
|ディヴ|インド西岸沖|ペルシャ湾|
|ドゥアラ|ギニア湾|黄金海岸沖|
|トリポリ|ティレニア海|イオニア海|
|ナポリ|イオニア海|ティレニア海|
|バイーア|南西大西洋|サンロケ岬沖|
|ハンブルグ|ユトランド半島沖|北海|
|ピサ|リグリア海|ティレニア海|
|ファマガスタ|東地中海|黒海|
|ブエノスアイレス|ブエノスアイレス沖|南西大西洋|
|ブルネイ|セレベス海|シャム湾|
|ブレーメン|北海|ユトランド半島沖|
|ベイルート|東地中海|黒海|
|ベニン|ギニア湾|黄金海岸沖|
|ベルゲン|ノルウェー海|北海|
|ベンガジ|イオニア海|東地中海|
|ベンゲラ|ナミビア沖|ギニア湾|
|ポルトベロ|西カリブ海|南カリブ海|
|ホルムズ|ペルシャ湾|アラビア海|
|マカッサル|バンダ海|ジャワ海|
|マニラ|セレベス海|シャム湾|
|マラカイボ|南カリブ海|アンティル諸島沖|
|モンバサ|ザンジバル沖|アラビア海|
|ヤッファ|東地中海|黒海|
|リオデジャネイロ|南西大西洋|サンロケ岬沖|
|リューベック|ユトランド半島沖|バルト海|
|ルアンダ|ギニア湾|ナミビア沖|

2012年4月22日発生分まで集計