#include(Library/Contents,notitle)
*生物学 [#Biology]
*大型生物 [#Large]
#contents
#include(Library/Contents,notitle)
|~地図|~書庫|~説明文|~必要&br;スキル|~ラ&br;ン&br;ク|~発見物|~位置/獲得アイテム|~前提|h
|~地図|~書庫|~説明文|~必要&br;スキル|~ラ&br;ン&br;ク|~発見物|~位置/獲得アイテム|~前提|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):|100|SIZE(11):150|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|SIZE(11):100|SIZE(11):200|SIZE(11):100|c
|[[野生の豚の地図>gvdb:AGaki04JN6]]|ロンドン|ストックホルムの東北東対岸で&br;上陸、上陸地点から北東|生態調査&br;生物学|1|[[イノシシ>発見物検索:イノシシ]]|||
|[[大型のシカの地図>gvdb:ZcXsELj5mc]]|ロンドン|ベルゲンの北東で上陸&br;上陸地点から北東|生態調査&br;生物学|1|[[トナカイ>発見物検索:トナカイ]]|||
|[[コブのある動物の地図>gvdb:tnEXfTSTTk]]|チュニス|エジプト北岸で上陸。&br;中央にあるオアシスからやや北。|生態調査&br;生物学|1|[[ヒトコブラクダ>発見物検索:ヒトコブラクダ]]|「オアシス」と、「オアシス」北東突き当たりの中間付近。ラクダ毛13||
|[[大型のシカの地図>gvdb:bkTpImCCW0]]|サンクトペテルブルク|南米南東岸で上陸。&br;奥のパラグアイ川上流。赤い花。|生態調査&br;生物学|2|[[アメリカヌマジカ>発見物検索:アメリカヌマジカ]]|「花・赤」のすぐ南南西にある丘の真ん中付近。|[[パンタナル湿原>発見物検索:パンタナル湿原]]|
|[[水辺に住む牛の地図>gvdb:RFsmYMnkK8]]|セビリア&br;ナポリ&br;ヴェネツィア|カリカットの門の外&br;北東にある沼の付近|生態調査&br;生物学|2|[[スイギュウ>発見物検索:スイギュウ]]|沼から西南西にある、細長い木の根元。||
|[[牛の群れの地図>gvdb:S6Nsu2qGWi]]|イスタンブール&br;チュニス&br;カリカット|アフリカ南東岸で上陸。南西の隅。|生態調査&br;生物学|2|[[ヌー>発見物検索:ヌー]]|南西の隅よりやや東にある木の根元。||
|[[角のある大型獣の地図>gvdb:mL7GmQQ4bw]]|マルセイユ&br;アテネ&br;アレクサンドリア|アフリカ南南東岸で上陸。&br;北西の隅。|生態調査&br;生物学|3|[[サイ>発見物検索:サイ]]|「大型サボテン」に向かい、着いたら動かずに「生態調査」||
|[[牛に似た動物の地図>gvdb:MSW5SnExb1]]|カリカット|ジャワ島北岸で上陸。&br;北西にある廃墟の近く。|生態調査&br;生物学|4|[[バンテン>発見物検索:バンテン]]|廃墟の東にある木のそば。|[[ジャワ島>発見物検索:ジャワ島]]|
|[[野生のシカの地図>gvdb:wVadatVyvi]]|東南アジア開拓地(文化度20,000位)|スマトラ島南西岸で上陸。&br;中央から西に進んだ先の水辺付近。|生態調査&br;生物学|4|[[ミズシカ>発見物検索:ミズシカ]]|「大岩」の南西の隘路の、南側出入口付近。|[[スマトラ島>発見物検索:スマトラ島]]|
|[[極北の猛獣の地図>gvdb:psZ3oXbHJ0]]|サンクトペテルブルク|ペトロパブロフスクの西北西&br;大陸に接近した辺りの洋上。|生態調査&br;生物学|6|[[アムールヒョウ>発見物検索:アムールヒョウ]]|オホーツク海(6470,2400)|[[ベーリング海峡>発見物検索:ベーリング海峡]]?|
|[[猛毒のヘビの地図>gvdb:GYmCzCVSqJ]]|東南アジア開拓地|オーストラリア北西岸で上陸。&br;北のほう。|生態調査&br;生物学|6|[[タイガースネーク>発見物検索:タイガースネーク]]|「哺乳類の骨」の北西に4つある茂みのうち、手前から2番目の茂み。||
|[[大型のヒョウの地図>gvdb:toMnXCfVgD]]|サンクトペテルブルク|ユーフラテス川上流で上陸。&br;北西に進んだところ。|生態調査&br;生物学|6|[[ペルシャヒョウ>発見物検索:ペルシャヒョウ]]|逆さ岩の北西、弓なりにカーブしているところの真ん中付近。|[[アムールヒョウ>発見物検索:アムールヒョウ]]|
|[[角のある大型獣の地図>gvdb:EjYC8NpRyo]]|リマ|重慶の奥地&br;南西のとんがり岩の周辺|生態調査&br;生物学|8|[[ターキン>発見物検索:ターキン]]|とんがり岩から真南に進む&br;二つある竹林の真ん中付近|[[楽山大仏>発見物検索:楽山大仏]]?|
|[[首の長い動物の地図>gvdb:dtDGXyPPAM]]|チュニス|アフリカギニア湾北で上陸。&br;北の端。|生態調査&br;生物学|9|[[キリン>発見物検索:キリン]]|地図中央の「人骨」から、道なりに真北へ。途中にある背の高い木と、北端にある大きな岩との中間付近。||
|[[大型のシカの地図>gvdb:xgp36MYh0L]]|チュニス|台湾島南東岸で上陸&br;北の巨大枯れ木の周辺|生態調査&br;生物学|9|[[サンバー>発見物検索:サンバー]]|「巨大枯れ木」から真西に進んだ突き当たり。||
|[[角のある動物の地図>gvdb:WtJa2ML6Tr]]|イスタンブール&br;アムステルダム|アフリカ北岸で上陸。&br;奥のサハラ。南にあるテーブル岩。|生態調査&br;生物学|9|[[シロオリックス>発見物検索:シロオリックス]]|テーブル岩の北東、平地と&br;地面に筋がある地帯の境界付近。|[[サハラ>発見物検索:サハラ]]|
|[[島にすむカリブーの地図>gvdb:ixgV4TNpSi]]|アムステルダム|グリーンランドの北東&br;島の沿岸近くの洋上。|生態調査&br;生物学|9|[[ヒガシグリーンランドカリブー>発見物検索:ヒガシグリーンランドカリブー]]|北グリーンランド島沖(14625,650)&br;グリーンランド北東端からほぼ&br;真南に延びる海岸線のほぼ中央。|[[ジャコウウシ>発見物検索:ジャコウウシ]]|

**大型生物 [#Large]
|CENTER:地図|CENTER:書庫|CENTER:説明文|CENTER:必要スキル|CENTER:ランク|CENTER:発見物|CENTER:位置/獲得アイテム|CENTER:前提|h
|CENTER:地図|CENTER:書庫|CENTER:説明文|CENTER:必要スキル|CENTER:ランク|CENTER:発見物|CENTER:位置/獲得アイテム|CENTER:前提|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):100||SIZE(11):150|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):200|SIZE(11):|c
|[[野生の豚の地図>gvdb:AGaki04JN6]]|ロンドン|ストックホルムの東北東対岸で&br;上陸、上陸地点から北東|生態調査、生物学|1|[[イノシシ>発見物検索:イノシシ]]|-|-|
|[[大型のシカの地図>gvdb:ZcXsELj5mc]]|ロンドン|ベルゲンの北東で上陸&br;上陸地点から北東|生態調査、生物学|1|[[トナカイ>発見物検索:トナカイ]]|-|-|
|[[コブのある動物の地図>gvdb:tnEXfTSTTk]]|チュニス|アレクサンドリアの西で上陸&br;上陸地点から南|生態調査、生物学|1|[[ヒトコブラクダ>発見物検索:ヒトコブラクダ]]|ラクダ毛13|-|
|[[大型のシカの地図>gvdb:bkTpImCCW0]]|サンクトペテルブルク|南米南東岸で上陸。&br;奥のパラグアイ川上流。赤い花。|生態調査、生物学|2|[[アメリカヌマジカ>発見物検索:アメリカヌマジカ]]|「花・赤」のすぐ南南西にある丘の真ん中付近。-|[[パンタナル湿原>gvdb:gGg2isEe92]]|
|[[水辺に住む牛の地図>gvdb:RFsmYMnkK8]]|セビリア&br;ナポリ&br;ヴェネツィア|カリカットの門の外&br;北東にある沼の付近|生態調査、生物学|2|[[スイギュウ>発見物検索:スイギュウ]]|-|[[カリカット>発見物検索:カリカット]]|
|[[牛の群れの地図>gvdb:S6Nsu2qGWi]]|イスタンブール&br;チュニス&br;カリカット|ソファラの北東で上陸、南西の隅|生態調査、生物学|2|[[ヌー>発見物検索:ヌー]]|-|-|
|[[角のある大型獣の地図>gvdb:mL7GmQQ4bw]]|マルセイユ&br;アテネ&br;アレクサンドリア|ソファラの南南西で上陸&br;北西の隅|生態調査、生物学|3|[[サイ>発見物検索:サイ]]|-|-|
|[[牛に似た動物の地図>gvdb:MSW5SnExb1]]|カリカット|ジャワ島北岸で上陸&br;上陸地点から西|生態調査、生物学|4|[[バンテン>発見物検索:バンテン]]|-|[[ジャワ島>gvdb:GeVYpWYs8I]]|
|[[野生のシカの地図>gvdb:wVadatVyvi]]|東南アジア開拓地(文化度20,000位)|スマトラ島南西岸で上陸&br;上陸地点から北|生態調査、生物学|4|[[ミズシカ>発見物検索:ミズシカ]]|-|[[スマトラ島>gvdb:ojBiNnB4qC]]|
|[[極北の猛獣の地図>gvdb:psZ3oXbHJ0]]|サンクトペテルブルク|ペトロパブロフスクの西北西&br;大陸に接近した辺りの洋上。|生態調査、生物学|6|[[アムールヒョウ>発見物検索:アムールヒョウ]]|オホーツク海(6470,2400)|[[ベーリング海峡>gvdb:SR7IzZ7ypz]]?|
|[[猛毒のヘビの地図>gvdb:GYmCzCVSqJ]]|東南アジア開拓地|カカドゥの南西で上陸&br;上陸地点から北東|生態調査、生物学|6|[[タイガースネーク>発見物検索:タイガースネーク]]|-|-|
|[[大型のヒョウの地図>gvdb:toMnXCfVgD]]|サンクトペテルブルク|バスラ近くの川で上陸し&br;北西に進んだところ|生態調査、生物学|6|[[ペルシャヒョウ>発見物検索:ペルシャヒョウ]]|-|[[アムールヒョウ>gvdb:egWX9c2vx5]]|
|[[角のある大型獣の地図>gvdb:EjYC8NpRyo]]|リマ|重慶の奥地&br;南西のとんがり岩の周辺|生態調査、生物学|8|[[ターキン>発見物検索:ターキン]]|とんがり岩から真南に進む&br;二つある竹林の真ん中付近|[[楽山大仏>gvdb:i7Zqr9Jerw]]|
|[[首の長い動物の地図>gvdb:dtDGXyPPAM]]|チュニス|アフリカギニア湾北で上陸&br;上陸地点から北|生態調査、生物学|9|[[キリン>発見物検索:キリン]]|-|-|
|[[大型のシカの地図>gvdb:xgp36MYh0L]]|チュニス|安平の北東で上陸&br;北の巨大枯れ木の周辺|生態調査、生物学|9|[[サンバー>発見物検索:サンバー]]|||
|[[島にすむカリブーの地図>gvdb:ixgV4TNpSi]]|アムステルダム|グリーンランドの北東&br;島の沿岸近くの洋上。|生態調査、生物学|9|[[ヒガシグリーンランドカリブー>発見物検索:ヒガシグリーンランドカリブー]]|北グリーンランド島沖(14625,650)|[[ジャコウウシ>gvdb:C5zfXcNnpw]]|
|[[角のある動物の地図>gvdb:WtJa2ML6Tr]]|イスタンブール&br;アムステルダム|アフリカ北岸で上陸。&br;奥のサハラ。南にあるテーブル岩。|生態調査、生物学|9|[[シロオリックス>発見物検索:シロオリックス]]|テーブル岩の北東、平地と地面に筋がある地帯の境界付近。|[[サハラ>gvdb:yBqYLpJcsD]]|