[[トップ>/]] > [[世界地図>Map]]

*アフリカ西部 [#sfd271ac]

#Contents
#include(Map/Contents,notitle)
**地図 [#Map]
CENTER:&ref(AfricaWest.jpg,nolink);


**街 [#Town]

|街名|緯度/経度&br;座標|言語|入&br;港&br;所|酒&br;場|船&br;大&br;工|交&br;易&br;所|道&br;具&br;屋|工&br;房&br;職&br;人|造&br;船&br;所|製&br;材&br;職&br;人|製&br;帆&br;職&br;人|塗&br;装&br;職&br;人|武&br;器&br;職&br;人|彫&br;刻&br;家|銀&br;行|邸&br;宅|教&br;会|街&br;役&br;人|門|王&br;宮|CENTER:ギ&br;ル&br;ド|書&br;庫|商会&br;管理&br;局員|h
|街名|緯度/経度|言語|入|酒|大|交|道|工|造|材|帆|塗|武|彫|銀|邸|教|役|門|王|ギ|書|商|f
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):||BGCOLOR(#F0F0F0):|c
|[[アルギン>Town/Arguin]]|15602,3974|ポルトガル語,西アフリカ諸語|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|○|-|-|-|-|-|
|[[カーボヴェルデ>Town/CapeVerde]]|15466,4202|ポルトガル語,西アフリカ諸語|○|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|○|○|○|-|○|-|-|-|-|-|
|[[シエラレオネ>Town/Sierraleone]]|15754,4438|ポルトガル語,西アフリカ諸語|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|○|-|-|-|-|-|
|[[アビジャン>Town/Abidjan]]|16194,4562|ポルトガル語,西アフリカ諸語|○|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|○|-|-|○|-|-|-|-|-|
|[[サンジョルジュ>Town/St.Georges]]|74,4514|ポルトガル語,西アフリカ諸語|○|○|○|○|○|○|-|-|-|○|-|-|○|○|-|○|-|-|※|-|-|
|[[サントメ>Town/SaoTome]]|234,4758|ポルトガル語,西アフリカ諸語|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|○|-|-|-|-|-|
|[[ベニン>Town/Benin]]|198,4542|西アフリカ諸語|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|○|-|-|-|-|-|
|[[ドゥアラ>Town/Duala]]|426,4642|西アフリカ諸語|○|○|○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|○|-|-|-|-|-|
|[[ルアンダ>Town/Luanda]]|554,5022|西アフリカ諸語|○|○|○|○|○|○|○|-|○|-|○|○|○|○|-|○|○|-|-|-|-|

※・・・サンジョルジュは依頼仲介人のみでギルド無し



**上陸地点 [#LandingPlace]
|海域名|上陸地点名|座標 X,Y|オブジェクト|[[採集>Skill/Collect/Collection]]|[[調達>Skill/Collect/Procurement]]|[[探索>Skill/Collect/Search]]|[[敵>LandingEnemy/AfricaInd#WestAfrica]]|h
|SIZE(11):BGCOLOR(#EEEEEE):|SIZE(11):BGCOLOR(#FFE9DD):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|穀物海岸沖|アフリカ西岸|15622,4302|逆さ岩&br;重ね岩|砂&br;石&br;赤い花&br;ヤシ繊維&br;ココナツ|砂&br;石&br;木の実&br;きのこ&br;陸稲||ヴェルデ盗賊Lv15&br;ソンガイ軍兵Lv16|
|穀物海岸沖|アフリカ西岸|15622,4302|逆さ岩&br;重ね岩|砂・石&br;赤い花&br;ヤシ繊維&br;ココナツ|砂・石&br;木の実&br;きのこ&br;陸稲||ヴェルデ盗賊Lv15&br;ソンガイ軍兵Lv16|
|黄金海岸沖|大西洋中央西岸|15990,4586|哺乳類の骨&br;花・赤|石&br;ゼラニウム&br;石材|石&br;木の実&br;きのこ&br;陸稲||盗賊団Lv10&br;ベニン盗賊Lv12&br;エウェカ山賊Lv13|
|ギニア湾|アフリカギニア湾北|374,4590|花・赤&br;花・白&br;人骨|石&br;白い花&br;赤い花&br;ヤシ繊維&br;黄色い鉱石|石&br;きのこ&br;木の実&br;アリ||ギニア密猟者Lv8&br;盗賊団Lv10&br;ベニン盗賊Lv12&br;エウェカ山賊Lv13|
|~|ルアンダ北|ルアンダ門外|とんがり岩&br;重ね岩&br;人骨|草&br;砂&br;丸太&br;コーヒー&br;黄色い鉱石|草&br;砂&br;赤豆||コンゴ盗賊Lv6&br;バケテ山賊Lv12&br;ルバ山賊Lv13&br;ヴェルデ盗賊Lv15&br;ソンガイ軍兵Lv16|
|~|ルアンダ北|ルアンダ門外|とんがり岩&br;重ね岩&br;人骨|草・砂&br;丸太&br;コーヒー&br;黄色い鉱石|草・砂&br;赤豆||コンゴ盗賊Lv6&br;バケテ山賊Lv12&br;ルバ山賊Lv13&br;ヴェルデ盗賊Lv15&br;ソンガイ軍兵Lv16|


**入港許可(イベント発生条件) [#t2e81202]

|国籍|入港許可状|名声|イベント|備考|h
|イングランド|アフリカ西岸|4000|12章:海賊の拠点||
|ポルトガル|||||
|イスパニア|||||
|フランス|アフリカ西岸|5000?|||
|ヴェネツィア|アフリカ西岸|5000|||
|ネーデルランド||5000|||


**新情報 [#News]
#pcomment(Map/AfricaWest/log, 10, nodate, above)