[[トップ>/]]>南蛮貿易
*南蛮貿易 [#d4b28f21]
#Contents
**概要 [#d8e6a5a6]
-東アジア地域の街には、交易所の代わりに貿易所があります。~
貿易所では、条件を満たすと、東アジア以外の交易品と、東アジア独自の交易品を交換できる南蛮貿易ができます。

**進物 [#nbfd7bec]
-長崎(日本)・淡水(台湾)・浦項(朝鮮)・澳門(華南)にいる「街役人」に話しかけて南蛮貿易許可申請をクリックすると 「南蛮貿易許可申請画面」が表示されます。
-必要進物度(1000)を満たすだけの交易品があると、その交易品を進物でき、 その文化圏での南蛮貿易の許可が下ります。~
(1000を越えて進物しても超過分は戻りません)
--進物は分納できません。一度に必要進物度を満たすだけの交易品を進物する必要があります。
--進物できる交易品は1種類だけです。
--「クロスワールド」により出身とは別のワールドでプレイしている場合は、進物できません。
-実績のある進物(数量は1000進物度に必要な数)。実際の必要数は街状態・在庫量により変動します。~
商会貿易で有利な交易品(在庫少、遠方の名産品)が進物度も高いようです。

***日本 [#n1580c6a]
|CENTER:必要量の目安|CENTER:交易品|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):RIGHT:||c
|200未満|リンゴ酢、ローリエ、ベルガモット、大理石像|
|250未満|ウイスキー、ガラス細工、大理石、オランダ更紗、干しリンゴ、プルーン、干しイチジク、サフラン、フルーツブランデー、ジン、アクアビット&br;スイセン、フランネル、トルコ絨毯、ゴブラン織、ウォード、ベニバナ、リラ、ダマスカスソード、亜麻、羊皮紙、ヒース|
|300未満|ベルベット、シェリー、羽毛|
|500未満|マスケット銃、琥珀・アレキサンドライト|
|750未満|テキーラ、アルパカ毛、プラチナ、マヤンブルー、カカオ、パイナップル、トルマリン|
|1000未満|バナナ、コショウ、ニョクマム、インド更紗、ナツメグ、べっこう、ターコイズ、紅茶、タロイモ|
|1000以上|銅鉱石、紙、ヤシ酒、高級家具、ワックス、貝紫、真珠、硝石、鋼|

***台湾 [#l371d518]
|CENTER:必要量の目安|CENTER:交易品|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):RIGHT:||c
|200未満|羊皮紙、亜麻、フルーツブランデー、大理石、オランダ更紗、フランネル、西洋甲冑|
|250未満|ガラス細工、琥珀、ジン、アクアビット、サフラン、オランダ更紗、干しリンゴ、ダマスカスソード|
|300未満|ベルベット、羽毛、シェリー、リンゴ酢、ウイスキー、ベルガモット|
|500未満|マスケット銃、アレキサンドライト、アーモンド|
|750未満|ゴム、タバコ、唐辛子、青唐辛子、トルマリン|
|1000未満|タロイモ、白檀、乳香|
|1000以上|硝石、金、バナナ、ラム酒、コーヒー、ジャガイモ|
***朝鮮 [#uec758ad]
|CENTER:必要量の目安|CENTER:交易品|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):RIGHT:||c
|200未満||
|250未満|大理石、リンゴ酢、サフラン、ガラス細工、オランダ更紗、琥珀、フルーツブランデー、ジン、羊皮紙、リラ、スイセン、カミツレ|
|300未満|ベルベット、シェリー、干しリンゴ、羽毛、亜麻、ウイスキー、アクアビット|
|500未満|マスケット銃、アレキサンドライト、アーモンド|
|750未満|カカオ、唐辛子、青唐辛子、サイカク、コチニール、トルマリン|
|1000未満|カンガルー肉、白檀、タロイモ コショウ、タフタ|
|1000以上|バナナ、ジャワ更紗、ジャガイモ、水銀|

***華南 [#hf9183bd]
|CENTER:必要量の目安|CENTER:交易品|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):RIGHT:||c
|200未満||
|250未満|ガラス細工、スズラン、リラ、スイセン、ベルベット、リンゴ酢、干しリンゴ、琥珀、ウォード、ジン&br;サフラン、フルーツブランデー、大理石、羊皮紙、ウイスキー、アクアビット|
|300未満|シェリー、羽毛、亜麻、ダマスカスソード、オランダ更紗、ベルガモット、アーモンド|
|500未満|マスケット銃|
|750未満|コショウ、唐辛子、サイザル麻、コチニール、テキーラ、トルマリン|
|1000未満|タロイモ、白檀、バナナ、インド更紗、乳香|
|1000以上|麝香、沈香、ジャガイモ、水銀|

---あくまで目安なので、多めに持っていくこと推奨
---東アジアとの距離が離れている特産品は必要量が少なくてすむ傾向があります。
**文化圏貢献度 [#sf32efd0]
-東アジアで繰り返し交易を行うことで、各文化圏毎に貢献度が蓄積されていきます。
-文化圏貢献度が一定値に達すると、該当文化圏の他の街とも南蛮貿易ができるようになります。
--日本を例にとると、最初 貿易を行えるのは長崎のみですが、条件を満たすことで堺・江戸でも貿易が可能になります。
-文化圏貢献度が一定値に達すると、各港に固有の名産品が登場します。
-在庫が少ない分類の交易品を貿易すると、文化圏貢献度が上がることがあります。
-在庫が多い分類の交易品を貿易すると、文化圏貢献度が下がることがあります。
--街や状況によっては、在庫が少ない分類の交易品でも文化圏貢献度が下がることがあります。

|>|>|>|>|CENTER:''日本''|BGCOLOR(white):|>|>|>|>|CENTER:''台湾''|BGCOLOR(white):|>|>|>|>|CENTER:''朝鮮''|BGCOLOR(white):|>|>|>|>|CENTER:''華南''|h
|CENTER:港|CENTER:必要&br;貢献度||CENTER:名産品|CENTER:必要&br;貢献度|BGCOLOR(white):~|CENTER:港|CENTER:必要&br;貢献度||CENTER:名産品|CENTER:必要&br;貢献度|BGCOLOR(white):~|CENTER:港|CENTER:必要&br;貢献度||CENTER:名産品|CENTER:必要&br;貢献度|BGCOLOR(white):~|CENTER:港|CENTER:必要&br;貢献度||CENTER:名産品|CENTER:必要&br;貢献度|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|RIGHT:|||RIGHT:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(#FFE9DD):|RIGHT:|||RIGHT:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(#FFE9DD):|RIGHT:|||RIGHT:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(#FFE9DD):|RIGHT:|||RIGHT:|c
|長崎|-||イグサ|34,000||淡水|-||金針花|26,000||浦項|-||覆盆子|37,000||澳門|-||羅漢果|31,000|
|堺|5,000|~|狭織|45,000|~|安平|20,000|~|リンジャオ|46,000|~|漢陽|5,000|~|楊州栗|32,000|~|泉州|10,000|~|湖筆|40,000|
|江戸|40,000|~|提灯|43,000|~|||~|||~|釜山|40,000|~|百年草|43,000|~|杭州|20,000|~|呉須手|33,000|
|||~|||~|||~|||~|||~|||~|雲台山|30,000|~|古墨|37,000|
|||~|||~|||~|||~|||~|||~|重慶|40,000|~|綿竹年画|44,000|
**貿易 [#f68e5f71]
-南蛮貿易では、該当地域以外の交易品と、該当地域独自の交易品を交換できます。
--台湾で得た交易品を日本で交換したり、その逆を行うことも可能です。
--一度に貿易できるのは、同じ分類の交易品だけです。
--所持数が50未満の交易品は貿易できません。
--持ち込む交易品には該当地域(台湾なら台湾全港)での基本的な交換率が定められています。交換率はそこから持ち込む先の持ち込むものの在庫量と交換する在庫量によって交換率が決定されます。
--その地域で在庫としてダブついてるもの持ち込むと交換率が悪いだけでなく南蛮貢献度が落ちることがあります
--擬似売却価格的なものが設定されており、在庫量が少ないからといって、必ずしも多く交換できるわけではありません。
--東アジアから距離が離れている名産品を持ち込んだからといって、必ずしも多く交換できるわけではありません。
--欧州との長距離貿易はもちろん、中距離(インド周辺)・近距離(東南アジア周辺)貿易でも十分に利益を得る事ができます。
-進物で有利なものと貿易で有利なものは、必ずしも一致しません。
-「クロスワールド」により出身とは別のワールドでプレイしている場合は、貿易できません。
-南蛮貿易は連続して行えません。
--長崎の場合、釜山か堺に一旦寄港してから帰港、若しくは右下のコンパスから街の白点が消える辺りまで離れて戻るブーメランのように航行して帰港してもOK
-交換したい品物と同じ種類の取引スキルがあれば、より多く交換することができます。(所持R×2%が増える。例えばR10あれば20%増える)
-船に付加されスキルの南蛮貿易優遇が発動できれば、さらに交換量が20%増加します。(南蛮貿易優遇スキルを発動させるには、管理技術R10・航行技術R3必要)
-2013年10月初回アップデートで 一日の貿易回数に応じた交換率減少が廃止。また交換した交易品に仕入れ値がつくように変更(持ち込み品の仕入れ値ベースで計算ぽい)
-船の南蛮優遇や装備品で南蛮交換率増加効果のEX装備、北米の南蛮交換率増加の鉄道会社への投資によっても交換率は増加します。
**交易品 [#TradeItem]
***日本交易品 [#Japan]
-[[日本交易品価格調査>TradeItem/SPMap/Japan]]



-表中の●は、同盟港100%時の売却価格が43k(2ndAge以前は60k)付近であることを示しています。
-表中の◎は、同盟港100%時の売却価格が38k(2ndAge以前は50k)付近であることを示しています。
-表中の▲は、同盟港100%時の売却価格が28k(2ndAge以前は40k)付近であることを示しています。
-表中の○は、その地域に於いて特に売却価格が高いことを示しています。(実際の価格は地域毎に異なるので注意)
-表中の▽は、その地域に於いて特に売却価格が低いことを示しています。(実際の価格は地域毎に異なるので注意)
-表中の×は、その地域に於いて売却価格が0であることを示しています。(イスラム圏での清酒・イノシシ)

|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名産品|種別|[[北&br;欧>TradeItem/SPMap#content_1_2]]|[[ド&br;イ&br;ツ>TradeItem/SPMap#content_1_3]]|[[フ&br;ラ&br;ン&br;ド&br;ル>TradeItem/SPMap#content_1_4]]|[[ブ&br;リ&br;テ&br;ン&br;島>TradeItem/SPMap#content_1_5]]|[[北&br;仏>TradeItem/SPMap#content_1_6]]|[[イ&br;ベ&br;リ&br;ア>TradeItem/SPMap#content_1_7]]|[[イ&br;タ&br;リ&br;ア&br;・&br;南&br;仏>TradeItem/SPMap#content_1_9]]|[[バ&br;ル&br;カ&br;ン>TradeItem/SPMap#content_1_10]]|[[近&br;東>TradeItem/SPMap#content_1_11]]|[[北&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ>TradeItem/SPMap#content_1_13]]|[[ト&br;ル&br;コ>TradeItem/SPMap#content_1_12]]|[[カ&br;リ&br;ブ>TradeItem/SPMap#content_1_22]]|名産品|[[西&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ>TradeItem/SPMap#content_1_14]]|[[東&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ>TradeItem/SPMap#content_1_15]]|[[ア&br;ラ&br;ブ>TradeItem/SPMap#content_1_16]]|[[ペ&br;ル&br;シ&br;ャ>TradeItem/SPMap#content_1_17]]|[[イ&br;ン&br;ド>TradeItem/SPMap#content_1_18]]|[[東&br;南&br;ア&br;ジ&br;ア>TradeItem/SPMap#content_1_20]]|[[イ&br;ン&br;ド&br;シ&br;ナ>TradeItem/SPMap#content_1_19]]|[[中&br;南&br;米&br;西&br;岸>TradeItem/SPMap#content_1_24]]|[[中&br;南&br;米&br;東&br;岸>TradeItem/SPMap#content_1_23]]|[[オ&br;セ&br;ア&br;ニ&br;ア>TradeItem/SPMap#content_1_21]]|h
|そば|食料品||||||○|◎||||||そば|○|○||||○|||||
|醤油|調味料|||||||◎||||||醤油||||||○|○||||
|清酒|酒類||◎|||◎||▲||×|×|×||清酒|○|○|×|×|×|×||||×|
|清酒|酒類||◎|||◎|▲|▲||×|×|×||清酒|○|○|×|×|×|×||||×|
|ナス|嗜好品|||||||▲|◎|||||ナス|||○||||○||||
|柚子|香辛料||||||◎|▲||||◎||柚子|||||||||||
|菖蒲|医薬品||||◎|||▲||||||菖蒲||||○|||||||
|青苧|繊維|||◎|▲||▲|▲||||||青苧|||||○||||||
|西陣織|織物|||◎|◎|||▲||||||西陣織|||||||||||
|五倍子|染料|||◎||||◎||||◎||五倍子|||||||||||
|佐摩銀|貴金属||||||◎|▲||||||佐摩銀||||○|||||||
|白磁鉱石|鉱石|◎||||||▲||||||白磁鉱石||||||||○|||
|クチナシ|香料|||◎||◎||▲||||||クチナシ|||||○||||||
|紫水晶|宝石||||||▲|▲||||||紫水晶||○|○||○|||||○|
|イノシシ|家畜|◎|◎|||||▲||×|×|×||イノシシ|○|○|×|×|×|×||||○|
|日本刀|武具||||◎||▲|▲||◎||||日本刀|○||||||||||
|種子島銃|火器|▲||▲|▲|▲|◎|○|◎|◎||◎||種子島銃|○||○|||||| ||
|日本画|美術品|||▲||◎|▲|◎||||||日本画|||||||||||
|漆器|工芸品|◎|||||○|▲||||◎||漆器|||||||||||
|和紙|工業品||||◎|||○|||○|||和紙|||||||||||
|和書物|雑貨||◎||||◎|▲||||||和書物||||||||| ||
||||||||||||||||||||||||||
|イグサ|繊維|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▲|イグサ|○|○||||○|○|▽|▽|○|
|狭織|工芸品|▽|▽|●|▽|▽|●|▽|▽|▽|▽|▽|▽|狭織||||||▽|▽|▽|▽|▽|
|提灯|雑貨|▽|▽|▽|●|▽|▽|●|▽|▽|▽|●|▽|提灯|||||▽|▽|▽||▽|▽|
|名産品|種別|北&br;欧|ド&br;イ&br;ツ|フ&br;ラ&br;ン&br;ド&br;ル|ブ&br;リ&br;テ&br;ン&br;島|北&br;仏|イ&br;ベ&br;リ&br;ア|イ&br;タ&br;リ&br;ア&br;・&br;南&br;仏|バ&br;ル&br;カ&br;ン|近&br;東|北&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ト&br;ル&br;コ|カ&br;リ&br;ブ|名産品|西&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|東&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ア&br;ラ&br;ブ|ペ&br;ル&br;シ&br;ャ|イ&br;ン&br;ド|東&br;南&br;ア&br;ジ&br;ア|イ&br;ン&br;ド&br;シ&br;ナ|中&br;南&br;米&br;西&br;岸|中&br;南&br;米&br;東&br;岸|オ&br;セ&br;ア&br;ニ&br;ア|f
***台湾交易品 [#Taiwan]
-[[台湾交易品価格調査>TradeItem/SPMap/Taiwan]]
-表中の●は、同盟港100%時の売却価格が43k付近であることを示しています。
-表中の◎は、同盟港100%時の売却価格が38k付近であることを示しています。
-表中の▲は、同盟港100%時の売却価格が28k付近であることを示しています。
-表中の○は、その地域に於いて特に売却価格が高いことを示しています。(実際の価格は地域毎に異なるので注意)
-表中の▽は、その地域に於いて特に売却価格が低いことを示しています。(実際の価格は地域毎に異なるので注意)
-表中の×は、その地域に於いて売却価格が0であることを示しています。(イスラム圏での台湾米酒)
-スイギュウは、東南アジア・インドシナ以外はすべて売却価格2k弱です。

|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名産品|種別|北&br;欧|ド&br;イ&br;ツ|フ&br;ラ&br;ン&br;ド&br;ル|ブ&br;リ&br;テ&br;ン&br;島|北&br;仏|イ&br;ベ&br;リ&br;ア|イ&br;タ&br;リ&br;ア&br;・&br;南&br;仏|バ&br;ル&br;カ&br;ン|近&br;東|北&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ト&br;ル&br;コ|カ&br;リ&br;ブ|名産品|西&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|東&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ア&br;ラ&br;ブ|ペ&br;ル&br;シ&br;ャ|イ&br;ン&br;ド|東&br;南&br;ア&br;ジ&br;ア|イ&br;ン&br;ド&br;シ&br;ナ|中&br;南&br;米&br;西&br;岸|中&br;南&br;米&br;東&br;岸|オ&br;セ&br;ア&br;ニ&br;ア|h
|カラスミ|食料品|◎||||◎|▲|▲||||||カラスミ||○||||||||○|
|沙茶醤|調味料||◎||||◎|◎||||||沙茶醤|||||||○||||
|台湾米酒|酒類|||▲|▲|▲|▲|▲|◎|×|×|×||台湾米酒|||×|×|×|×||||×|
|アイギョク|嗜好品||||||▲|○|◎|||||アイギョク|||||||||||
|コウズク|香辛料||||◎||▲|▲||||◎||コウズク||||○|||||||
|ボレイ|医薬品||||||▲|◎|◎|||||ボレイ|○||||○||||||
|鹿皮|繊維||||||◎|▲||||◎||鹿皮||||||○|||||
|麻織物|織物|||◎|||▲|▲||||◎||麻織物|||||||||||
|ショロウ|染料|||||||▲||||◎||ショロウ|||||○||||||
|金瓜石金|貴金属|◎|||||◎|||||||金瓜石金|○||||||||||
|北投石|鉱石||◎|||||▲||◎||||北投石|||||||||||
|ハマナス|香料|◎||||◎||▲||||||ハマナス|||||||||○||
|台湾サファイヤ|宝石|◎|||||▲|◎||||||台湾サファイヤ||○||○|||||||
|スイギュウ|家畜|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|スイギュウ|▽|▽|▽|▽|▽|○|○|▽|▽|▽|
|籐製鎧|武具||◎||||▲|▲||◎||||籐製鎧|||||||||||
|銅手銃|火器||||◎||▲|○||◎||||銅手銃|||○||||||||
|台湾木彫|美術品||||◎||◎|▲||||||台湾木彫|||||||||||
|角細工|工芸品|||||◎||◎||||||角細工|||○||||||||
|籐|工業品|||◎||||▲|◎|◎|○|||籐||||||||||○|
|籐細工|雑貨|||◎||◎||▲|||○|||籐細工||||||||○|||
||||||||||||||||||||||||||
|金針花|嗜好品|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|金針花|▽|▽|○|▽|▽|▽|▽|○|▽|▽|
|リンジャオ|食料品|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|リンジャオ|○|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|
|名産品|種別|北&br;欧|ド&br;イ&br;ツ|フ&br;ラ&br;ン&br;ド&br;ル|ブ&br;リ&br;テ&br;ン&br;島|北&br;仏|イ&br;ベ&br;リ&br;ア|イ&br;タ&br;リ&br;ア&br;・&br;南&br;仏|バ&br;ル&br;カ&br;ン|近&br;東|北&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ト&br;ル&br;コ|カ&br;リ&br;ブ|名産品|西&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|東&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ア&br;ラ&br;ブ|ペ&br;ル&br;シ&br;ャ|イ&br;ン&br;ド|東&br;南&br;ア&br;ジ&br;ア|イ&br;ン&br;ド&br;シ&br;ナ|中&br;南&br;米&br;西&br;岸|中&br;南&br;米&br;東&br;岸|オ&br;セ&br;ア&br;ニ&br;ア|f
***朝鮮交易品 [#Korea]
-[[朝鮮交易品価格調査>TradeItem/SPMap/Korea]]
-表中の●は、同盟港100%時の売却価格が43k(2ndAge以前は60k)付近であることを示しています。
-表中の◎は、同盟港100%時の売却価格が38k(2ndAge以前は50k)付近であることを示しています。
-表中の▲は、同盟港100%時の売却価格が28k(2ndAge以前は40k)付近であることを示しています。
-表中の○は、その地域に於いて特に売却価格が高いことを示しています。(実際の価格は地域毎に異なるので注意)
-表中の▽は、その地域に於いて特に売却価格が低いことを示しています。(実際の価格は地域毎に異なるので注意)
-表中の×は、その地域に於いて売却価格が0であることを示しています。

|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名産品|種別|北&br;欧|ド&br;イ&br;ツ|フ&br;ラ&br;ン&br;ド&br;ル|ブ&br;リ&br;テ&br;ン&br;島|北&br;仏|イ&br;ベ&br;リ&br;ア|イ&br;タ&br;リ&br;ア&br;・&br;南&br;仏|バ&br;ル&br;カ&br;ン|近&br;東|北&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ト&br;ル&br;コ|カ&br;リ&br;ブ|名産品|西&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|東&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ア&br;ラ&br;ブ|ペ&br;ル&br;シ&br;ャ|イ&br;ン&br;ド|東&br;南&br;ア&br;ジ&br;ア|イ&br;ン&br;ド&br;シ&br;ナ|中&br;南&br;米&br;西&br;岸|中&br;南&br;米&br;東&br;岸|オ&br;セ&br;ア&br;ニ&br;ア|h
|チャムタシマ|食料品|×|×|×|×|×|▽|▽|▽|▽|▽|▽||チャムタシマ|▽|▽||▽|▽|○|○||▽|▽|
|韓牛|家畜||◎|||◎||▲|||▲|||韓牛|||||||||||
|安東焼酎|酒類||◎|◎||◎|▲|▲||×|×|×||安東焼酎|○||||×|×||||×|
|チョシ|調味料||||◎|||▲||||||チョシ|||||||||||
|朝鮮茶|嗜好品|◎|||◎|||○||||||朝鮮茶|||||||||||
|サンショウ|香辛料||||||◎|▲|◎|||||サンショウ||||||○|||▲||
|朝鮮人参|医薬品|||||◎||▲||||||朝鮮人参||||||||||○|
|虎皮|繊維|◎||◎||||▲||◎|▲|||虎皮|||||||○||||
|紫根|染料||||||◎|▲||◎||||紫根|||||||||||
|チンダルレ|香料||||||◎|▲||||||チンダルレ|||||||||||
|明紬|織物||||◎||▲|▲|||▲|◎||明紬||||||||| ||
|朝鮮銀|貴金属|||||◎|○|▲||◎||||朝鮮銀|○||||||||_||
|麦飯石|鉱石||◎|||||▲||||||麦飯石||○||||||| ||
|虎目石|宝石|◎||||||▲||◎||◎||虎目石||||○||||||○|
|高麗青磁|工芸品|▲||||||◎|◎|||||高麗青磁|||||||||||
|螺鈿漆器|美術品||◎||||▲|◎||||||螺鈿漆器||||||||| ||
|朝鮮書物|雑貨||||◎|||▲||||||朝鮮書物||||||||| ||
|大刀|武具|||◎||||◎|◎|||◎||大刀||○||||||| ||
|投てき爆弾|火器|||||||▲||||◎||投てき爆弾||||||||| ||
|韓紙|工業品|||◎|||◎|▲|◎|||||韓紙|||||||||||
||||||||||||||||||||||||||
|楊州栗|食料品|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|◎|▽|▽|楊州栗|▽|▲|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|○|
|百年草|医薬品|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|百年草|▽|▽|▲|▲|▽|▽|▽|▲|▽|▽|
|覆盆子|嗜好品|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|覆盆子|▽|▲|▽|▲|▽|▽|▽|▽|▽|▽|
|名産品|種別|北&br;欧|ド&br;イ&br;ツ|フ&br;ラ&br;ン&br;ド&br;ル|ブ&br;リ&br;テ&br;ン&br;島|北&br;仏|イ&br;ベ&br;リ&br;ア|イ&br;タ&br;リ&br;ア&br;・&br;南&br;仏|バ&br;ル&br;カ&br;ン|近&br;東|北&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ト&br;ル&br;コ|カ&br;リ&br;ブ|名産品|西&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|東&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ア&br;ラ&br;ブ|ペ&br;ル&br;シ&br;ャ|イ&br;ン&br;ド|東&br;南&br;ア&br;ジ&br;ア|イ&br;ン&br;ド&br;シ&br;ナ|中&br;南&br;米&br;西&br;岸|中&br;南&br;米&br;東&br;岸|オ&br;セ&br;ア&br;ニ&br;ア|f
***華南交易品 [#SouthChina]
-[[華南交易品価格調査>TradeItem/SPMap/SouthChina]]
-表中の●は、同盟港100%時の売却価格が43k(2ndAge以前は60k)付近であることを示しています。
-表中の◎は、同盟港100%時の売却価格が38k(2ndAge以前は50k)付近であることを示しています。
-表中の▲は、同盟港100%時の売却価格が28k(2ndAge以前は40k)付近であることを示しています。
-表中の○は、その地域に於いて特に売却価格が高いことを示しています。(実際の価格は地域毎に異なるので注意)
-表中の▽は、その地域に於いて特に売却価格が低いことを示しています。(実際の価格は地域毎に異なるので注意)
-表中の×は、その地域に於いて売却価格が0であることを示しています。

|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名産品|種別|北&br;欧|ド&br;イ&br;ツ|フ&br;ラ&br;ン&br;ド&br;ル|ブ&br;リ&br;テ&br;ン&br;島|北&br;仏|イ&br;ベ&br;リ&br;ア|イ&br;タ&br;リ&br;ア&br;・&br;南&br;仏|バ&br;ル&br;カ&br;ン|近&br;東|北&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ト&br;ル&br;コ|カ&br;リ&br;ブ|名産品|西&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|東&br;ア&br;フ&br;リ&br;カ|ア&br;ラ&br;ブ|ペ&br;ル&br;シ&br;ャ|イ&br;ン&br;ド|東&br;南&br;ア&br;ジ&br;ア|イ&br;ン&br;ド&br;シ&br;ナ|中&br;南&br;米&br;西&br;岸|中&br;南&br;米&br;東&br;岸|オ&br;セ&br;ア&br;ニ&br;ア|h
|中華麺|食料品||||||▲|◎|||||▲|中華麺|○||||||||||
|ロバ|家畜|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽||▽||ロバ|▽|▽|▽|▽|▽|||▽|▽|▽|
|紹興酒|酒類|◎|||◎|▲|▲|▲||×|×|×|▲|紹興酒|?||?|?|?|×|?|?|?|?|
|豆板醤|調味料||||||◎|▲||||||豆板醤|?|?|?|?|||?|?|?|?|
|中国茶|嗜好品||||◎||▲|○|||||?|中国茶|?||?|?|?|?|?|?|?|?|
|スターアニス|香辛料||◎||||◎|▲|||||?|スターアニス|?|?|?|?|?||?|?|?|?|
|冬虫夏草|医薬品|||◎||||▲||◎|||▲|冬虫夏草||○||||||○|||
|バショウ|繊維||||||▲|▲|||▽|▲|?|バショウ|?|?|?|?|?||▽|?|?|?|
|ロカオ|染料||◎|◎||||▲|||||▲|ロカオ|||||||||||
|キンモクセイ|香料|||||◎||▲|||||▲|キンモクセイ|||||||||||
|唐錦|織物||||||▲|▲|◎||||▲|唐錦|||○|○|||||||
|雲南銀|貴金属|||||◎|▲|▲|||||▽|雲南銀|○|||||||▽|▽|○|
|赤銅鉱|鉱石||||||▲|▲||◎|||▲|赤銅鉱||||||||||○|
|羊脂白玉|宝石|||◎||||▲||||◎||羊脂白玉|||||||||○||
|宋白磁|工芸品|◎|||||▲|◎||||||宋白磁|?|?|?|?||?|?||?|?|
|中国書画|美術品||||||▲|◎|||||▲|中国書画|?|?|?|?|○|?|?|?|?|?|
|中国書物|雑貨|||||||▲|▲||||▲|中国書物|▽|▽|||○||||||
|青竜刀|武具||||||◎|▲|||||▲|青竜刀|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
|単眼銃|火器||||||▲|▲||||◎|▲|単眼銃|||||||||||
|竹|工業品||||◎||▽|▲|▲|▲|▲||?|竹|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
||||||||||||||||||||||||||
|羅漢果|調味料|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|羅漢果|?|?|?|▽|○|▽|▽|?| |?|
|湖筆|工芸品|▽|▽|▽|▽|▽|●|▽|▽|▽|▽|●|▽|湖筆|?|?|?|?|▽|▽|▽|?|?|?|
|呉須手|工芸品|▽|▽|▽|●|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|▽|呉須手|||||||||||
|古墨|雑貨|●|▽|▽|▽|▽|▽|▽|●|●|▽|▽|▽|古墨|▽|▽|?|?|○|?|?|?|?|?|
|綿竹年画|美術品|▽|▽|●|▽|▽|▽|●|▽|▽|▽|▽|▽|綿竹年画|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
