[[トップ>/]]>[[船>Ship]]>冒険用船舶
*冒険用船舶 [#x5e8d1fe]
#Contents
#include(Ship/Contents,notitle)

**解説 [#fa78631d]
#include(Ship/Data,notitle)
**小型船(冒険用船舶) [#z0ce7c66]
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|SIZE(10):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:漕|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|~|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|~|h
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:漕|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|SIZE(10):CENTER:備考|f
|~|~|~|~|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|~|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|~|f
|SIZE(10):~船種|SIZE(10):~船型式|SIZE(10):~クラス|SIZE(10):~基本価格&br;(売却金)|>|>|SIZE(10):~操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):~基本性能|SIZE(10):~耐&br;久&br;力|>|>|>|>|SIZE(10):~船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):~船部品|SIZE(10):~備考|h
|~|~|~|~|SIZE(10):~冒|SIZE(10):~交|SIZE(10):~戦|SIZE(10):~縦|SIZE(10):~横|SIZE(10):~漕|SIZE(10):~旋|SIZE(10):~波|SIZE(10):~装|~|SIZE(10):~必|SIZE(10):~室|SIZE(10):~砲|SIZE(10):~倉|SIZE(10):~容量|SIZE(10):~補|SIZE(10):~特|SIZE(10):~追|SIZE(10):~側|SIZE(10):~首|SIZE(10):~尾|~|h
|SIZE(10):~船種|SIZE(10):~船型式|SIZE(10):~クラス|SIZE(10):~基本価格|SIZE(10):~冒|SIZE(10):~交|SIZE(10):~戦|SIZE(10):~縦|SIZE(10):~横|SIZE(10):~漕|SIZE(10):~旋|SIZE(10):~波|SIZE(10):~装|SIZE(10):~耐&br;久&br;力|SIZE(10):~必|SIZE(10):~室|SIZE(10):~砲|SIZE(10):~倉|SIZE(10):~容量|SIZE(10):~補|SIZE(10):~特|SIZE(10):~追|SIZE(10):~側|SIZE(10):~首|SIZE(10):~尾|SIZE(10):~備考|f
|~|~|~|~|>|>|SIZE(10):~操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):~基本性能|~|>|>|>|>|SIZE(10):~船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):~船部品|~|f
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|SIZE(10):|c
|バルシャ|汎用艦|小型1|2,000|0|0|0|90|5|0|14|2|2|20|2|5|2|43|50|1|1|1|1|||購入時シーダー|
|探検用バルシャ|探検船|小型1|5,000|1|0|0|105|10|0|14|2|2|32|2|5|2|53|60|1|1|1|1||||
|タレッテ|快速輸送船|小型1|11,500|1|1|0|105|12|0|13|1|1|32|3|6|2|67|75|1|1|1|1||||
|ハンザ・コグ|快速輸送船|小型1|24,000|1|1|0|110|20|0|12|4|4|50|4|8|4|68|80|1|1|1|1||||
|小型キャラベル|探検船|小型1|92,000|4|2|0|140|20|0|13|5|6|90|7|15|6|109|130|2|1|1|1||||
|ブリティッシュコグ|探検船|小型1|96,000|4|2|0|130|35|0|11|4|4|85|7|18|6|111|135|2|1|1|1||||
|ガリオット|探検船|小型2|156,000|5|0|0|115|25|83|11|3|8|120|20|34|6|180|220|1|1|2|1|1|||
|ベルガンティン|探検船|小型1|93,000|5|3|0|145|20|0|14|4|7|100|10|15|6|119|140|2|1|1|1|||チーク|
|巡航型記念キャラベル||小型2|20,000|6|0|0|200|45|0|11|7|6|130|14|28|10|162|200|3|1|2|2|||養成学校|
|巡航型記念キャラベル|探検船|小型2|20,000&br;(16,000)|6|0|0|200|45|0|11|7|6|130|14|28|10|162|200|3|1|2|2|||[[養成学校>Scholar]](初級修了)&br;2021.1.11現在:縦帆:209、横帆:47、耐久力:143&br;材質:チーク|
|フーカー|探検船|小型2|220,000|7|3|0|160|35|0|10|3|4|110|16|40|8|202|250|3|1|2|1||1||
|キャラベル|探検船|小型2|285,000|9|1|1|180|25|0|11|5|6|130|14|28|10|162|200|3|1|2|2||||
|ダウ|汎用艦|小型2|360,000|10|7|7|240|25|0|13|7|6|160|15|25|8|147|180|2|1|2|2||||
|巡航型記念スループ|探検船|小型2|70,000|11|0|0|283|31|0|14|8|12|253|14|30|16|184|230|2|1|2|2|||[[養成学校>Scholar]](中級修了)|
|フリュート|探検船|小型2|410,000|11|6|3|195|55|0|12|6|12|225|18|30|20|190|240|3|1|2|2||||
|小型キャラック|探検船|小型2|480,000|12|6|0|190|40|0|12|6|10|175|17|28|12|240|280|2|1|2|2||1||
|バグラ|汎用艦|小型2|390,000|12|6|6|245|25|0|12|11|6|170|16|26|10|154|190|2|1|2|2|1||新造|
|巡航型記念スループ|探検船|小型2|70,000|11|0|0|283|31|0|14|8|12|253|14|30|16|184|230|2|1|2|2|||養成学校|
|機動型ボムケッチ|探検船|小型2|465,000|15|0|12|210|25|0|14|6|16|COLOR(red){''290''}|16|33|16|171|220|2|1|2|3|1||特殊 COLOR(red){''17/02/07 耐久修正+50''}|
|ケッチ|探検船|小型2|450,000|15|7|5|245|25|0|13|5|13|220|15|30|14|186|230|2|1|2|2|1||特殊|
|高速ケッチ|探検船|小型2|450,000|15|7|5|255|25|0|13|5|13|210|15|30|14|186|230|2|1|2|2|1||特殊|
|機動型ガンボート|探検船|小型2|475,000|17|0|10|240|25|0|15|6|15|COLOR(red){''285''}|15|40|24|141|205|2|1|2|3|1||特殊 COLOR(red){''17/02/07 耐久修正+50''}|
|スループ|探検船|小型2|510,000|17|0|10|270|30|0|14|6|10|210|12|26|8|201|235|2|1|2|1|||特殊|
|巡航型スループ|探検船|小型2|510,000|17|10|0|270|30|0|12|8|10|210|12|26|8|201|235|2|1|2|1|||特殊|
|護衛用カッター|高速戦闘艦|小型2|600,000|18|5|15|255|50|0|14|11|12|250|18|32|14|194|240|2|1|2|2|||新造|
|カッター|探検船|小型2|600,000|21|5|12|270|60|0|15|12|11|230|16|28|10|202|240|2|1|2|2|||新造|
|曳航用カッター|探検船|小型2|600,000|23|5|10|290|70|0|13|12|10|220|18|30|10|200|240|2|1|2|2|||特殊|

**中型船(冒険用船舶) [#v2798dac]
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|SIZE(10):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:漕|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|~|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|~|h
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:漕|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|SIZE(10):CENTER:備考|f
|~|~|~|~|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|~|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|~|f
|SIZE(10):~船種|SIZE(10):~船型式|SIZE(10):~クラス|SIZE(10):~基本価格|>|>|SIZE(10):~操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):~基本性能|SIZE(10):~耐&br;久&br;力|>|>|>|>|SIZE(10):~船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):~船部品|SIZE(10):~備考|h
|~|~|~|~|SIZE(10):~冒|SIZE(10):~交|SIZE(10):~戦|SIZE(10):~縦|SIZE(10):~横|SIZE(10):~漕|SIZE(10):~旋|SIZE(10):~波|SIZE(10):~装|~|SIZE(10):~必|SIZE(10):~室|SIZE(10):~砲|SIZE(10):~倉|SIZE(10):~容量|SIZE(10):~補|SIZE(10):~特|SIZE(10):~追|SIZE(10):~側|SIZE(10):~首|SIZE(10):~尾|~|h
|SIZE(10):~船種|SIZE(10):~船型式|SIZE(10):~クラス|SIZE(10):~基本価格|SIZE(10):~冒|SIZE(10):~交|SIZE(10):~戦|SIZE(10):~縦|SIZE(10):~横|SIZE(10):~漕|SIZE(10):~旋|SIZE(10):~波|SIZE(10):~装|SIZE(10):~耐&br;久&br;力|SIZE(10):~必|SIZE(10):~室|SIZE(10):~砲|SIZE(10):~倉|SIZE(10):~容量|SIZE(10):~補|SIZE(10):~特|SIZE(10):~追|SIZE(10):~側|SIZE(10):~首|SIZE(10):~尾|SIZE(10):~備考|f
|~|~|~|~|>|>|SIZE(10):~操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):~基本性能|~|>|>|>|>|SIZE(10):~船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):~船部品|~|f
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|SIZE(10):|c
|ガレー|探検船|中型|645,000|16|3|0|150|35|92|10|3|10|305|38|66|18|296|380|2|1|2|2|1|||
|バス|探検船|中型|880,000|16|13|0|190|75|0|11|8|7|250|28|60|4|316|380|3|1|2|1||||
|キャラック|探検船|中型|720,000|17|7|0|185|65|0|11|6|10|220|22|46|28|286|360|3|1|2|3||||
|小型ガレオン|探検船|中型|830,000|18|0|9|100|205|0|12|8|22|280|18|28|18|284|330|3|1|2|3||||
|大型キャラベル|探検船|中型|1,160,000|19|5|0|195|70|0|10|6|14|330|33|80|18|322|420|3|1|2|3||||
|ピンネース|探検船|中型|950,000|20|5|0|100|210|0|11|7|16|310|28|46|32|302|380|3|1|2|3||||
|卒業記念サムブーク|探検船|中型|150,000|21|0|0|300|80|0|12|10|8|340|24|38|12|350|400|3|1|2|2|||養成学校|
|卒業記念サムブーク|探検船|中型|150,000|21|0|0|300|80|0|12|10|8|340|24|38|12|350|400|3|1|2|2|||[[養成学校>Scholar]](上級終了)|
|探検用ナオ|探検船|中型|1,420,000|22|10|0|195|85|0|10|6|18|330|34|72|28|340|440|3|1|2|3|||エルム|
|サムブーク|汎用艦|中型|1,000,000|22|16|16|270|50|0|12|8|8|340|24|38|12|350|400|3|1|2|2||||
|機動型サムブーク|汎用艦|中型|1,000,000|22|16|16|270|50|0|14|8|6|340|24|38|12|350|400|3|1|2|2|||特殊|
|機動型スクーナー|探検船|中型|1,020,000|24|0|12|265|55|0|15|8|12|300|16|30|14|256|300|3|1|2|2|||新造|
|スクーナー|探検船|中型|1,020,000|24|12|0|265|55|0|13|8|14|300|16|30|14|256|300|3|1|2|2|||新造|
|ブートシップ|汎用艦|中型|1,880,000|25|15|10|200|75|0|12|8|11|310|20|45|10|295|350|3|1|2|1|||特殊|
|軽クリッパー|探検船|中型|1,200,000|32|0|15|177|268|0|11|8|15|350|14|32|18|310|360|3|1|2|3|||特殊|
|巡航型軽クリッパー|探検船|中型|1,200,000|32|0|15|177|268|0|9|10|15|350|14|32|18|310|360|3|1|2|3|||特殊|
|沙船|探検船|中型|7,500,000|38|15|8|300|140|0|11|5|18|COLOR(red){''605''}|35|55|38|457|550|5|1|2|3|1|1|レッドパイン  COLOR(red){''17/02/07 耐久修正+55''}|
**大型船(冒険用船舶) [#c6732d4d]
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|SIZE(10):CENTER:備考|h
|~|~|~|~|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:漕|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|~|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|~|h
|SIZE(10):CENTER:船種|SIZE(10):CENTER:船型式|SIZE(10):CENTER:クラス|SIZE(10):CENTER:基本価格|SIZE(10):CENTER:冒|SIZE(10):CENTER:交|SIZE(10):CENTER:戦|SIZE(10):CENTER:縦|SIZE(10):CENTER:横|SIZE(10):CENTER:漕|SIZE(10):CENTER:旋|SIZE(10):CENTER:波|SIZE(10):CENTER:装|SIZE(10):CENTER:耐&br;久&br;力|SIZE(10):CENTER:必|SIZE(10):CENTER:室|SIZE(10):CENTER:砲|SIZE(10):CENTER:倉|SIZE(10):CENTER:容量|SIZE(10):CENTER:補|SIZE(10):CENTER:特|SIZE(10):CENTER:追|SIZE(10):CENTER:側|SIZE(10):CENTER:首|SIZE(10):CENTER:尾|SIZE(10):CENTER:備考|f
|~|~|~|~|>|>|SIZE(10):CENTER:操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:基本性能|~|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:船部品|~|f
|SIZE(10):~船種|SIZE(10):~船型式|SIZE(10):~クラス|SIZE(10):~基本価格|>|>|SIZE(10):~操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):~基本性能|SIZE(10):~耐&br;久&br;力|>|>|>|>|SIZE(10):~船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):~船部品|SIZE(10):~備考|h
|~|~|~|~|SIZE(10):~冒|SIZE(10):~交|SIZE(10):~戦|SIZE(10):~縦|SIZE(10):~横|SIZE(10):~漕|SIZE(10):~旋|SIZE(10):~波|SIZE(10):~装|~|SIZE(10):~必|SIZE(10):~室|SIZE(10):~砲|SIZE(10):~倉|SIZE(10):~容量|SIZE(10):~補|SIZE(10):~特|SIZE(10):~追|SIZE(10):~側|SIZE(10):~首|SIZE(10):~尾|~|h
|SIZE(10):~船種|SIZE(10):~船型式|SIZE(10):~クラス|SIZE(10):~基本価格|SIZE(10):~冒|SIZE(10):~交|SIZE(10):~戦|SIZE(10):~縦|SIZE(10):~横|SIZE(10):~漕|SIZE(10):~旋|SIZE(10):~波|SIZE(10):~装|SIZE(10):~耐&br;久&br;力|SIZE(10):~必|SIZE(10):~室|SIZE(10):~砲|SIZE(10):~倉|SIZE(10):~容量|SIZE(10):~補|SIZE(10):~特|SIZE(10):~追|SIZE(10):~側|SIZE(10):~首|SIZE(10):~尾|SIZE(10):~備考|f
|~|~|~|~|>|>|SIZE(10):~操船条件|>|>|>|>|>|SIZE(10):~基本性能|~|>|>|>|>|SIZE(10):~船倉情報|>|>|>|>|>|SIZE(10):~船部品|~|f
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|SIZE(10):|c
|特級ジーベック|探検船|大型1|150,000|1|0|0|250|160|0|11|10|12|400|22|40|20|340|400|3|2|3|3||1|特級ジーベック引換券&br;データはビーチ、初期は鉄張り|
|サンタマリア|快速輸送船|大型1|1,380,000|10|8|2|105|285|0|11|8|18|440|30|74|26|440|540|3|2|3|3|||トレジャーBOX特典|
|ヴァーサ|汎用艦|大型2||16|16|16|105|234|0|8|4|30|640|44|98|64|478|640|3|2|3|4|1|1|トレジャーBOX特典 公用|
|ヴァーサ|汎用艦|大型2|5,050,000|16|16|16|105|234|0|8|4|30|640|44|98|64|478|640|3|2|3|4|1|1|トレジャーBOX特典 公用|
|大型キャラック|探検船|大型1|1,800,000|27|8|0|195|100|0|9|7|20|420|35|85|36|419|540|3|2|3|3||1||
|大型ガレー|探検船|大型1|2,250,000|29|6|12|180|75|95|9|2|16|420|68|105|48|427|580|3|2|3|3|1|1||
|探検用大型キャラック|探検船|大型1|3,360,000|30|14|0|200|100|0|9|8|20|430|38|68|36|456|560|3|2|3|3||1|チーク|
|ジーベック|汎用艦|大型1|2,900,000|32|25|25|285|65|0|11|9|14|600|30|40|40|460|540|3|2|3|3||1||
|サン・ガブリエル|探検船|大型1|1,000,000|34|9|16|110|250|0|11|8|19|450|32|74|32|514|620|3|2|3|3|||特殊|
|ガレオン|探検船|大型2|4,500,000|35|0|15|120|225|0|9|7|24|560|40|68|40|522|630|3|2|3|4|1|1||
|曳航用ジーベック|高速戦闘艦|大型1|4,650,000|36|16|28|200|180|0|11|8|16|575|22|48|24|463|535|3|2|3|2||1|特殊|
|巡航型ケベック|高速戦闘艦|大型1|5,700,000|36|16|32|200|175|0|8|10|17|585|27|60|32|483|575|3|2|3|3||1|特殊|
|機動型ジーベック|汎用艦|大型1|4,800,000|36|20|28|195|190|0|12|7|16|610|26|52|26|462|540|3|2|3|3||1|特殊|
|ケベック|汎用艦|大型1|5,850,000|36|20|28|205|180|0|10|8|17|600|26|64|36|480|580|3|2|3|3||1|特殊|
|高速ケベック|汎用艦|大型1|5,850,000|36|20|28|205|190|0|10|8|17|590|26|64|36|480|580|3|2|3|3||1|特殊|
|調査用シャム船|汎用艦|大型2|7,000,000|36|27|25|255|120|0|9|8|26|600|46|76|48|586|710|3|2|3|4|1||特殊|
|イベリアンジーベック|快速輸送船|大型1|4,700,000|36|28|16|205|180|0|11|8|16|590|24|52|28|465|545|3|2|3|2||1|特殊|
|巡航型改装ジーベック|快速輸送船|大型1|4,700,000|36|28|16|205|180|0|9|10|16|590|24|52|28|465|545|3|2|3|2||1|特殊|
|探検用ジーベック|汎用艦|大型1|3,600,000|39|29|25|295|70|0|11|9|14|600|25|38|28|479|545|3|2|3|2||1|新造|
|特注クリッパー|探検船|大型1|697,500|40|16|8|205|305|0|10|10|16|600|20|36|18|506|560|4|2|3|3||1|引換券|
|トランジット|汎用艦|大型2|32,000,000|40|20|20|350|350|0|16|15|50|600|30|90|70|400|560|4|2|3|4|1|1|引換券|
|巡航型ガレオン|探検船|大型2|5,150,000|41|16|17|120|275|0|8|9|26|620|44|72|52|556|680|3|2|3|4|1|1|特殊|
|巡航型広船|快速輸送船|大型2|7,900,000|42|35|20|305|65|0|9|10|22|650|45|75|38|607|720|3|2|3|4|||オーク|
|調査用広船|快速輸送船|大型2|7,600,000|43|35|20|280|65|0|11|12|23|610|48|75|38|637|750|3|2|3|4|||オーク|
|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:船種|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:船型式|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:クラス|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:基本価格|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:冒|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:交|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:戦|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:縦|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:横|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:漕|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:旋|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:波|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:装|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:耐久力|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:必|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:室|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:砲|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:倉|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:容量|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:補|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:特|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:追|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:側|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:首|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:尾|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):CENTER:備考|
|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~船種|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~船型式|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~クラス|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~基本価格|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~冒|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~交|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~戦|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~縦|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~横|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~漕|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~旋|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~波|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~装|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~耐&br;久&br;力|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~必|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~室|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~砲|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~倉|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~容量|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~補|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~特|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~追|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~側|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~首|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~尾|BGCOLOR(#E0D6CF):SIZE(10):~備考|
|大型ガレオン|探検船|大型2|5,650,000|44|20|20|115|255|0|9|9|33|650|50|90|66|614|770|4|2|3|4|1|1|新造|
|輸送用高速スクーナー|探検船|大型1|5,950,000|44|30|10|275|110|0|10|9|14|525|20|40|16|564|620|4|2|3|2||1|特殊|
|イベリアンガレオン|探検船|大型2|6,650,000|45|16|24|115|255|0|9|9|30|640|40|88|64|598|750|4|2|3|4|1|1|特殊|
|大型スクーナー|探検船|大型1|5,450,000|45|24|16|275|120|0|10|9|15|520|22|40|18|502|560|4|2|3|2||1|特殊|
|偵察用使遣船|探検船|大型1|8,400,000|47|10|25|280|120|0|10|7|20|570|34|56|28|486|570|2|2|3|3|1||特殊|
|使遣船|探検船|大型1|8,400,000|47|25|10|260|140|0|10|7|19|550|32|50|24|516|590|2|2|3|3||||
|巡航型菱垣廻船|探検船|大型1|8,400,000|47|26|12|80|180|0|12|6|24|610|28|52|32|626|710|1|2|3|3|1||特殊|
|ジーベッククルーザー|汎用艦|大型1|8,640,000|48|32|20|210|290|0|11|9|19|610|23|40|44|526|610|3|2|3|4||1|特殊|
|クリッパー|探検船|大型1|4,650,000|52|16|8|205|295|0|10|10|16|600|20|36|18|506|560|4|2|3|3||1|新造|
