***カスタム造船舶 [#y8bee8a3]
|CENTER:船名|CENTER:船体部品|CENTER:新造港|CENTER:材質|CENTER:造船&br;ランク|CENTER:日数|CENTER:強化&br;限界|CENTER:再&br;強化|CENTER:付加&br;スキル|CENTER:材料1|CENTER:材料2|CENTER:強化&br;タイプ|CENTER:備考|h
|CENTER:船名|CENTER:船体部品|CENTER:新造港|CENTER:材質|CENTER:造船&br;ランク|CENTER:日数|CENTER:★|CENTER:再&br;強化|CENTER:付加&br;スキル|CENTER:材料1|CENTER:材料2|CENTER:性能&br;上限|CENTER:備考|f
|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):150|c
|クリッパー|不要|インド圏|-|13|25|5|1|急加速|||大型1|急加速と操船強化は操船強化優先&br;再強化(1/1) 造船13 人口2520 冒険レベル52→57|
|~|~|~|~|~|~|~|~|耐風マスト|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|操船強化|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|副官室|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|娯楽室|||~|~|
|輸送用高速スクーナー|平甲板型大型船体|ハバナ|シーダー|12|12|4|2|急加速|||大型1||
|~|~|~|~|~|~|~|~|高層見張り台|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|偽装倉庫|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|強化倉庫|||~|~|
|大型スクーナー|平甲板型大型船体|ハバナ|マホガニー|13|12|4|2|急加速|||大型1|要投資600k程度|
|~|~|~|~|~|~|~|~|高層見張り台|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|娯楽室|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|船匠室|||~|~|
|調査用大型クリッパー|平甲板型大型船体|商会開拓街|レッドパイン|16|29|5|1|急加速|||大型2|造船所Rank2|
|~|~|~|~|~|~|~|~|耐風マスト|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|高層見張り台|||~|~|
|ロングスクーナー|平甲板型大型船体|商会開拓街|チーク|16|35|5|0|急加速|||大型2||
|~|~|~|~|~|~|~|~|高層見張り台|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|耐風マスト|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|強化舵|||~|~|
|大型クリッパー|平甲板型大型船体|各国本拠地&br;(イスタンブールを除く)&br;カリカット|シーダー|17|32|4|0|急加速|||大型2||
|~|~|~|~|~|~|~|~|耐風マスト|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|漂流物探索|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|娯楽室|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|強化舵|||~|~|
|巡航ティークリッパー|平甲板型大型船体|各国本拠地&br;(イスタンブールを除く)|レッドパイン|18|34|5|0|急加速|||大型2|要投資1.8m程度|
|~|~|~|~|~|~|~|~|副官室|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|漂流物探索|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|医療支援|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|操船強化|||~|~|
|サーモピレー|平甲板型大型船体|ロンドン|マカボニー|20|42|5|0|急加速|||大型2||
|~|~|~|~|~|~|~|~|高層見張り台|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|一般奢侈品|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|衛生室|||~|~|
|巡航ハイクリッパー|平甲板型大型船体|各国本拠地|チーク|20|42|5|0|急加速|||大型2||
|~|~|~|~|~|~|~|~|軍船偽装|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|主計室|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|曳航補助|||~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|船匠室|||~|~|

//***注文船舶 [#w46e8ce9]
//|CENTER:船名|CENTER:造船&br;ランク|CENTER:日数|CENTER:強化&br;限界|CENTER:再&br;強化|CENTER:付加&br;スキル|CENTER:材料1|CENTER:材料2|CENTER:強化&br;タイプ|CENTER:備考|h
//|CENTER:船名|CENTER:造船&br;ランク|CENTER:日数|CENTER:★|CENTER:再&br;強化|CENTER:付加&br;スキル|CENTER:材料1|CENTER:材料2|CENTER:性能&br;上限|CENTER:備考|f
//|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):150|c
//|クリッパー|13|25|5|1|急加速|||大型1|急加速と操船強化は操船強化優先&br;再強化(1/1) 造船13 人口2520 冒険レベル52→57|
//|~|~|~|~|~|耐風マスト|||~|~|
//|~|~|~|~|~|操船強化|||~|~|
//|~|~|~|~|~|副官室|||~|~|
//|~|~|~|~|~|娯楽室|||~|~|

***その他の船舶 [#y2ea4b4e]
|CENTER:船名|CENTER:造船&br;ランク|CENTER:日数|CENTER:強化&br;限界|CENTER:再&br;強化|CENTER:付加&br;スキル|CENTER:材料1|CENTER:材料2|CENTER:強化&br;タイプ|CENTER:備考|h
|CENTER:船名|CENTER:造船&br;ランク|CENTER:日数|CENTER:★|CENTER:再&br;強化|CENTER:付加&br;スキル|CENTER:材料1|CENTER:材料2|CENTER:性能&br;上限|CENTER:備考|f
|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):150|c
|特注クリッパーCOLOR(red){''new!''}|不明|25|5|3|急加速|||大型1|特注クリッパー引換券より入手可能&br;強化1/5で造船R6(参考値)&br;初期素材はチーク|
|~|~|~|~|~|耐風マスト|||~|~|
|~|~|~|~|~|操船強化|||~|~|
|~|~|~|~|~|副官室|||~|~|
|~|~|~|~|~|娯楽室|||~|~|