[[トップ>/]]>[[船>Ship]]>船部品>大砲

*大砲 [#h8957f71]

#contents
--[[通常弾・二連弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot]]
--[[特殊弾>ShipItem/Cannon/special_shot]]
--[[名匠品等>ShipItem/Cannon2]]

#include(Ship/Contents,notitle)


**表記 [#ic91d097]
--名匠:通常の「○○砲」よりも「名匠○○砲」のほうが能力が高い。
---大砲(船首・船尾砲を除く)の製造に大成功すると、通常の「○○砲」の代わりに「名匠○○砲」ができ、それがさらに逸品として貫通(内部的には攻撃力)や耐久が強化される。&br;(船首・船尾砲の場合は「名匠○○砲」ではなく、そのままの名前で数値が強化された砲が生産できる)
---所持品・バザーでは、1.通常品->名匠品順、2.耐久度の降順、3.貫通力の降順、の優先度でソートされる。&br;船首・船尾砲では「名匠」が接頭につかない(内部で別アイテム扱いにならない)ので、1.耐久度の降順、2.貫通力の降順、でソートされる。&br;(複数の種類を所持した場合は種類別が最初にくる)

--弾種
---通常弾 :普通の弾。 
---二連弾 :射程が非常に短いが、相手に大きなダメージを与える。また、船部品への被害を引き起こしやすい。 
---ぶどう弾:船員に被害を与えやすい。相手船員が多いほど、効果も高い。クリティカル時に相手の行動力が減る 
---鎖弾  : 帆や船部品に被害を与えやすい。 
---火炎弾 :敵船に火災を起こして、少しずつダメージを与える。クリティカル時に弾薬庫への誘爆によって追加ダメージを与える。
---煙幕弾 :敵船を煙で包み、命中率を下げる。クリティカル時に相手の装填をキャンセルさせる。

--貫通力
---大きいほど、敵船に与えるダメージが大きくなります。&br;
また 、敵船を浸水させる確率が上がります。
--射程   :大砲の弾が届く距離です。
--弾速   :大きいほど、弾の命中率や敵船を混乱させる確率が上がります。
--炸裂範囲:大きいほど、船員・帆・舵などへ被害を与えやすくなります。
--装填速度:大きいほど、弾を早く装填できます。
--取扱港・入手方法&br;
生産物でのみ確認されているものに限り"(生産)"と記載。&br;
各港の武器職人から購入できるもの、NPCとの戦闘でのドロップで入手できるものは&br;
取り扱い港・ドロップNPC名を記載し、"(生産)"は記載しない。&br;
>>武器職人>ドロップNPC>生産

**[[通常弾・二連弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot]] [#ndaf824b]

通常弾

|品名|門数|価格|耐久力|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:||||||||SIZE(11):|c
|ファルコン砲|2|500|90|60|360|8|1|6|武器職人|
|~|4|2,000|90|120|360|8|1|6|武器職人|
|~|6|4,600|90|180|360|8|1|6|武器職人|
|~|8|8,100|90|240|360|8|1|6|武器職人|
|ミニオン砲|2|1400|90|68|400|7|1|5|武器職人|
|~|4|5,600|90|136|400|7|1|5|武器職人|
|~|6|12.400|90|204|400|7|1|5|武器職人|
|~|8|22.400|90|272|400|7|1|5|武器職人|
|~|10|34.800|90|340|400|7|1|5|武器職人|
|デミ・カルヴァリン砲|2|4,000|90|60|600|5|2|4|武器職人|
|~|4|16,200|90|120|600|5|2|4|武器職人|
|~|6|36,400|90|180|600|5|2|4|武器職人|
|~|8|64,800|90|240|600|5|2|4|武器職人|
|~|10|101,000|90|300|600|5|2|4|武器職人|
|~|12|145,400|90|360|600|5|2|4|武器職人|
|カルヴァリン砲|4|21,800|90|136|600|6|2|3|武器職人|
|~|6|49,100|90|204|600|6|2|3|武器職人|
|~|8|87,300|90|272|600|6|2|3|武器職人|
|~|10|136,300|90|340|600|6|2|3|武器職人|
|~|12|196,300|90|408|600|6|2|3|武器職人|
|~|14|-|90|476|600|6|2|3|鋳造|
|~|16|-|90|544|600|6|2|3|鋳造|
|キャノン・ペドロ砲|4|30,500|90|160|440|6|4|2|武器職人|
|~|6|68,700|90|240|440|6|4|2|武器職人|
|~|8|122,200|90|320|440|6|4|2|武器職人|
|~|10|190,900|90|400|440|6|4|2|武器職人|
|~|12|274,900|90|480|440|6|4|2|武器職人|
|~|14|-|90|560|440|6|4|2|鋳造|
|~|16|-|90|640|440|6|4|2|鋳造|
|ペリエ砲|4|7,800|90|216|520|7|2|3|武器職人|
|~|6|31,200|90|324|520|7|2|3|武器職人|
|~|8|70,400|90|432|520|7|2|3|武器職人|
|~|10|-|90|540|520|7|2|3|鋳造|
|~|12|-|90|648|520|7|2|3|鋳造|
|~|14|-|90|756|520|7|2|3|鋳造|
|~|16|-|90|864|520|7|2|3|鋳造|
|ハイペリエ砲|4|9,400|90|228|520|8|1|3|武器職人|
|~|6|36,800|90|342|520|8|1|3|武器職人|
|~|8|83,100|90|456|520|8|1|3|武器職人|
|~|10|-|90|570|520|8|1|3|鋳造|
|~|12|-|90|684|520|8|1|3|鋳造|
|~|14|-|90|798|520|8|1|3|鋳造|
|~|16|-|90|912|520|8|1|3|鋳造|
|カロネード砲|4|14,500|90|256|340|9|3|4|武器職人|
|~|6|-|90|384|340|9|3|4|鋳造|
|~|8|-|90|512|340|9|3|4|鋳造|
|~|10|-|90|640|340|9|3|4|鋳造|
|~|12|-|90|768|340|9|3|4|鋳造|
|~|14|-|90|896|340|9|3|4|鋳造|
|~|16|-|90|1024|340|9|3|4|鋳造|
|仏郎機砲|4|32,000|?|168|440|6|4|2|武器職人|
|~|6|70,000|?|252|440|6|4|2|武器職人|
|~|8|132,000|?|336|440|6|4|2|武器職人|
|~|10|200,000|?|420|440|6|4|2|武器職人|
|鄭式大砲|14|-|100|896|560|10|1|3|南蛮貿易褒賞|
|玄字銃筒|16|-|100|640|700|6|3|5|南蛮貿易褒賞|

**[[特殊弾>ShipItem/Cannon/special_shot]] [#d333ecf1]
火炎弾、煙幕弾以外はPtoPのみ有効?
対NPCオンリーでのプレイなら、通常弾、火炎弾以外は、ほとんど効果無し、または、かえって、不利なだけ?

それ以外の特殊弾はダメージソースにはならないが、海事LVキャップ解除イベントなど一部の異常に強いNPC相手であれば鎖弾で帆を破り船足を落とした上で逃げ回りながら機雷で倒すといった補助的な使い方もできる。

どなたか、解説をおねがいします。
***[[煙幕弾>ShipItem/Cannon/smoke_shot]] [#ac8736db]
|品名|価格|門数|耐久力|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|h
|品名|価格|門数|耐久力|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:||||||||SIZE(11):|c
|メテオーラ砲|26,600|4|70|196|400|4|9|5|武器職人|
|~|81,000|6|~|294|~|~|~|~|~|
|フランゴ砲|12,500|4|70|132|400|3|6|4|武器職人|
|~|38,000|6|~|198|~|~|~|~|~|
|カプリス砲|18,200|4|70|172|440|4|7|4|武器職人|
|~|55,500|6|~|258|~|~|~|~|~|
|~|103,600|8|~|344|~|~|~|~|~|
***[[火炎弾>ShipItem/Cannon/fire_shot]] [#fb853fbe]
|品名|価格|門数|耐久力|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|h
|品名|価格|門数|耐久力|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:||||||||SIZE(11):|c
|パイロ砲|12,500|4|70|144|400|3|5|4|武器職人|
|~|38,000|6|~|216|~|~|~|~|~|
|ドラコニス砲|18,200|4|70|184|440|4|6|4|武器職人|
|~|55,500|6|~|276|~|~|~|~|~|
|~|103,600|8|~|368|~|~|~|~|~|
|アンフェール砲|26,600|4|70|208|400|4|8|5|武器職人|
|~|81,000|6|~|312|~|~|~|~|~|
***[[二連弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot]] [#lec0070f]
|品名|価格|門数|耐久力|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|h
|品名|価格|門数|耐久力|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:||||||||SIZE(11):|c
|セイカー砲|3,200|2|80|90|270|7|2|2|武器職人|
|~|12,600|4|~|180|~|~|~|~|~|
|~|28,400|6|~|270|~|~|~|~|~|
|~|50,500|8|~|360|~|~|~|~|~|
|キャノン砲|19,300|4|80|344|240|8|2|1|武器職人|
***[[鎖弾>ShipItem/Cannon/chain_shot]] [#e4c6f438]
|品名|価格|門数|耐久力|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|h
|品名|価格|門数|耐久力|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(11):|c
|エンジェル砲|10,000|2|85|54|400|5|3|1|武器職人|
|~|39,900|4|~|108|~|~|~|~|~|
|~|89,800|6|~|162|~|~|~|~|~|
|~|159,600|8|~|216|~|~|~|~|~|
|~|249,400|10|~|270|~|~|~|~|~|
(英済)

**船首・船尾砲 [#SternCanon]
|品名|価格|門数|耐久力|弾種|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|h
|品名|価格|門数|耐久力|弾種|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|||||||||SIZE(11):|c
|船首ファルコン砲|1,300|2|90|通常弾|60|360|8|1|''6''|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造4)&br;Drop|
|船首ミニオン砲|4,400|3|90|通常弾|102|400|7|1|5|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造5)|
|船首セイカー砲|11,100|4|90|二連弾|180|220|7|2|2|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造6)|
|船首デミ・カルヴァリン砲|16,200|4|90|通常弾|120|''600''|5|2|4|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造7)|
|船首カルヴァリン砲|21,800|4|90|通常弾|136|''600''|6|2|3|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造8)&br;大成功140.144.148.152.156|
|船首キャノン・ペドロ砲|30,500|4|90|通常弾|160|440|6|4|2|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造9)|
|船首カロネード砲|50,400|6|90|通常弾|384|320|''9''|3|4|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造10)|
|船首メテオーラ砲|-|8|90|煙幕弾|''392''|400|4|''9''|5|クエスト[[「災いの根源」>http://www.umiol.com/db/quest.php?id=31747]]|
|船首エンジェル砲|-|8|85|鎖弾|216|400|5|3|3|クエスト[[「禁じられた海域」>http://www.umiol.com/db/quest.php?id=36731]]|
|BGCOLOR(#E0D6CF):品名|BGCOLOR(#E0D6CF):価格|BGCOLOR(#E0D6CF):門数|BGCOLOR(#E0D6CF):耐久力|BGCOLOR(#E0D6CF):弾種|BGCOLOR(#E0D6CF):貫通|BGCOLOR(#E0D6CF):射程|BGCOLOR(#E0D6CF):弾速|BGCOLOR(#E0D6CF):炸裂&br;範囲|BGCOLOR(#E0D6CF):装填&br;速度|BGCOLOR(#E0D6CF):入手方法|
|船尾ファルコン砲|5,100|4|90|通常弾|120|360|8|1|''6''|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造4)&br;スコーネ海賊(ユトランド半島沖)&br;武装捕鯨船団(ブルターニュ半島沖)|
|船尾ミニオン砲|7,800|4|90|通常弾|136|400|7|1|5|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造5)&br;スウェーデン私掠艦隊&br;ヴァイキング|
|船尾セイカー砲|11,100|4|90|二連弾|180|220|7|2|2|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造6)|
|船尾デミ・カルヴァリン砲|34,400|6|90|通常弾|180|''600''|5|2|4|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造7)|
|船尾カルヴァリン砲|49,100|6|90|通常弾|204|''600''|6|2|3|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造8)|
|船尾キャノン・ペドロ砲|68,700|6|90|通常弾|240|440|6|4|2|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造9)))&br;ホルムズ旅団|
|船尾カロネード砲|92,400|8|90|通常弾|''512''|320|''9''|3|4|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造10)|
|船尾メテオーラ砲|-|10|90|煙幕弾|490|400|4|''9''|5|クエスト[[「艦隊のゆくえ」>http://www.umiol.com/db/quest.php?id=2393]]|
|船尾エンジェル砲|-|10|85|鎖弾|270|400|5|3|3|クエスト[[「禁じられた海域」>http://www.umiol.com/db/quest.php?id=36731]]|

**名称について [#n8e32ac6]
-大砲
--ファルコネット(falconet):ファルコン砲を簡略化・小型化させたもの。砲弾重量は約0.5kg
--ファルコン砲(falcon):極めて小型で軽量な機動性重視の砲。青銅製。偵察や探検時に搭載する。
--ミニオン砲(minion):ファルコン砲よりは大きいが、極めて小型な部類の砲。砲弾重量は約2kg
--セイカー砲(saker):。デザートファルコンとよばれるハヤブサの一種。ミニオン砲とほぼ同サイズ
--モーター砲(mortar):迫撃砲、臼砲。砲身が短く高い弾道を描き導火線と火薬の入った炸裂弾を発射する。
--カロネード砲(carronade):口径が大きく弾は重く高威力だが射程がかなり短く接近戦用。登場は18世紀中頃&br;
(砲撃戦用には難があり砲門数には数えられない。スコットランドのカロン製鉄社に由来。)
--デミキャノン砲(demi cannon):小さなキャノン砲。デミとはフランス語で「半分」の意(下記のwhole cannonと対応している)。
--キャノン砲(whole cannon):長砲。砲身が長く射程は短いが高威力。砲弾の重さによって分類される。大体25kg以上の砲弾を使う。
--デミカルヴァリン砲(demi culverin):小さなカルバリン砲。デミとはフランス語で「半分」の意。砲弾は半分の約4kg
--カルヴァリン砲(whole culverin):砲身が長く口径が小さく砲弾が軽く初速が速く射程が長い。砲弾は約8kg&br;
ラテン語で『蛇』の意で、陸において馬1頭で運用できるよう開発された軽量のもの。
--ホイツァー砲(howitzer):榴弾砲。中程度の口径、射程、重量、初速を持つ。

-砲弾
--丸弾(round shot):鉄製の通常弾。近現代の砲弾のような円錐型ではないため、飛距離や命中精度は低かった。
--ぶどう弾(grape shot):鉄製の球を何個も束ねたもの。人員の殺傷、艤装や船上構造物の破壊を目的とした。&br;
(ゲームには登場しないが、より小さい球を大量に袋に詰めて束ね人員殺傷を重視したものは散弾(case shot)と呼ばれる。)&br;
(釘や鉄くずを詰めて発射することもあった。)
--鎖弾(chain shot):鉄球を鎖で繋いだもの。帆やロープの破壊を狙う。&br;
(棒を繋いだものは棒弾(rod shot)という。)