[[トップ>/]]>[[船>Ship]]>船部品>大砲

*大砲 [#h8957f71]

#contents
--[[通常弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot#Normal]]・[[二連弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot#Double]]
--特殊弾:[[鎖弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Chain]]・[[ぶどう弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Grape]]・[[火炎弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Fire]]・[[煙幕弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Smoke]]
--[[名匠品等>ShipItem/Cannon2]]

#include(Ship/Contents,notitle)

**表記 [#ic91d097]
:名称|通常の「○○砲」よりも「名匠○○砲」のほうが能力が高い。
--大砲(船首・船尾砲を除く)の製造に大成功すると、通常の「○○砲」の代わりに「名匠○○砲」が生産され、それの逸品として貫通(内部的には攻撃力)や耐久が強化される。~
船首・船尾砲の場合は「名匠○○砲」ではなく、そのままの名前で数値が強化された砲が生産される。
--所持品・バザーでは、1.通常品→名匠品、2.耐久度の降順、3.貫通力の降順、の優先度でソートされる。~
船首・船尾砲では「名匠」が接頭につかない(内部で別アイテム扱いにならない)ので、1.耐久度の降順、2.貫通力の降順、でソートされる。~
複数の種類を所持した場合は種類別で最初にソートされる。
:弾種|大きく分けて、耐久力や船部品にダメージを与えるのみの通常弾・二連弾のグループと、付帯的にそのほかの被害を与えることのできる特殊弾とに大別されます。
::通常弾|普通の弾。 
::二連弾|射程が非常に短いが、相手に大きなダメージを与える。また、船部品への被害を引き起こしやすい。 
::鎖弾|帆や船部品に被害を与えやすい。 
::ぶどう弾|船員に被害を与えやすい。相手船員が多いほど、効果も高い。クリティカル時に相手の行動力が減る 
::火炎弾|敵船に火災を起こして、少しずつダメージを与える。クリティカル時に弾薬庫への誘爆によって追加ダメージを与える。
::煙幕弾|敵船を煙で包み、命中率を下げる。クリティカル時に相手の装填をキャンセルさせる。
:貫通力|大きいほど、敵船に与えるダメージが大きくなります。また 、敵船を浸水させる確率が上がります。
:射程|大砲の弾が届く距離です。
:弾速|大きいほど、弾の命中率や敵船を混乱させる確率が上がります。
:炸裂範囲|大きいほど、船員・帆・舵などへ被害を与えやすくなります。
:装填速度|大きいほど、弾を早く装填できます。
:取扱港・入手方法|大砲は各港の武器職人から購入できるほか、より優れたものは鋳造スキルで生産できます。~
ほかに、NPCとの戦闘でのドロップで入手できるものや、南蛮貿易の褒賞として入手できるものもあります。

**大砲一覧 [#w23aeacd]
***[[通常弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot#Normal]]・[[二連弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot#Double]] [#p30000ec]
***特殊弾:[[鎖弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Chain]]・[[ぶどう弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Grape]]・[[火炎弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Fire]]・[[煙幕弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Smoke]] [#yccb0afc]
***[[名匠品等>ShipItem/Cannon2]] [#o2a08bd7]
***船首・船尾砲 [#SternCanon]
|品名|価格|門数|耐久力|弾種|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|h
|品名|価格|門数|耐久力|弾種|貫通|射程|弾速|炸裂&br;範囲|装填&br;速度|入手方法|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|||||||||SIZE(11):|c
|船首ファルコン砲|1,300|2|90|通常弾|60|360|8|1|''6''|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造4)&br;Drop|
|船首ミニオン砲|4,400|3|90|通常弾|102|400|7|1|5|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造5)|
|船首セイカー砲|11,100|4|90|二連弾|180|220|7|2|2|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造6)|
|船首デミ・カルヴァリン砲|16,200|4|90|通常弾|120|''600''|5|2|4|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造7)|
|船首カルヴァリン砲|21,800|4|90|通常弾|136|''600''|6|2|3|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造8)|
|船首キャノン・ペドロ砲|30,500|4|90|通常弾|160|440|6|4|2|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造9)|
|船首カロネード砲|50,400|6|90|通常弾|384|320|''9''|3|4|[[船首砲鋳造法>レシピ:113]](鋳造10)|
|船首ファルコン砲|1,300|2|90|通常弾|60|360|8|1|''6''|[[船首砲鋳造法>gvdb:vc1wbdcxfB]](鋳造4)&br;Drop|
|船首ミニオン砲|4,400|3|90|通常弾|102|400|7|1|5|[[船首砲鋳造法>gvdb:vc1wbdcxfB]](鋳造5)|
|船首セイカー砲|11,100|4|90|二連弾|180|220|7|2|2|[[船首砲鋳造法>gvdb:vc1wbdcxfB]](鋳造6)|
|船首デミ・カルヴァリン砲|16,200|4|90|通常弾|120|''600''|5|2|4|[[船首砲鋳造法>gvdb:vc1wbdcxfB]](鋳造7)|
|船首カルヴァリン砲|21,800|4|90|通常弾|136|''600''|6|2|3|[[船首砲鋳造法>gvdb:vc1wbdcxfB]](鋳造8)|
|船首キャノン・ペドロ砲|30,500|4|90|通常弾|160|440|6|4|2|[[船首砲鋳造法>gvdb:vc1wbdcxfB]](鋳造9)|
|船首カロネード砲|50,400|6|90|通常弾|384|320|''9''|3|4|[[船首砲鋳造法>gvdb:vc1wbdcxfB]](鋳造10)|
|船首メテオーラ砲|-|8|90|煙幕弾|''392''|400|4|''9''|5|クエスト[[災いの根源>クエスト検索:災いの根源]]|
|船首エンジェル砲|-|8|85|鎖弾|216|400|5|3|3|クエスト[[禁じられた海域>クエスト検索:禁じられた海域]]|
|BGCOLOR(#E0D6CF):品名|BGCOLOR(#E0D6CF):価格|BGCOLOR(#E0D6CF):門数|BGCOLOR(#E0D6CF):耐久力|BGCOLOR(#E0D6CF):弾種|BGCOLOR(#E0D6CF):貫通|BGCOLOR(#E0D6CF):射程|BGCOLOR(#E0D6CF):弾速|BGCOLOR(#E0D6CF):炸裂&br;範囲|BGCOLOR(#E0D6CF):装填&br;速度|BGCOLOR(#E0D6CF):入手方法|
|船尾ファルコン砲|5,100|4|90|通常弾|120|360|8|1|''6''|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造4)&br;スコーネ海賊(ユトランド半島沖)&br;武装捕鯨船団(ブルターニュ半島沖)|
|船尾ミニオン砲|7,800|4|90|通常弾|136|400|7|1|5|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造5)&br;スウェーデン私掠艦隊&br;ヴァイキング|
|船尾セイカー砲|11,100|4|90|二連弾|180|220|7|2|2|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造6)|
|船尾デミ・カルヴァリン砲|34,400|6|90|通常弾|180|''600''|5|2|4|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造7)|
|船尾カルヴァリン砲|49,100|6|90|通常弾|204|''600''|6|2|3|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造8)|
|船尾キャノン・ペドロ砲|68,700|6|90|通常弾|240|440|6|4|2|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造9)))&br;ホルムズ旅団|
|船尾カロネード砲|92,400|8|90|通常弾|''512''|320|''9''|3|4|[[船尾砲鋳造法>レシピ:115]](鋳造10)|
|船尾メテオーラ砲|-|10|90|煙幕弾|490|400|4|''9''|5|クエスト[[艦隊のゆくえ>クエスト検索:艦隊のゆくえ]]|
|船尾エンジェル砲|-|10|85|鎖弾|270|400|5|3|3|クエスト[[禁じられた海域>クエスト検索:禁じられた海域]]|

**名称について [#n8e32ac6]
-大砲
::ファルコネット(falconet)|ファルコン砲を簡略化・小型化させたもの。砲弾重量は約0.5kg。
::ファルコン砲(falcon)|極めて小型で軽量な機動性重視の砲。青銅製。偵察や探検時に搭載する。
::ミニオン砲(minion)|ファルコン砲よりは大きいが、極めて小型な部類の砲。砲弾重量は約2kg。
::セイカー砲(saker)|デザートファルコンとよばれるハヤブサの一種。ミニオン砲とほぼ同サイズ。
::モーター砲(mortar)|迫撃砲、臼砲。砲身が短く高い弾道を描き導火線と火薬の入った炸裂弾を発射する。
::カロネード砲(carronade)|口径が大きく弾は重く高威力だが射程がかなり短く接近戦用。登場は18世紀中頃。~
砲撃戦用には難があり砲門数には数えられない。名はスコットランドのカロン製鉄社に由来する。
::デミキャノン砲(demi cannon)|小さなキャノン砲。デミとはフランス語で「半分」の意(下記のwhole cannonと対応している)。
::キャノン砲(whole cannon)|長砲。砲身が長く射程は短いが高威力。砲弾の重さによって分類される。大体25kg以上の砲弾を使う。
::デミカルヴァリン砲(demi culverin)|小さなカルバリン砲。デミとはフランス語で「半分」の意。砲弾は半分の約4kg。
::カルヴァリン砲(whole culverin)|砲身が長く口径が小さく砲弾が軽く初速が速く射程が長い。砲弾は約8kg。~
ラテン語で「蛇」の意で、陸において馬1頭で運用できるよう開発された軽量のもの。
::ホイツァー砲(howitzer)|榴弾砲。中程度の口径、射程、重量、初速を持つ。
::ペリエ砲(Pierrier a boite)|砲尾側面の開口から、弾と発射薬を収めた大きなビールジョッキのような形状の筒を装填して撃つ後装砲。
::仏郎機砲(フランキ-)|ペリエのような後装砲が東アジアに伝わった時の名。
::キャノン・ペドロ砲|Pedreroか?
-砲弾
::丸弾(round shot)|鉄製の通常弾。近現代の砲弾のような円錐型ではないため、飛距離や命中精度は低かった。
::ぶどう弾(grape shot)|鉄製の球を何個も束ねたもの。人員の殺傷、艤装や船上構造物の破壊を目的とした。~
ゲームには登場しないが、より小さい球を大量に袋に詰めて束ね人員殺傷を重視したものは散弾(case shot)と呼ばれる。~
釘や鉄くずを詰めて発射することもあった。
::鎖弾(chain shot)|鉄球を鎖で繋いだもの。帆やロープの破壊を狙う。棒を繋いだものは棒弾(rod shot)という。