[[トップ>/]]>[[スキル>Skill]]>[[冒険系スキル>Skill/Adventure]]>補給

*補給スキル [#o71c1b85]
#contents

**概要 [#re28be5c]
-各港での物資補給のための料金が安くなる。
補給R1ごとにつき4%の値引き。但し少数点以下の金額切捨て~
--例:補給R5->20%+αの値引き~

--自国領土・同盟港での割引率:??
--弾薬代については補給に関係なく同盟国恩恵あり(通常値段の5割程度)。補給持ちは更にそこから値引き
--敵対度による差があるかも??
-洋上で食料品や飲料などを物資に転用する際、スキルランクに応じて転用量が増減する。(下記参照)
-補給効果は補給をもっているプレイヤーのみ。艦隊効果なし。
-物資補給による熟練は、種類を問わず(現在のランク+1)*5の補給で熟練1。獲得熟練上限なし。(PFの補給では増えない)
-転用による熟練は、種類を問わず(現在のランク+1)x5の量を転用するごとに熟練1が加算。(転用後の合計の量)

-優遇職
--冒険者:測量士・地図職人・サルベージャ
--商人:調理師・武器商人
--軍人:軍医・砲術家・補給隊

**転用量の変化 [#s7a39344]
R1:体感では以前の転用量の2/3くらい~
R2:以前の転用量100%(公式発表による)~
R3:これ以上は転用量増加の可能性あり。報告求む~
~

今までの報告から推定するに、~
R0で以前の転用量の80%、ただし小数点以下四捨五入~
R1以降の転用量:(90+補給R*5)%×以前の転用量(現R2転用量)ただし小数点以下四捨五入~
~
***水 [#z9fc29c9]
|転用品|R0|R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15|R16|R17|R18|R19|R20|h
|転用品|R0|R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15|R16|R17|R18|R19|R20|f
|アクアビット|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2||||||
|ウィスキー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2||||||
|ウォッカ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2||||||
|シェリー|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|紹興酒|1|1|1|1|1|1||||||||||||||||
|焼酎|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||||||
|ジン|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||||||
|清酒|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||||||
|テキーラ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|||||||
|ビール|3|4|4|4|4|5|5|5|5|5|6|6|6|6|6|7||||||
|ブランデー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|||2|2|2||||||
|フルーツブランデー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|||2|||||||
|ヤシ酒|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|||||||||||
|ラム酒|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3||3||||||
|リキュール|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2||||||
|ワイン|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|4|4|5|5|5|5||||||

***食料(交易品) [#d42feef1]
|転用品|R0|R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15|R16|R17|R18|R19|R20|h
|魚肉|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|4|4||5||5||||||
|牛肉|4||5|5|6|6|6||||7|||||8||||||
|鶏肉|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|4|4||5|5|5||||||
|アヒル肉|3||4|4|4|5|5|5|||6|6|6|6||7||||||
|羊肉|3||4|4|4|5|5||||6|6|6|||||||||
|豚肉|3||4|4|4|5|5||||6|6|6|6||||||||
|卵|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2||||||
|アーモンド|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|アイギョク|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|||||||||
|赤豆|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3||3||||||||
|大麦|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|||2||2||||||
|オリーブ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|||||3||||||
|カカオ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||
|カブ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||
|カボチャ|2|2|2|2|2|||3||3|3|||||||||||
|カラス麦|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||
|カンガルー肉|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||||||
|キヌア|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||||||
|キャッサバ|1|1|1|1|1|1|1|1||||||||2||||||
|クルミ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|||||||||||
|コーヒー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||
|ココナツ|2||3||||4|||4|4|||||||||||
|小麦|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1||2|2|2||||||
|小麦粉||||3|3|3||||||||||||||||
|砂糖|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1||||||||||
|サツマイモ||||||2|2|||||||||||||||
|サトウキビ|2||3|3|3|3|4|4|4|4|4|||||5||||||
|ジャガイモ|2|2|2|2|2|||3|3|3|3|||||||||||
|ジャム|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|ジャンブー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2||||||
|水稲|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2||||||
|ソーセージ|3||4||4|5|5||||6|6|||6|||||||
|そら豆|2|2|2|2|2|2|2|3||3||||3||||||||
|タマネギ|||2|2|2|2|2||3|3|3|||3||||||||
|タロイモ||||||2|2|||||||||||||||
|チーズ|3||||4|5|5||||6|6||6||7||||||
|乳|2|||3|||||||4|||||||||||
|トウモロコシ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|||||2||||||
|トマト|1|1|1|1|1|1|1|1||||||||2||||||
|蜂蜜|2||3|3|3|3|4|4|4|4|4|||||||||||
|ハム|3||4|4|4|5|5||||6|6|6|6||||||||
|バター|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3|||||||
|バナナ|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||||||
|パイナップル|||||3|3||4|4|4|4|4||||||||||
|ドリアン||||||3|4|4|4|4||||||||||||
|マンゴー||||||2|2|||3||||||||||||
|ピーナッツ|2|2|2|2|2|2||3|3|3|3|||||||||||
|ピクルス|2|2|2|2|2|2|||||3|||||||||||
|ベーコン|||4|||5|5|||||||||||||||
|ヘーゼルナッツ|||2|2|2|2|2||||3|3|3|3||||||||
|プルーン|2|2|2|2|2|2|2|3|||3|3||||||||||
|干しアンズ||||||2|2|||||||||||||||
|干しイチゴ|2|2|2|2|2|2|2||||3|3||||||||||
|干しイチジク|||2|||||||||||||||||||
|干しブドウ|||2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|干しりんご|||2|||2|2||||||||3|||||||
|ラード|1|1|1|1|1|1|1|1||||||2||||||||
|ライ麦|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1||||||||||||
|陸稲|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1||||2||||||||
|ワニ肉|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||||||
|転用品|R0|R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15|R16|R17|R18|R19|R20|f

***食料(魚) [#sbd465b8]
|転用品|R0|R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15|R16|R17|R18|R19|R20|h
|アオザメ|16|||21|22|23|24|25|||28|29|30|||33||||||
|アオリイカ||||||3|4|||||||||||||||
|アカウオ|2|2|2|2|2|2|2|3|3||3|3||||3||||||
|アジ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2||||||
|アメリカナマズ|2|2|2|2|2|2|2|3||||||||||||||
|アロワナ|2|3|3|3|3|3|4|4|4|||||||||||||
|イカ|2|2|2|2|2|2|2|3||||||||||||||
|イサキ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3||||||||||
|イシダイ||||||3|4|||||||||||||||
|イワシ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2||||||
|ウナギ|||2|2||||3||||||||3||||||
|エイ|5|6|6|6||7|7||||8|9||||||||||
|オキスズキ|4|5|5|5|6|6|6|6|7|7|7|7|8|8|8|8||||||
|オヒョウ|24|||||||||||||||||||||
|オニカマス|4|5|5|5|6|6|6|6|7|7|7|7|8|8|8|8||||||
|カサゴ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|カジキ|24|||32|33|35||38|||45|||47||||||||
|カタクチイワシ|1|1|1|1|1|1|1|1||||||||||||||
|カツオ|4|5|5|5|6|6|6|6|7|7|7|7|8|8|8|8||||||
|カマスサワラ|8|10||11|11|12|12|13|13|14|14|15|15||16|||||||
|カレイ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|カンパチ|8|10||11|11|12|12|13|13||14|15|15||16|||||||
|キス|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2||||||
|キンメダイ|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|4|4|5|5|5|5||||||
|クロダイ|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|4|4|5|5|5|5||||||
|グルクマ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|コウイカ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|サケ|4|5|5|5|6|6|6|6|7|7|7|7|8|8|8|8||||||
|サバ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|サワラ|6|||8|9|9|10|10||11|11|12|12|12||||||||
|サンマ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1||||2||||||
|シイラ|3|||||5|5|5||5|6|||6||||||||
|シタビラメ|2|2|2|||2|3|3|3|3|3|3|3|3|3|||||||
|スギ||||8||||10|||11|12||||||||||
|ソウダカツオ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|タカサゴ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|||||||||||||
|タコ|2|2|2|2|2|||3|3|3|3|||||||||||
|タラ|4||||6|6|6|6|7||7|7||||8||||||
|テラピア|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|||||||||||
|ナイルパーチ|12||||17||18|19||||||||||||||
|ニシン|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|ハガツオ|2|2|2|2|2|||3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|ハタ|4||5|5|6|6|6|6||7|7|7||8||||||||
|ヒラアジ|8|10||11|11|12|12|13|13|||||||||||||
|ピラニア|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3||||||||||
|ヒラマサ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3||||||||||
|ヒラメ||||||||5||||||||7||||||
|ピラルク|2|||21||||||||||||||||||
|フエダイ|||||||8|8|8|8|8|9|||10|||||||
|フエフキダイ|5|6|6|6||7|7|||||||||||||||
|ブダイ|2|3|3|3|3|3|4|4||||||||||||||
|ブリ|5|||||7|7|||||||||||||||
|ペヘレイ|||||2|||3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|ホウボウ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3||||||
|ホオジロザメ|||||22|29|30|31||||||||||||||
|ボラ|1||1|1|1|1|1|1|1|1|1|||||2||||||
|マグロ|16|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|||33|34|35|36|37||
|マゼランアイナメ|||||||||||8|9||||||||||
|マツダイ|2|||2||||3|||3|3|3|||||||||
|マトウダイ|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|4|4|5|||||||||
|マダイ|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|4|4||5||||||||
|マンボウ|8|10|10|11|11|12|12|13|13|14|14|15||16|16|||||||
|メルルーサ||||6|||6||||7|||||||||||
|ヤリイカ|2|2|2|2|2|2|2|3|3|3|3|3||3||3||||||
|ヨーロッパオオナマズ||||21||||||||||||||||||
|転用品|R0|R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15|R16|R17|R18|R19|R20|f

***食料(採集・調達・調理) [#f6bd7624]
|転用品|R0|R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15|R16|R17|R18|R19|R20|h
|エビ|2||2|2|2|2|2||||3|||3||3||||||
|真珠貝|1||||||||||2|||||2||||||
|カキ|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4||||||||||||
|カニ|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4||||5||||||||
|木の実|2|||||||||||||||||||||
|奇妙な実||||||||||||||||3||||||
|小麦粉|2|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|||||||||||
|パイ生地||||||||||||||||||||||
|パスタ|3||4|||5||||||||||||||||
|ミツバチの巣|2|||||||||||||||||||||
|ムール貝|2|3|2|2||||||||||3||3||||||
|転用品|R0|R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15|R16|R17|R18|R19|R20|f

***資材・弾薬 [#hc93a636]
|物資|転用品|R0|R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15|R16|R17|R18|R19|R20|h
|資材|木材|4|5|5|5|6|6|6|6|7|7|7|7|8|8|8|8|9|9|9|9|10|
|~|丸太|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|4|4|5|5|5|5|5|5|5|6|6|
|弾薬|砲弾|4||5||6|6|6|6|7|7|7|7|8|8|8|8|9|9|9|9|10|
|~|弾丸|3|4|4|4|4|5|5|5|5||6|6|6|6|6|7|7|7|7|7|8|
|~|火薬|2|3|3|3|3|3|4|4|4|4|4|4|4|5|5|5|5|5|5|6|6|