**欧州圏内での交易品別高価買取文化圏 [#ff25d830]
-特に、50000前後の高値の付く文化圏・交易品の組み合わせを抜粋した
-一部交易品は欧州圏外の売り場を特記する。(売値は下部個別の表を参照のこと)
|CENTER:品目|CENTER:文化圏||CENTER:品目|CENTER:文化圏|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):CENTER:|CENTER:||BGCOLOR(#FFE9DD):CENTER:|CENTER:|c
|チャムタシマ|(インドシナ)&br;(東南アジア)||虎皮|ネーデルランド&br;北欧&br;近東|
|チョシ|ブリテン島||明紬|ブリテン島&br;トルコ|
|韓牛|イタリア・南仏&br;北仏&br;ドイツ||大刀|ネーデルランド&br;イタリア・南仏&br;トルコ&br;バルカン|
|朝鮮人参|北仏||投てき爆弾|トルコ|
|朝鮮書物|ブリテン島||高麗青磁|イタリア・南仏&br;北欧&br;バルカン|
|安東焼酎|ネーデルランド&br;北仏&br;ドイツ||螺鈿漆器|イタリア・南仏&br;ドイツ|
|紫根|イベリア&br;近東||サンショウ|イベリア&br;バルカン|
|麦飯石|ドイツ||朝鮮銀|北仏&br;近東|
|韓紙|イベリア&br;ネーデルランド&br;バルカン||チンダルレ|イベリア|
|朝鮮茶|ブリテン島&br;北欧||虎目石|トルコ&br;北欧&br;近東|
|百年草|||||
||||||
||||||

/BGCOLOR(Aquamarine):

**リスボン (イベリア) [#cdb2f371]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|83%|1,400|1,686|
|チョシ(調味料)|93%|33,200|35,698|
|韓牛(家畜)|120%|43,700|36,416|
|朝鮮人参(医薬品)|106%|37,700|35,566|
|朝鮮書物(雑貨)|100%|36,100|36,100|
|安東焼酎(酒類)|93%|33,600|36,129|
|紫根(染料)|83%|41,000|BGCOLOR(Aquamarine):49,397|
|韓紙(工業品)|94%|47800|BGCOLOR(Aquamarine):50,851|
|麦飯石(鉱石)|100%|36,100|36,100|
|朝鮮茶(嗜好品)|107%|38,300|35,794|
|虎皮(繊維)|80%|28,900|36,125|
|明紬(織物)|100%|36,500|36,500|
|大刀(武具)|125%|44,600|35,680|
|投てき爆弾(火器)|96%|34,700|36,145|
|高麗青磁(工芸品)|98%|35,100|35,816|
|螺鈿漆器(美術品)|114%|41,700|36,578|
|サンショウ(香辛料)|98%|48,300|BGCOLOR(Aquamarine):49,285|
|朝鮮銀(貴金属)|118%|42,500|36,016|
|チンダルレ(香料)|93%|46,800|BGCOLOR(Aquamarine):50,322|
|虎目石(宝石)|76%|27,400|36,052|
|百年草(医薬品)||||
**アムステルダム (ネーデルランド) [#y065117e]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|0%|0|0|
|チョシ(調味料)|83%|30,000|36,144|
|韓牛(家畜)|80%|29,600|37,000|
|朝鮮人参(医薬品)|122%|43,500  |       35,655|
|朝鮮書物(雑貨)|88%|32,100|36,477|
|安東焼酎(酒類)|65%|33,900|BGCOLOR(Aquamarine):52,153|
|紫根(染料)|98%|     35,300   |    36,020  |
|韓紙(工業品)|104%|53,000|BGCOLOR(Aquamarine):50,961|
|麦飯石(鉱石)|88%|32,200|36,590|
|朝鮮茶(嗜好品)|107%|38,500|35,981|
|虎皮(繊維)|63%|32,400|BGCOLOR(Aquamarine):51,428|
|明紬(織物)|100%|36,800|36,800|
|大刀(武具)|85%|43,400|BGCOLOR(Aquamarine):51,058|
|投てき爆弾(火器)|101%|36,700|36,336|
|高麗青磁(工芸品)|119%|42,600|35,798|
|螺鈿漆器(美術品)|100%|37,000|37,000|
|サンショウ(香辛料)|98%|35,500|36,224|
|朝鮮銀(貴金属)|73%|27,100|37,123|
|チンダルレ(香料)|93       % |   33,500  |    36,021     |
|虎目石(宝石)|76%|27,700|36,447|
|百年草(医薬品)|95%|10,800|11,368|

**ダブリン (ブリテン島) [#h915d70e]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|0%|0|0|
|チョシ(調味料)|88%|45,600|BGCOLOR(Aquamarine):51,818|
|韓牛(家畜)|105%|38,500|36,666|
|朝鮮人参(医薬品)|90%|32,400|36,000|
|朝鮮書物(雑貨)|108%|55,000|BGCOLOR(Aquamarine):50,925|
|安東焼酎(酒類)|121%|43,700|36,115|
|紫根(染料)|103%|37,100|36,019|
|韓紙(工業品)|92%|33,800|36,739|
|麦飯石(鉱石)|112%|40,600|36,250|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|36,500|BGCOLOR(Aquamarine):50,694|
|虎皮(繊維)|80%|29,200|36,500|
|明紬(織物)|107%|54,900|BGCOLOR(Aquamarine):51,308|
|大刀(武具)|108%|39,000|36,111|
|投てき爆弾(火器)|85%|31,300|36,823|
|高麗青磁(工芸品)|77%|28,100|36,493|
|螺鈿漆器(美術品)|88%|32,700|37,159|
|サンショウ(香辛料)|104%|37,600|36,153|
|朝鮮銀(貴金属)|91%|33,400|36,703|
|チンダルレ(香料)|103%|37,000|35,922|
|虎目石(宝石)|94%|33,900|36,063|
|百年草(医薬品)||||
**ナポリ (イタリア・南仏) [#z9ccdf82]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|	チャムタシマ(食料品)	|	73	%|	1,470 	|	2,013 	|
|	チョシ(調味料)	|	113	%|	40,300 	|	35,663 	|
|	韓牛(家畜)	|	80	%|	35,100 	|BGCOLOR(Aquamarine):43,875 	|
|	朝鮮人参(医薬品)	|	82	%|	29,600 	|	36,097 	|
|	朝鮮書物(雑貨)	|	88	%|	32,000 	|	36,363 	|
|	安東焼酎(酒類)	|	72	%|	26,500 	|	36,805 	|
|	紫根(染料)	|	83	%|	30,000 	|	36,144 	|
|	韓紙(工業品)	|	72	%|	26,600 	|	36,944 	|
|	麦飯石(鉱石)	|	130	%|	46,800 	|	36,000 	|
|	朝鮮茶(嗜好品)	|	100	%|	36,000 	|	36,000 	|
|	虎皮(繊維)	|	86	%|	31,200 	|	36,279 	|
|	明紬(織物)	|	79	%|	29,200 	|	36,962 	|
|	大刀(武具)	|	90	%|	45,800 	|BGCOLOR(Aquamarine):50,888 	|
|	投てき爆弾(火器)	|	102	%|	36,900 	|	36,176 	|
|	高麗青磁(工芸品)	|	105	%|	53,000 	|BGCOLOR(Aquamarine):50,476 	|
|	螺鈿漆器(美術品)	|	106	%|	54,900 	|BGCOLOR(Aquamarine):51,792 	|
|	サンショウ(香辛料)	|	110	%|	39,600 	|	36,000 	|
|	朝鮮銀(貴金属)	|	91	%|	33,300 	|	36,593 	|
|	チンダルレ(香料)	|	98	%|	35,200 	|	35,918 	|
|	虎目石(宝石)	|	114	%|	40,600 	|	35,614 	|
|百年草(医薬品)||||
**イスタンブール (トルコ) [#zfa89134]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|	チャムタシマ(食料品)	|	118	%|	1,790 	|	1,516 	|
|	チョシ(調味料)	|	88	%|	31,600 	|	35,909 	|
|	韓牛(家畜)	|	110	%|	40,300 	|	36,636 	|
|	朝鮮人参(医薬品)	|	90	%|	32,300 	|	35,888 	|
|	朝鮮書物(雑貨)	|	108	%|	39,000 	|	36,111 	|
|	安東焼酎(酒類)	|	0	%|	0 	|	0 	|
|	紫根(染料)	|	118	%|	42,200 	|	35,762 	|
|	韓紙(工業品)	|	108	%|	39,400 	|	36,481 	|
|	麦飯石(鉱石)	|	88	%|	32,100 	|	36,477 	|
|	朝鮮茶(嗜好品)	|	79	%|	28,700 	|	36,329 	|
|	虎皮(繊維)	|	92	%|	33,300 	|	36,195 	|
|	明紬(織物)	|	135	%|	68,800 	|BGCOLOR(Aquamarine):50,962 	|
|	大刀(武具)	|	80	%|	40,900 	|BGCOLOR(Aquamarine):51,125 	|
|	投てき爆弾(火器)	|	105	%|	55,400 	|BGCOLOR(Aquamarine):52,761 	|
|	高麗青磁(工芸品)	|	84	%|	30,400 	|	36,190 	|
|	螺鈿漆器(美術品)	|	112	%|	41,100 	|	36,696 	|
|	サンショウ(香辛料)	|	98	%|	35,400 	|	36,122 	|
|	朝鮮銀(貴金属)	|	73	%|	27,000 	|	36,986 	|
|	チンダルレ(香料)	|	93	%|	33,400 	|	35,913 	|
|	虎目石(宝石)	|	118	%|	56,300 	|BGCOLOR(Aquamarine):47,711 	|
|百年草(医薬品)||||

**ナント (北仏) [#mb393669]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|0%|0|0|
|チョシ(調味料)|83%|29,900|36,024|
|韓牛(家畜)|105%|53,200|BGCOLOR(Aquamarine):50,666|
|朝鮮人参(医薬品)|98%|51,600|BGCOLOR(Aquamarine):52,653|
|朝鮮書物(雑貨)|104%|37,600|36,153|
|安東焼酎(酒類)|121%|61,900|BGCOLOR(Aquamarine):51,505|
|紫根(染料)|93%|33,500|36,021|
|韓紙(工業品)|96%|35,200|36,666|
|麦飯石(鉱石)|124%|44,700|36,048|
|朝鮮茶(嗜好品)|65%|23,800|36,615|
|虎皮(繊維)|110%|39,500|35,909|
|明紬(織物)|114%|41,600|36,491|
|大刀(武具)|80%|29,100|36,375|
|投てき爆弾(火器)|95%|34,500|36,315|
|高麗青磁(工芸品)|112%|40,100|35,803|
|螺鈿漆器(美術品)|94%|34,700|36,914|
|サンショウ(香辛料)|80%|29,100|36,375|
|朝鮮銀(貴金属)|80%|41,400|BGCOLOR(Aquamarine):51,750|
|チンダルレ(香料)|108%|38,700|35,833|
|虎目石(宝石)|78%|28,300|36,282|
|百年草(医薬品)||||
**ハンブルグ (ドイツ) [#ec072299]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|0%|0|0|
|チョシ(調味料)|123%|43,800|35,609|
|韓牛(家畜)|85%|43,300|BGCOLOR(Aquamarine):50,941|
|朝鮮人参(医薬品)|82%|29,600|36,097|
|朝鮮書物(雑貨)|84%|30,700|36,547|
|安東焼酎(酒類)|121%|61,900|BGCOLOR(Aquamarine):51,401|
|紫根(染料)|103%|37,100|36,019|
|韓紙(工業品)|104%|38100|36,634|
|麦飯石(鉱石)|94%|47,600|BGCOLOR(Aquamarine):50,638|
|朝鮮茶(嗜好品)|86%|31,200|36,279|
|虎皮(繊維)|74%|27,100|36,621|
|明紬(織物)|86%|31,800|36,976|
|大刀(武具)|85%|31,000|36,470|
|投てき爆弾(火器)|100%|36,300|36,300|
|高麗青磁(工芸品)|105%|37,800|36,000|
|螺鈿漆器(美術品)|88%|45,100|BGCOLOR(Aquamarine):51,250|
|サンショウ(香辛料)|98%|35,500|36,224|
|朝鮮銀(貴金属)|82%|30,300|36,951|
|チンダルレ(香料)|88%|31,800|36,136|
|虎目石(宝石)|112%|40,100|35,803|
|百年草(医薬品)|100%|11,300|11,300|
**オスロ (北欧) [#md93e532]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|0%|0|0|
|チョシ(調味料)|78%|28,200|36,153|
|韓牛(家畜)|90%|33,200|36,888|
|朝鮮人参(医薬品)|122%|43,500|35,655|
|朝鮮書物(雑貨)|104%|37,700|36,250|
|安東焼酎(酒類)|100%|36,300|36,300|
|紫根(染料)|123%|44,100|35,853|
|韓紙(工業品)|114%|41,600|36,491|
|麦飯石(鉱石)|118%|42,700|36,186|
|朝鮮茶(嗜好品)|135%|67,400|BGCOLOR(Aquamarine):49,925|
|虎皮(繊維)|74%|39,700|BGCOLOR(Aquamarine):53,648|
|明紬(織物)|121%|44,200|36,528|
|大刀(武具)|100%|36,200|36,200|
|投てき爆弾(火器)|100%|36,300|36,300|
|高麗青磁(工芸品)|105%|45,400|BGCOLOR(Aquamarine):43,238|
|螺鈿漆器(美術品)|49%|18,800|38,367|
|サンショウ(香辛料)|110%|39,700|36,090|
|朝鮮銀(貴金属)|64%|24,600|38,437|
|チンダルレ(香料)|98%|35,300|36,020|
|虎目石(宝石)|76%|36,900|BGCOLOR(Aquamarine):48,552|
|百年草(医薬品)|100%|11,300|11,300|
|百年草(医薬品)|75%|8,960|11,946|
**アテネ (バルカン) [#tb14feee]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|	チャムタシマ(食料品)	|	88	%|	1,580 	|	1,795 	|
|	チョシ(調味料)	|	113	%|	40,300 	|	35,663 	|
|	韓牛(家畜)	|	95	%|	34,900 	|	36,736 	|
|	朝鮮人参(医薬品)	|	114	%|	40,600 	|	35,614 	|
|	朝鮮書物(雑貨)	|	84	%|	30,600 	|	36,428 	|
|	安東焼酎(酒類)	|	107	%|	38,700 	|	36,168 	|
|	紫根(染料)	|	83	%|	30,000 	|	36,144 	|
|	韓紙(工業品)	|	106	%|	53,900 	|BGCOLOR(Aquamarine):50,849 	|
|	麦飯石(鉱石)	|	118	%|	42,600 	|	36,101 	|
|	朝鮮茶(嗜好品)	|	72	%|	26,200 	|	36,388 	|
|	虎皮(繊維)	|	86	%|	31,200 	|	36,279 	|
|	明紬(織物)	|	125	%|	42,500 	|	34,000 	|
|	大刀(武具)	|	125	%|	63,100 	|BGCOLOR(Aquamarine):50,480 	|
|	投てき爆弾(火器)	|	105	%|	38,000 	|	36,190 	|
|	高麗青磁(工芸品)	|	70	%|	35,800 	|BGCOLOR(Aquamarine):51,142 	|
|	螺鈿漆器(美術品)	|	106	%|	39,000 	|	36,792 	|
|	サンショウ(香辛料)	|	86	%|	43,500 	|BGCOLOR(Aquamarine):50,581 	|
|	朝鮮銀(貴金属)	|	127	%|	45,900 	|	36,141 	|
|	チンダルレ(香料)	|	123	%|	43,900 	|	35,691 	|
|	虎目石(宝石)	|	82	%|	29,600 	|	36,097 	|
|百年草(医薬品)||||
**ベイルート (近東) [#ec6e8c84]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|	チャムタシマ(食料品)	|	103	%|	1,680 	|	1,631 	|
|	チョシ(調味料)	|	113	%|	40,300 	|	35,663 	|
|	韓牛(家畜)	|	115	%|	42,000 	|	36,521 	|
|	朝鮮人参(医薬品)	|	90	%|	32,300 	|	35,888 	|
|	朝鮮書物(雑貨)	|	116	%|	41,800 	|	36,034 	|
|	安東焼酎(酒類)	|	0	%|	0 	|	0 	|
|	紫根(染料)	|	108	%|	53,300 	|BGCOLOR(Aquamarine):49,351 	|
|	韓紙(工業品)	|	102	%|	37,300 	|	36,568 	|
|	麦飯石(鉱石)	|	100	%|	36,300 	|	36,300 	|
|	朝鮮茶(嗜好品)	|	114	%|	40,900 	|	35,877 	|
|	虎皮(繊維)	|	104	%|	52,700 	|BGCOLOR(Aquamarine):50,673 	|
|	明紬(織物)	|	86	%|	31,700 	|	36,860 	|
|	大刀(武具)	|	120	%|	43,100 	|	35,916 	|
|	投てき爆弾(火器)	|	68	%|	25,300 	|	37,205 	|
|	高麗青磁(工芸品)	|	112	%|	40,100 	|	35,803 	|
|	螺鈿漆器(美術品)	|	76	%|	28,300 	|	37,236 	|
|	サンショウ(香辛料)	|	92	%|	33,300 	|	36,195 	|
|	朝鮮銀(貴金属)	|	100	%|	51,300 	|BGCOLOR(Aquamarine):51,300 	|
|	チンダルレ(香料)	|	93	%|	33,400 	|	35,913 	|
|	虎目石(宝石)	|	76	%|	36,800 	|BGCOLOR(Aquamarine):48,421 	|
|百年草(医薬品)||||

**アレクサンドリア (北アフリカ) [#v01e91b5]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|	チャムタシマ(食料品)	|	83	%|	1,540 	|	1,855 	|
|	チョシ(調味料)	|	113	%|	34,000 	|	30,088 	|
|	韓牛(家畜)	|	75	%|	33,000 	|BGCOLOR(Aquamarine):44,000 	|
|	朝鮮人参(医薬品)	|	90	%|	27,800 	|	30,888 	|
|	朝鮮書物(雑貨)	|	100	%|	31,300 	|	31,300 	|
|	安東焼酎(酒類)	|	0	%|	0 	|	0 	|
|	紫根(染料)	|	103	%|	31,300 	|	30,388 	|
|	韓紙(工業品)	|	111	%|	32,100 	|	28,918 	|
|	麦飯石(鉱石)	|	70	%|	22,800 	|	32,571 	|
|	朝鮮茶(嗜好品)	|	65	%|	19,900 	|	30,615 	|
|	虎皮(繊維)	|	74	%|	32,400 	|BGCOLOR(Aquamarine):43,783 	|
|	明紬(織物)	|	107	%|	40,200 	|BGCOLOR(Aquamarine):37,570 	|
|	大刀(武具)	|	80	%|	24,000 	|	30,000 	|
|	投てき爆弾(火器)	|	108	%|	32,100 	|	29,722 	|
|	高麗青磁(工芸品)	|	63	%|	19,100 	|	30,317 	|
|	螺鈿漆器(美術品)	|	82	%|	25,100 	|	30,609 	|
|	サンショウ(香辛料)	|	128	%|	38,600 	|	30,156 	|
|	朝鮮銀(貴金属)	|	127	%|	39,200 	|	30,866 	|
|	チンダルレ(香料)	|	108	%|	33,400 	|	30,925 	|
|	虎目石(宝石)	|	76	%|	23,000 	|	30,263 	|
|百年草(医薬品)||||

**カリカット (インド) [#s718e483]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|93%|1,060|1,139|
|チョシ(調味料)|103%|19,100|18,543|
|韓牛(家畜)|100%|16,500|16,500|
|朝鮮人参(医薬品)|122%|22,100|18,114|
|朝鮮書物(雑貨)|106%|20,400|19,245|
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|73%|18,400|BGCOLOR(Aquamarine):25,205|
|韓紙(工業品)|92%|16,500|17,934|
|麦飯石(鉱石)|106%|20,900|19,716|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|12,800|17,777|
|虎皮(繊維)|87%|16,700|19,195|
|明紬(織物)|65%|12,100|18,615|
|大刀(武具)|125%|24,600|19,680|
|投てき爆弾(火器)|98%|19,500|19,897|
|高麗青磁(工芸品)|63%|12,600|20,000|
|螺鈿漆器(美術品)|88%|17,900|20,340|
|サンショウ(香辛料)|92%|15,600|16,956|
|朝鮮銀(貴金属)|82%|16,300|19,878|
|チンダルレ(香料)|83%|21,300|BGCOLOR(Aquamarine):25,662|
|虎目石(宝石)|100%|18,800|18,800|
|百年草(医薬品)||||
**! (アラビア) [#ncbc2992]
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c

**ホルムズ (ペルシャ) [#z7702249]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|98%|1,160|1,183|
|チョシ(調味料)|108%|22,700|21,018|
|韓牛(家畜)|90%|16,900|18,777|
|朝鮮人参(医薬品)|90%|20,300|22,555|
|朝鮮書物(雑貨)|84%|18,400|21,904|
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|78%|16,600|21,282|
|韓紙(工業品)|96%|19,400|20,208|
|麦飯石(鉱石)|100%|22,300|22,300|
|朝鮮茶(嗜好品)|108%|21,400|19,814|
|虎皮(繊維)|80%|25,300|BGCOLOR(Aquamarine):31,625|
|明紬(織物)|86%|18,400|21,395|
|大刀(武具)|100%|19,900|19,900|
|投てき爆弾(火器)|100%|20,000|20,000|
|高麗青磁(工芸品)|70%|14,000|20,000|
|螺鈿漆器(美術品)|82%|16,800|20,487|
|サンショウ(香辛料)|104%|19,900|19,134|
|朝鮮銀(貴金属)|61%|15,000|24,590|
|チンダルレ(香料)|73%|15,900|21,780|
|虎目石(宝石)|112%|34,700|BGCOLOR(Aquamarine):30,982|
|百年草(医薬品)||||

**ケープ (西アフリカ) [#k595f78b]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|83%|1,200|1,445|
|チョシ(調味料)|78%|22,800|29,230|
|韓牛(家畜)|125%|33,900|27,120|
|朝鮮人参(医薬品)|98%|26,400|26,938|
|朝鮮書物(雑貨)|92%|24,000|26,086|
|安東焼酎(酒類)|86%|34,100|BGCOLOR(Aquamarine):39,651|
|紫根(染料)|88%|25,800|29,318|
|韓紙(工業品)|106%|28700|27,075|
|麦飯石(鉱石)|82%|22,000|26,829|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|28,200|28,200|
|虎皮(繊維)|98%|27,000|27,551|
|明紬(織物)|79%|22,600|28,607|
|大刀(武具)|110%|32,100|29,181|
|投てき爆弾(火器)|107%|31,300|29,252|
|高麗青磁(工芸品)|119%|32,300|27,142|
|螺鈿漆器(美術品)|76%|20,800|27,368|
|サンショウ(香辛料)|128%|34,600|27,031|
|朝鮮銀(貴金属)|109%|42,500|BGCOLOR(Aquamarine):38,990|
|チンダルレ(香料)|93%|25,500|27,419|
|虎目石(宝石)|94%|25,600|27,234|
|百年草(医薬品)||||
**ザンジバル (東アフリカ) [#laea203f]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|108%|1,230|1,138|
|チョシ(調味料)|83%|20,800|25,060|
|韓牛(家畜)|105%|23,300|22,190|
|朝鮮人参(医薬品)|66%|16,700|25,303|
|朝鮮書物(雑貨)|80%|19,500|24,375|
|安東焼酎(酒類)|100%|25,200|25,200|
|紫根(染料)|118%|27,700|23,474|
|韓紙(工業品)|102%|24,400|23,921|
|麦飯石(鉱石)|100%|34,900|BGCOLOR(Aquamarine):34,900|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|23,600|23,600|
|虎皮(繊維)|86%|20,800|24,186|
|明紬(織物)|107%|24,800|23,177|
|大刀(武具)|90%|32,800|BGCOLOR(Aquamarine):36,444|
|投てき爆弾(火器)|99%|24,300|24,545|
|高麗青磁(工芸品)|77%|18,900|24,545|
|螺鈿漆器(美術品)|100%|25,000|25,000|
|サンショウ(香辛料)|68%|15,600|22,941|
|朝鮮銀(貴金属)|100%|24,100|24,100|
|チンダルレ(香料)|73%|17,700|24,246|
|虎目石(宝石)|76%|18,400|24,210|
|百年草(医薬品)||||

**マニラ (インドシナ) [#wc70c0ca]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|108%|27,200|BGCOLOR(Aquamarine):25,185|
|チョシ(調味料)|73%|7,790|10,671|
|韓牛(家畜)|100%|11,500|11,500|
|朝鮮人参(医薬品)|106%|12,000|11,320|
|朝鮮書物(雑貨)|108%|11,800|10,925|
|安東焼酎(酒類)|79%|10,100|12,784|
|紫根(染料)|113%|12,000|10,619|
|韓紙(工業品)|94%|11,700|12,446|
|麦飯石(鉱石)|88%|9,900|11,250|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|12,200|12,200|
|虎皮(繊維)|104%|21,400|BGCOLOR(Aquamarine):20,576|
|明紬(織物)|65%|8,670|13,338|
|大刀(武具)|95%|11,700|12,315|
|投てき爆弾(火器)|66%|8,320|12,606|
|高麗青磁(工芸品)|70%|8,660|12,371|
|螺鈿漆器(美術品)|94%|11,800|12,553|
|サンショウ(香辛料)|86%|10,100|11,744|
|朝鮮銀(貴金属)|127%|15,200|11,968|
|チンダルレ(香料)|103%|11,100|10,776|
|虎目石(宝石)|70%|8,200|11,714|
|百年草(医薬品)||||

**ブルネイ (東南アジア) [#v45e2f79]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャムタシマ(食料品)|103%|25,900|BGCOLOR(Aquamarine):25,145|
|チョシ(調味料)|98%|10,400|10,612|
|韓牛(家畜)|85%|9,800|11,529|
|朝鮮人参(医薬品)|74%|8,460|11,432|
|朝鮮書物(雑貨)|100%|10,900|10,900|
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|103%|10,900|10,582|
|韓紙(工業品)|96%|11900|12,395|
|麦飯石(鉱石)|70%|7,940|11,342|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|12,200|12,200|
|虎皮(繊維)|86%|9,400|10,930|
|明紬(織物)|72%|9,560|13,277|
|大刀(武具)|115%|14,100|12,260|
|投てき爆弾(火器)|76%|9,460|12,447|
|高麗青磁(工芸品)|70%|8,660|12,371|
|螺鈿漆器(美術品)|82%|10,400|12,682|
|サンショウ(香辛料)|92%|19,400|BGCOLOR(Aquamarine):21,086|
|朝鮮銀(貴金属)|109%|13,100|12,018|
|チンダルレ(香料)|93%|10,100|10,860|
|虎目石(宝石)|82%|9,530|11,621|
|百年草(医薬品)||||