#Contents

-「計算上の100%時価格」とは
--相場%と価格は、厳密に比例していません。このため、計算上のおおよその価格を表記する、という意味です。
--100%を推定したものではなく、一定の誤差があることは確実ですが計算上の数値を参考にする目的で表記されています。

**欧州圏内での交易品別高価買取文化圏 [#k6b13d9d]
-特に、50000前後の高値の付く文化圏・交易品の組み合わせを抜粋した
-一部交易品は欧州圏外の売り場を特記する。(売値は下部個別の表を参照のこと)
|CENTER:品目|CENTER:文化圏||CENTER:品目|CENTER:文化圏|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):CENTER:|CENTER:||BGCOLOR(#FFE9DD):CENTER:|CENTER:|c
|カラスミ|北仏&br;北欧||鹿皮|イベリア&br;トルコ|
|沙茶醤|イベリア&br;ドイツ&br;伊南仏||麻織物|ネーデルランド&br;トルコ|
|スイギュウ|(東南アジア)&br;(インドシナ)||籐製鎧|ドイツ&br;近東|
|ボレイ|伊南仏&br;バルカン||銅手銃|ブリテン島&br;近東|
|籐細工|北仏&br;ネーデルランド||角細工|北仏&br;伊南仏|
|台湾米酒|ブリテン島&br;バルカン||台湾木彫|イベリア&br;ブリテン島|
|ショロウ|ネーデルランド&br;トルコ||コウズク|ブリテン島&br;トルコ|
|北投石|ドイツ&br;近東||金瓜石金|イベリア&br;北欧|
|籐|ネーデルランド&br;バルカン&br;近東||ハマナス|北仏&br;北欧|
|アイギョク|バルカン&br;ドイツ||台湾サファイア|北欧&br;伊南仏|
||||||
|金針花|(アラブ)&br;(中南米西岸)||リンジャオ|(東南アジア)&br;(西アフリカ)|

**リスボン (イベリア) [#s08a2d1c]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|118%|43,200|36,610|
|沙茶醤(調味料)|89%|45,600|BGCOLOR(Aquamarine):51,235|
|スイギュウ(家畜)|85%|1,440|1,694|
|ボレイ(医薬品)|112%|41,300|36,875|
|籐細工(雑貨)|100%|35,700|35,700|
|台湾米酒(酒類)|121%|43,400|35,867|
|ショロウ(染料)|122%|42,100|34,508|
|北投石(鉱石)|83%|31,300|37,710|
|籐(工業品)|117%|41,200|35,213|
|アイギョク(嗜好品)|70%|25,100|35,857|
|鹿皮(繊維)|72%|36,500|BGCOLOR(Aquamarine):50,694|
|麻織物(織物)|102%|37,400|36,666|
|籐製鎧(武具)|84%|29,300|34,880|
|銅手銃(火器)|105%|36,800|35,047|
|角細工(工芸品)|129%|44,400|34,418|
|台湾木彫(美術品)|77%|41,000|BGCOLOR(Aquamarine):53,246|
|コウズク(香辛料)|98%|36,600|37,346|
|金瓜石金(貴金属)|55%|27,800|BGCOLOR(Aquamarine):50,545|
|ハマナス(香料)|78%|28,200|36,153|
|台湾サファイア(宝石)|100%|34,300|34,300|
|||||
|金針花(嗜好品)|135%|13,800|10,222|
|リンジャオ(食料品)|95%|10,000|10,526|

**ダブリン (ブリテン島) [#v4937df2]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|108%|39,800|36,851|
|沙茶醤(調味料)|105%|38,200|36,380|
|スイギュウ(家畜)|100%|1,750|1,750|
|ボレイ(医薬品)|75%|28,200|37,600|
|籐細工(雑貨)|114%|40,800|35,789|
|台湾米酒(酒類)|114%|58,500|BGCOLOR(Aquamarine):51,315|
|ショロウ(染料)|94%|32,900|35,000|
|北投石(鉱石)|103%|38,800|37,669|
|籐(工業品)|89%|31,700|35,617|
|アイギョク(嗜好品)|103%|36,800|35,728|
|鹿皮(繊維)|83%|30,000|36,144|
|麻織物(織物)|92%|34,100|37,065|
|籐製鎧(武具)|72%|25,600|35,555|
|銅手銃(火器)|83%|43,000|BGCOLOR(Aquamarine):51,807|
|角細工(工芸品)|73%|25,900|35,479|
|台湾木彫(美術品)|92%|49,000|BGCOLOR(Aquamarine):53,260|
|コウズク(香辛料)|118%|61,100|BGCOLOR(Aquamarine):51,779|
|金瓜石金(貴金属)|82%|29,900|36,463|
|ハマナス(香料)|78%|28,500|36,538|
|台湾サファイア(宝石)|70%|24,700|35,285|
|||||
|金針花(嗜好品)|85%|9,690|11,400|
|リンジャオ(食料品)|105%|11,300|10,761|

**アントワープ (ネーデルランド) [#t5249382]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|118%|43,400|36,779|
|沙茶醤(調味料)|100%|36,500|36,500|
|スイギュウ(家畜)|110%|1,820|1,654|
|ボレイ(医薬品)|112%|41,500|370,53|
|籐細工(雑貨)|102%|54,000|BGCOLOR(Aquamarine):52,941|
|台湾米酒(酒類)|100%|36,300|36,300|
|ショロウ(染料)|88%|45,300|BGCOLOR(Aquamarine):51,477|
|北投石(鉱石)|103%|38,800|37,669|
|籐(工業品)|104%|52,500|BGCOLOR(Aquamarine):50,480|
|アイギョク(嗜好品)|82%|29,500|35,975|
|鹿皮(繊維)|100%|36,000|36,000|
|麻織物(織物)|124%|64,500|BGCOLOR(Aquamarine):52,016|
|籐製鎧(武具)|122%|42,300|34,672|
|銅手銃(火器)|104%|36,800|35,384|
|角細工(工芸品)|83%|29,200|35,180|
|台湾木彫(美術品)|116%|41,000|35,344|
|コウズク(香辛料)|90%|33,900|37,666|
|金瓜石金(貴金属)|109%|39,300|36,055|
|ハマナス(香料)|82%|29,800|36,341|
|台湾サファイア(宝石)|120%|41,300|34,416|
|||||
|金針花(嗜好品)|85%|8,330|9,800|
|リンジャオ(食料品)|95%|8,970|9,442|

**マルセイユ (イタリア・南仏) [#p63315cb]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|113%|41,600|36,814|
| 沙茶醤(調味料)| 95%| 48,800|BGCOLOR(Aquamarine): 51,368|
|スイギュウ(家畜)|85%|1,580|1,858|
| ボレイ(医薬品)| 77%| 40,400|BGCOLOR(Aquamarine): 52,467|
|籐細工(雑貨)|106%|38,000|35,849|
|台湾米酒(酒類)|86%|31,400|36,511|
|ショロウ(染料)|82%|28,700|35,000|
|北投石(鉱石)|78%|29,600|37,948|
|籐(工業品)|108%|38,200|35,370|
|アイギョク(嗜好品)|118%|41,900|35,508|
|鹿皮(繊維)|113%|40,400|35,752|
|麻織物(織物)|60%|22,700|37,833|
|籐製鎧(武具)|86%|30,200|35,116|
|銅手銃(火器)|111%|39,100|35,225|
| 角細工(工芸品)| 51%| 26,300|BGCOLOR(Aquamarine): 51,568|
|台湾木彫(美術品)|80%|28,600|35,750|
|コウズク(香辛料)|82%|30,900|37,682|
|金瓜石金(貴金属)|100%|36,100|36,100|
|ハマナス(香料)|88%|31,900|36,250|
| 台湾サファイア(宝石)| 78%| 41,300|BGCOLOR(Aquamarine): 52,948|
|||||
|金針花(嗜好品)|90%|10,000|11,111|
|リンジャオ(食料品)|90%|9,860|10,955|

**イスタンブール (トルコ) [#e188703f]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|133%|48,700|36,616|
|沙茶醤(調味料)|110%|39,900|36,272|
|スイギュウ(家畜)|85%|1,580|1,858|
|ボレイ(医薬品)|105%|38,900|37,047|
|籐細工(雑貨)|102%|36,600|35,882|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|94%|48,300|BGCOLOR(Aquamarine):51,382|
|北投石(鉱石)|123%|46,000|37,398|
|籐(工業品)|104%|36,800|35,384|
|アイギョク(嗜好品)|130%|46,000|35,384|
|鹿皮(繊維)|86%|43,500|BGCOLOR(Aquamarine):50,581|
|麻織物(織物)|144%|74,600|BGCOLOR(Aquamarine):51,805|
|籐製鎧(武具)|86%|30,200|35,116|
|銅手銃(火器)|82%|29,300|35,731|
|角細工(工芸品)|74%|26,100|35,270|
|台湾木彫(美術品)|72%|25,900|35,972|
|コウズク(香辛料)|81%|42,200|BGCOLOR(Aquamarine):52,098|
|金瓜石金(貴金属)|100%|36,100|36,100|
|ハマナス(香料)|76%|27,700|36,447|
|台湾サファイア(宝石)|70%|24,600|35,142|
|||||
|金針花(嗜好品)|90%|10,000|11,111|
|リンジャオ(食料品)|120%|12,500|10,416|

**アゾレス (大西洋) [#mcde32d2]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|83%|21,900|26,385|
|沙茶醤(調味料)|85%|34,900|BGCOLOR(Aquamarine):41,058|
|スイギュウ(家畜)|75%|1,370|1,826|
|ボレイ(医薬品)|105%|26,500|25,238|
|籐細工(雑貨)|94%|24,500|26,063|
|台湾米酒(酒類)|93%|24,000|25,806|
|ショロウ(染料)|100%|25,200|25,200|
|北投石(鉱石)|73%|17,100|23,424|
|籐(工業品)|90%|21,800|24,222|
|アイギョク(嗜好品)|82%|20,000|24,390|
|鹿皮(繊維)|149%|38,300|25,704|
|麻織物(織物)|108%|48,800|BGCOLOR(Aquamarine):45,185|
|籐製鎧(武具)|80%|20,000|25,000|
|銅手銃(火器)|93%|23,300|25,053|
|角細工(工芸品)|93%|23,000|24,731|
|台湾木彫(美術品)|86%|21,800|25,348|
|コウズク(香辛料)|88%|20,400|23,181|
|金瓜石金(貴金属)|64%|16,700|26,093|
|ハマナス(香料)|82%|21,600|26,341|
|台湾サファイア(宝石)|76%|19,500|25,657|
|||||
|金針花(嗜好品)|85%|3,770|4,435|
|リンジャオ(食料品)|90%|3,840|4,266|

**ハンブルグ (ドイツ) [#hb975324]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|103%|38,000|36,893|
|沙茶醤(調味料)|75%|38,800|BGCOLOR(Aquamarine):51,733|
|スイギュウ(家畜)|95%|1,720|1,810|
|ボレイ(医薬品)|63%|23,900|37,936|
|籐細工(雑貨)|98%|35,300|36,020|
|台湾米酒(酒類)|86%|31,500|36,627|
|ショロウ(染料)|76%|26,800|35,263|
|北投石(鉱石)|103%|54,600|BGCOLOR(Aquamarine):53,009|
|籐(工業品)|88%|31,400|35,681|
|アイギョク(嗜好品)|100%|50,800|BGCOLOR(Aquamarine):50,800|
|鹿皮(繊維)|86%|31,100|36,162|
|麻織物(織物)|60%|22,800|38,000|
|籐製鎧(武具)|74%|39,000|BGCOLOR(Aquamarine):52,702|
|銅手銃(火器)|55%|20,300|36,909|
|角細工(工芸品)|103%|36,000|34,951|
|台湾木彫(美術品)|112%|39,700|35,446|
|コウズク(香辛料)|86%|32,500|37,790|
|金瓜石金(貴金属)|100%|36,200|36,200|
|ハマナス(香料)|100%|36,100|36,100|
|台湾サファイア(宝石)|100%|34,600|34,600|
|||||
|金針花(嗜好品)|94%|10,500|11,170|
|リンジャオ(食料品)|125%|13,100|10,480|

**ヴィスビー (北欧) [#gdeae650]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|108%|55,000|BGCOLOR(Aquamarine):50,925|
|沙茶醤(調味料)|75%|27,600|36,800|
|スイギュウ(家畜)|80%|1,610|2,012|
|ボレイ(医薬品)|98%|36,500|37,244|
|籐細工(雑貨)|102%|36,700|35,980|
|台湾米酒(酒類)|100%|36,300|36,300|
|ショロウ(染料)|76%|26,800|35,263|
|北投石(鉱石)|98%|37,000|37,755|
|籐(工業品)|104%|36,900|35,480|
|アイギョク(嗜好品)|94%|33,600|35,744|
|鹿皮(繊維)|107%|38,400|35,887|
|麻織物(織物)|108%|39,800|36,851|
|籐製鎧(武具)|104%|36,300|34,903|
|銅手銃(火器)|98%|34,700|35,408|
|角細工(工芸品)|93%|32,600|35,053|
|台湾木彫(美術品)|68%|24,600|36,176|
|コウズク(香辛料)|103%|38,700|37,572|
|金瓜石金(貴金属)|55%|31,000|BGCOLOR(Aquamarine):56,363|
|ハマナス(香料)|100%|50,800|BGCOLOR(Aquamarine):50,800|
|台湾サファイア(宝石)|112%|58,900|BGCOLOR(Aquamarine):52,700|
|||||
|金針花(嗜好品)|80%|9,230|11,537|
|リンジャオ(食料品)|110%|11,800|10,727|

**ボルドー (北仏) [#od9e0572]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|103%|52,500|BGCOLOR(Aquamarine):50,970|
|沙茶醤(調味料)|115%|41,700|36,260|
|スイギュウ(家畜)|80%|1,540|1,925|
|ボレイ(医薬品)|112%|41,400|36,964|
|籐細工(雑貨)|110%|55,300|BGCOLOR(Aquamarine):50,272|
|台湾米酒(酒類)|79%|28,900|36,582|
|ショロウ(染料)|82%|28,700|35,000|
|北投石(鉱石)|79%|30,000|37,974|
|籐(工業品)|110%|38,900|35,363|
|アイギョク(嗜好品)|73%|26,300|36,027|
|鹿皮(繊維)|86%|31,000|36,046|
|麻織物(織物)|76%|28,300|37,236|
|籐製鎧(武具)|92%|32,200|35,000|
|銅手銃(火器)|74%|26,600|35,945|
|角細工(工芸品)|113%|56,700|BGCOLOR(Aquamarine):50,174|
|台湾木彫(美術品)|88%|31,400|35,681|
|コウズク(香辛料)|118%|44,100|37,372|
|金瓜石金(貴金属)|77%|28,100|36,493|
|ハマナス(香料)|118%|59,600|BGCOLOR(Aquamarine):50,508|
|台湾サファイア(宝石)|82%|28,600|34,878|
|||||
|金針花(嗜好品)|75%|8,650|11,533|
|リンジャオ(食料品)|100%|10,800|10,800|

**アテネ (バルカン) [#h1bd834b]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|93%|34,400|36989|
|沙茶醤(調味料)|90%|32,800|36,444|
|スイギュウ(家畜)|130%|1,890|1,453|
|ボレイ(医薬品)|105%|54,700|BGCOLOR(Aquamarine):52,095|
|籐細工(雑貨)|94%|33,800|35,957|
|台湾米酒(酒類)|65%|33,800|BGCOLOR(Aquamarine):52,000|
|ショロウ(染料)|70%|24,700|35,285|
|北投石(鉱石)|103%|38,700|37,572|
|籐(工業品)|96%|48,400|BGCOLOR(Aquamarine):50,416|
|アイギョク(嗜好品)|104%|52,700|BGCOLOR(Aquamarine):50,673|
|鹿皮(繊維)|114%|40,700|35,701|
|麻織物(織物)|108%|39,700|36,759|
|籐製鎧(武具)|104%|36,200|34,807|
|銅手銃(火器)|100%|35,300|35,300|
|角細工(工芸品)|83%|29,200|35,180|
|台湾木彫(美術品)|80%|28,600|35,750|
|コウズク(香辛料)|113%|42,300|37,433|
|金瓜石金(貴金属)|82%|29,800|36,341|
|ハマナス(香料)|82%|29,800|36,341|
|台湾サファイア(宝石)|88%|30,600|34,772|
|||||
|金針花(嗜好品)|101%|11,000|10,891|
|リンジャオ(食料品)|100%|10,800|10,800|

**アルジェ (北アフリカ) [#af64dfa7]
-関税無し
-SS板情報提供者様より。感謝。
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|113%|33,600|29,734|
|沙茶醤(調味料)|105%|30,700|29,238|
|スイギュウ(家畜)|85%|1,580|1,858|
|ボレイ(医薬品)|70%|22,200|31,714|
|籐細工(雑貨)|102%|43,200|BGCOLOR(Aquamarine):42,352|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|106%|31,000|29,245|
|北投石(鉱石)|98%|31,100|31,734|
|籐(工業品)|92%|41,000|BGCOLOR(Aquamarine):44,565|
|アイギョク(嗜好品)|76%|24,500|32,236|
|鹿皮(繊維)|107%|32,300|30,186|
|麻織物(織物)|92%|28,700|31,195|
|籐製鎧(武具)|110%|32,200|29,272|
|銅手銃(火器)|74%|22,500|30,405|
|角細工(工芸品)|88%|26,000|29,545|
|台湾木彫(美術品)|104%|31,100|29,903|
|コウズク(香辛料)|123%|37,100|30,162|
|金瓜石金(貴金属)|73%|23,700|32,465|
|ハマナス(香料)|82%|25,100|30,609|
|台湾サファイア(宝石)|100%|30,500|30,500|
|||||
|金針花(嗜好品)|85%|4,030|4,741|
|リンジャオ(食料品)|85%|3,970|4,670|

**ヤッファ (近東) [#dc48495a]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|123%|45,100|36,666|
|沙茶醤(調味料)|105%|38,100|36,285|
|スイギュウ(家畜)|120%|1,820|1,516|
|ボレイ(医薬品)|98%|36,400|37,142|
|籐細工(雑貨)|82%|29,600|36,097|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|100%|34,800|34,800|
|北投石(鉱石)|98%|51,900|BGCOLOR(Aquamarine):52,959|
|籐(工業品)|96%|48,400|BGCOLOR(Aquamarine):50,416|
|アイギョク(嗜好品)|130%|46,000|35,384|
|鹿皮(繊維)|107%|38,300|35,794|
|麻織物(織物)|100%|36,900|36,900|
|籐製鎧(武具)|113%|60,300|BGCOLOR(Aquamarine):53,362|
|銅手銃(火器)|105%|53,500|BGCOLOR(Aquamarine):50,952|
|角細工(工芸品)|93%|32,500|34,946|
|台湾木彫(美術品)|104%|36,800|35,384|
|コウズク(香辛料)|73%|27,700|37,945|
|金瓜石金(貴金属)|82%|29,800|36,341|
|ハマナス(香料)|112%|40,200|35,892|
|台湾サファイア(宝石)|89%|31,100|34,943|
|||||
|金針花(嗜好品)|105%|11,400|10,857|
|リンジャオ(食料品)|100%|10,800|10,800|

**ジャカルタ (東南アジア) [#e1071535]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|108%|14,700|13,611|
|沙茶醤(調味料)|105%|13,500|12,857|
|スイギュウ(家畜)|105%|26,700|BGCOLOR(Aquamarine):25,428|
|ボレイ(医薬品)|100%|11,200|11,200|
|籐細工(雑貨)|112%|12,100|10,803|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|88%|11,400|12,954|
|北投石(鉱石)|118%|13,300|11,271|
|籐(工業品)|100%|11,500|11,500|
|アイギョク(嗜好品)|100%|12,300|12,300|
|鹿皮(繊維)|98%|20,900|BGCOLOR(Aquamarine):21,326|
|麻織物(織物)|148%|18,900|12,770|
|籐製鎧(武具)|72%|8,860|12,305|
|銅手銃(火器)|99%|12,200|12,323|
|角細工(工芸品)|103%|12,500|12,135|
|台湾木彫(美術品)|100%|12,400|12,400|
|コウズク(香辛料)|80%|11,200|14,000|
|金瓜石金(貴金属)|66%|9,410|14,257|
|ハマナス(香料)|100%|10,900|10,900|
|台湾サファイア(宝石)|76%|10,300|13,552|
|||||
|金針花(嗜好品)|100%|3,120|3,120|
|リンジャオ(食料品)|90%|22,400|BGCOLOR(Aquamarine):24,888|

**アンボイナ (インドシナ) [#m2a3cce2]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|78%|10,700|13,717|
|沙茶醤(調味料)|105%|21,700|BGCOLOR(Aquamarine):20,666|
|スイギュウ(家畜)|95%|24,200|BGCOLOR(Aquamarine):25,473|
|ボレイ(医薬品)|115%|12,800|11,130|
|籐細工(雑貨)|112%|12,100|10,803|
|台湾米酒(酒類)|114%|14,400|12,631|
|ショロウ(染料)|104%|13,400|12,884|
|北投石(鉱石)|102%|11,600|11,372|
|籐(工業品)|96%|11,100|11,562|
|アイギョク(嗜好品)|94%|11,600|12,340|
|鹿皮(繊維)|96%|10,400|10,833|
|麻織物(織物)|121%|15,500|12,809|
|籐製鎧(武具)|84%|10,300|12,261|
|銅手銃(火器)|100%|12,300|12,300|
|角細工(工芸品)|114%|13,800|12,105|
|台湾木彫(美術品)|87%|10,800|12,413|
|コウズク(香辛料)|78%|10,900|13,974|
|金瓜石金(貴金属)|72%|10,200|14,166|
|ハマナス(香料)|84%|9,190|10,940|
|台湾サファイア(宝石)|114%|13,600|11,929|
|||||
|金針花(嗜好品)|95%|2,990|3,147|
|リンジャオ(食料品)|80%|2,560|3,200|

**カリカット (インド) [#t849338c]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|78%|13,100|16,794|
|沙茶醤(調味料)|90%|16,700|18,555|
|スイギュウ(家畜)|85%|1,020|1,200|
|ボレイ(医薬品)|77%|20,500|BGCOLOR(Aquamarine):26,623|
|籐細工(雑貨)|102%|19,400|19,019|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|100%|24,800|BGCOLOR(Aquamarine):24,800|
|北投石(鉱石)|93%|15,500|16,666|
|籐(工業品)|96%|17,000|17,708|
|アイギョク(嗜好品)|100%|17,700|17,700|
|鹿皮(繊維)|59%|11,500|19,491|
|麻織物(織物)|84%|15,900|18,928|
|籐製鎧(武具)|122%|21,600|17,704|
|銅手銃(火器)|94%|17,000|18,085|
|角細工(工芸品)|88%|15,700|17,840|
|台湾木彫(美術品)|110%|19,900|18,090|
|コウズク(香辛料)|78%|13,300|17,051|
|金瓜石金(貴金属)|91%|18,700|20,549|
|ハマナス(香料)|94%|18,000|19,148|
|台湾サファイア(宝石)|130%|25,400|19,538|
|||||
|金針花(嗜好品)|95%|3,250|3,421|
|リンジャオ(食料品)|85%|2,940|3,458|

**マスカット (アラブ) [#r6506183]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|93%|17,500|18,817|
|沙茶醤(調味料)|120%|25,000|20,833|
|スイギュウ(家畜)|110%|1,260|1,145|
|ボレイ(医薬品)|91%|20,400|22,417|
|籐細工(雑貨)|102%|22,000|21,568|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|76%|16,000|21,052|
|北投石(鉱石)|98%|22,200|22,653|
|籐(工業品)|116%|23,100|19,913|
|アイギョク(嗜好品)|82%|16,600|20,243|
|鹿皮(繊維)|72%|15,700|21,805|
|麻織物(織物)|84%|17,600|20,952|
|籐製鎧(武具)|104%|20,500|19,711|
|銅手銃(火器)|103%|31,900|BGCOLOR(Aquamarine):30,970|
|角細工(工芸品)|108%|33,000|BGCOLOR(Aquamarine):30,555|
|台湾木彫(美術品)|86%|17,300|20,116|
|コウズク(香辛料)|78%|15,000|19,230|
|金瓜石金(貴金属)|64%|14,800|23,125|
|ハマナス(香料)|88%|19,100|21,704|
|台湾サファイア(宝石)|94%|20,500|21,808|
|||||
|金針花(嗜好品)|110%|42,400|BGCOLOR(Aquamarine):38,545|
|リンジャオ(食料品)|120%|3,970|3,308|

**ホルムズ (ペルシャ) [#t9a58470]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|スイギュウ(家畜)|125%|1,370|1,096|
|ボレイ(医薬品)|119%|26,500|22,268|
|籐細工(雑貨)|102%|22,000|21,568|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|112%|23,400|20,892|
|北投石(鉱石)|88%|20,000|22,727|
|籐(工業品)|110%|21,900|19,909|
|アイギョク(嗜好品)|82%|16,600|20,243|
|鹿皮(繊維)|86%|18,600|21,627|
|麻織物(織物)|108%|22,400|20,740|
|籐製鎧(武具)|86%|17,000|19,767|
|銅手銃(火器)|95%|19,000|20,000|
|角細工(工芸品)|103%|20,300|19,708|
|台湾木彫(美術品)|86%|17,300|20,116|
|コウズク(香辛料)|113%|33,700|BGCOLOR(Aquamarine):29,823|
|金瓜石金(貴金属)|64%|14,800|23,125|
|ハマナス(香料)|100%|21,700|21,700|
|台湾サファイア(宝石)|106%|33,700|BGCOLOR(Aquamarine):31,792|
|||||
|金針花(嗜好品)|75%|2,860|3,813|
|リンジャオ(食料品)|105%|3,580|3,409|

**ケープ (西アフリカ) [#qdd7a161]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|103%|27,500|26,699|
|沙茶醤(調味料)|112%|30,600|27,321|
|スイギュウ(家畜)|110%|2,170|1,972|
|ボレイ(医薬品)|105%|41,100|BGCOLOR(Aquamarine):39,142|
|籐細工(雑貨)|94%|28,800|30,638|
|台湾米酒(酒類)|72%|20,600|28,611|
|ショロウ(染料)|86%|23,600|27,441|
|北投石(鉱石)|98%|26,500|27,040|
|籐(工業品)|79%|22,600|28,607|
|アイギョク(嗜好品)|112%|30,200|26,964|
|鹿皮(繊維)|111%|30,300|27,297|
|麻織物(織物)|108%|30,900|28,611|
|籐製鎧(武具)|70%|19,200|27,428|
|銅手銃(火器)|100%|27,500|27,500|
|角細工(工芸品)|135%|36,400|26,962|
|台湾木彫(美術品)|68%|19,100|28,088|
|コウズク(香辛料)|83%|22,600|27,228|
|金瓜石金(貴金属)|73%|28,500|BGCOLOR(Aquamarine):39,041|
|ハマナス(香料)|114%|31,300|27,456|
|台湾サファイア(宝石)|72%|20,400|28,333|
|||||
|金針花(嗜好品)|85%|3,380|3,976|
|リンジャオ(食料品)|90%|42,600|BGCOLOR(Aquamarine):47,333|

**タマタブ (東アフリカ) [#c367f378]
-関税無し
|CENTER:品目|CENTER:調査時相場|CENTER:調査時価格|CENTER:計算上の100%時価格|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カラスミ(食料品)|78%|28,500|BGCOLOR(Aquamarine):36,538|
|沙茶醤(調味料)|82%|19,200||
|スイギュウ(家畜)|100%|1,890|1,890|
|ボレイ(医薬品)|94%|21,000||
|籐細工(雑貨)|108%|23,300||
|台湾米酒(酒類)|72%|18,300||
|ショロウ(染料)|94%|21,900||
|北投石(鉱石)|77%|17,600||
|籐(工業品)|93%|22,100||
|アイギョク(嗜好品)|118%|28,000||
|鹿皮(繊維)|86%|18,600||
|麻織物(織物)|105%|24,900||
|籐製鎧(武具)|80%|19,500||
|銅手銃(火器)|110%|27,000||
|角細工(工芸品)|81%|19,800||
|台湾木彫(美術品)|97%|22,200||
|コウズク(香辛料)|74%|16,900||
|金瓜石金(貴金属)|64%|16,200||
|ハマナス(香料)|104%|22,500||
|台湾サファイア(宝石)|82%|28,700|BGCOLOR(Aquamarine):35,000|
|||||
|金針花(嗜好品)|95%|3,380|3,557|
|リンジャオ(食料品)|120%|3,970|3,308|

**サマライ (オセアニア) [#z96877a8]
-関税無し
