トップ>Liveイベント>春到来! 夢のビッグチャンスキャンペーン!
アイテム名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|
投資御礼贈答品(NO.5) | 1 | 大口の投資と引き換えに貰った豪華な謝礼が入った品。 使用すると確率で以下のようなアイテムが1種類手に入ります。 《死霊の宝箱》(1個)、《桜の髪飾り》(1個)、《緊急造船依頼書》(20個) など |
アイテム名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|
航海者ロット(NO.5) | 1 | くじ引き券。 使用すると確率で以下のようなアイテムが1種類手に入ります。 《金のタロット》(3個)、《巨匠の大工道具》(10個)、《世界の言語解説書》(5個) など |
投資回数 | プレゼント内容 |
---|---|
〜5回 | なし |
6〜11回 | 《航海コイン(無料分)引換券》1個 |
12〜17回 | 《航海コイン(無料分)引換券》2個 |
18回〜 | 《航海コイン(無料分)引換券》5個 |
アイテム名 | 効果 |
---|---|
航海コイン(無料分)引換券 ※取引不可 | 使用すると「航海コイン」(無料分)を100枚獲得できる引換券です。 |
※欄内の価格は関税なし100%の時のおおよその販売価格
月日 | 曜 日 | 場所 | 種類 | 左記種類の南蛮交易品 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | |||||
3/27 | 火 | セビリア | 酒類 | 清酒(29,500) | 台湾米酒(26,500) | 安東焼酎(26,500) | 紹興酒(29,100) | |
3/28 | 水 | マディラ | 宝石 | 紫水晶(31,600) | 台湾サファイア(25,300) | 虎目石(26,300) | 羊脂白石(30,400) | |
3/29 | 木 | ヴィアナドカステロ | 織物 | 西陣織(30,400) | 麻織物(27,000) | 明紬(26,900) | 唐錦(29,900) | 唐更紗(20,400),中国段通(20,400), 紅型(20,300),大和錦(18,600), ペルシャ絨毯(8,600) |
3/30 | 金 | リスボン | 鉱石 | 白磁鉱石(29,700) | 北投石(27,500) | 麦飯石(26,500) | 赤銅鉱(28,800) | |
3/31 | 土 | ラスパルマス | 工芸品 | |||||
4/01 | 日 | バレンシア | 嗜好品 | |||||
4/02 | 月 | セウタ | 香辛料 |
コメントはありません。 LiveEvent/EconomicBoom18log?