トップ>Liveイベント>2022年♪新春ボーナスキャンペーン
上記期間中20:00〜23:59の時間帯で発生します。
※体験版アカウント、ネットカフェアカウントのプレイヤーキャラクターも含みます。
※「希少交易品とLiveイベント空前の好景気の対象が同じになった場合」どうやら、希少交易品として処理されるようです。
月日 | 曜日 | 場所 | 種類 | 日本 | 好景気 | 通常時 | 台湾 | 好景気 | 通常時 | 朝鮮 | 好景気 | 通常時 | 華南 | 好景気 | 通常時 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 曜日 | 場所 | 種類 | 左記種類の南蛮交易品とおおよその販売価格 | その他 | ||||||||||||
1/04 | 1/11 | 火 | ヴェネツィア | 貴金属 | 佐摩銀 | 77,500(253%) | 金瓜石金 | 朝鮮銀 | 雲南銀 | 73,800(255%) | 金32,300(258%) 砂金11,400(250%) 銀9100(250%) | ||||||
1/05 | 1/12 | 水 | マルセイユ | 工芸品 | 漆器 | 66,500(251%) | 角細工 | 81,200(261%) | 高麗青磁 | 82,00(261%) | 宋白磁 | 83,600(257%) | 狭織22,300(255%) 湖筆22,800(255%) | ||||
1/06 | 1/13 | 木 | アムステルダム | 鉱石 | 白磁鉱石 | 75,100(257%) | 北投石 | 68,900(255%) | 麦飯石 | 66,000(253%) | 赤銅鉱 | 72,900(258%) | |||||
1/07 | 1/14 | 金 | ロンドン | 香辛料 | 柚子 | 65,400(252%) | コウズク | 80,800(251%) | サンショウ | スターアニス | 58,700(251%) | ナツメグ51,400(252%) | |||||
1/08 | 1/15 | 土 | イスタンブール | 美術品 | 日本画 | 63,200(256%) | 台湾木彫 | 55,200(251%) | 螺鈿漆器 | 58,200(256%) | 中国書画 綿竹年画 | 63,700(259%) 26,300(251%) | |||||
1/09 | 1/16 | 日 | セビリア | 嗜好品 | ナス | 69,600(255%) | アイギョク | 63,900(250%) | 朝鮮茶 | 64,900(252%) | 中国茶 | 70,300(250%) | |||||
1/10 | 1/17 | 月 | リスボン | 宝石 | 紫水晶 | 台湾サファイア | 虎目石 | 羊脂白玉 |
コメントはありません。 EconomicBoom26/log?