ビスケー湾、ブリテン島南部、ブリテン島北部、北海、ノルウェー海、ユトランド半島沖、バルト海
| 到着港 \ 出発港 | 北大西洋 | 北海 | ||||||||||||||||||||||||
| フ ァ ロ | オ ポ ル ト | リ ス ボ ン | ヒ ホ ン | ボ ル ド | | ナ ン ト | カ レ | | プ リ マ ス | ダ ブ リ ン | ド | バ | | ロ ン ド ン | エ デ ィ ン バ ラ | ア ン ト ワ | プ | ヘ ル デ ル | ア ム ス テ ル ダ ム | フ ロ | ニ ン ゲ ン | ブ レ | メ ン | ハ ン ブ ル グ | コ ペ ン ハ | ゲ ン | リ ュ | ベ ッ ク | ダ ン ツ ィ ヒ | ベ ル ゲ ン | オ ス ロ | ス ト ッ ク ホ ル ム | ヴ ィ ス ビ | | リ ガ | |
| ボルドー | − | − | − | ◎ | \ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ナント | − | − | − | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| カレー | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| プリマス | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ダブリン | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ドーバー | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ロンドン | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| エディンバラ | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − |
| アントワープ | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ヘルデル | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| アムステルダム | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| フローニンゲン | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | − | − | − | ◎ | − | − | − | − |
| ブレーメン | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | − |
| ハンブルグ | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | − | − | − |
| コペンハーゲン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | − |
| リューベック | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | \ | ◎ | − | ◎ | − | ◎ | − |
| ダンツィヒ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | \ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ |
| ベルゲン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | \ | ◎ | − | − | − |
| オスロ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | \ | − | − | − |
| ストックホルム | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | \ | ◎ | ◎ |
| ヴィスビー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | \ | ◎ |
| リガ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | \ |
◎:航海長33時回航可能確認 −:(航海長33で)回航不可能
北東大西洋、北大西洋、リスボン沖、ジブラルタル海峡、マディラ沖、カナリア沖
| 到着港 \ 出発港 | カリブ海 | 北海 | 北大西洋 | 西地中海 | 北アフリカ | |||||||||||||||||||||||
| サ ン フ ア ン | ド | バ | | カ レ | | プ リ マ ス | ナ ン ト | ボ ル ド | | ア ゾ レ ス | ヒ ホ ン | オ ポ ル ト | リ ス ボ ン | フ ァ ロ | セ ビ リ ア | マ ラ ガ | セ ウ タ | カ サ ブ ラ ン カ | マ デ ィ ラ | ラ ス パ ル マ ス | ア ル ギ ン | バ レ ン シ ア | パ ル マ | ア ル ジ ェ | バ ル セ ロ ナ | モ ン ペ リ エ | マ ル セ イ ユ | サ ッ サ リ | カ リ ア リ | カ | ボ ヴ ェ ル デ | シ エ ラ レ オ ネ | |
| アゾレス | ◎ | − | − | − | − | − | \ | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ヒホン | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| オポルト | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| リスボン | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ファロ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| セビリア | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | − | ◎ | ◎ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| マラガ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ○ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| セウタ | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ○ | ○ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | − | − | − | − | − |
| カサブランカ | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − |
| マディラ | − | − | − | − | − | − | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − |
| ラスパルマス | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ○ |
| アルギン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ◎ | \ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ |
◎:航海長32時回航可能確認 ○:航海長100時回航可能確認 −:回航不可能
バレアレス諸島沖、ティレニア海、リグリア海
| 到着港 \ 出発港 | 北大西洋 | 西地中海 | 東地中海 | ||||||||||||||||||||
| オ ポ ル ト | リ ス ボ ン | カ サ ブ ラ ン カ | フ ァ ロ | セ ビ リ ア | セ ウ タ | マ ラ ガ | バ レ ン シ ア | パ ル マ | バ ル セ ロ ナ | モ ン ペ リ エ | マ ル セ イ ユ | ジ ェ ノ ヴ ァ | ピ サ | カ ル ヴ ィ | サ ッ サ リ | カ リ ア リ | ア ル ジ ェ | チ ュ ニ ス | ト リ ポ リ | ナ ポ リ | シ ラ ク サ | ベ ン ガ ジ | |
| バレンシア | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | ◎ | − | ◎ | − | − | − | − | − |
| パルマ | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − |
| バルセロナ | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − |
| モンペリエ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − |
| マルセイユ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − |
| ジェノヴァ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − |
| ピサ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − |
| カルヴィ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − |
| サッサリ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − |
| カリアリ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − |
| アルジェ | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | − | − | − |
| チュニス | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | − |
| トリポリ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:航海長31時回航可能確認 −:(航海長31時)回航不可能
イオニア海、アドリア海、東地中海、黒海
| 到着港 \ 出発港 | 西地中海 | 東地中海 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ア ル ジ ェ | モ ン ペ リ エ | マ ル セ イ ユ | ジ ェ ノ ヴ ァ | ピ サ | カ ル ヴ ィ | サ ッ サ リ | カ リ ア リ | チ ュ ニ ス | ト リ ポ リ | ナ ポ リ | シ ラ ク サ | ヴ ェ ネ ツ ィ ア | ア ン コ ナ | ト リ エ ス テ | ザ ダ | ル | ラ グ | ザ | サ ロ ニ カ | ア テ ネ | カ ン デ ィ ア | ベ ン ガ ジ | ア レ ク サ ン ド リ ア | カ イ ロ | フ ァ マ ガ ス タ | ベ イ ル | ト | ヤ ッ フ ァ | イ ス タ ン ブ | ル | オ デ ッ サ | セ ヴ ァ ス ト ポ リ | カ ッ フ ァ | ト レ ビ ゾ ン ト | |
| ナポリ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| シラクサ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ヴェネツィア | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| アンコナ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| トリエステ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ザダール | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ラグーザ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| サロニカ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | \ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | − | − |
| アテネ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | − | − |
| カンディア | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | − | − |
| ベンガジ | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| アレクサンドリア | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | − | − | − | − |
| カイロ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − |
| ファマガスタ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − |
| ベイルート | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | − | − | − | − |
| ヤッファ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | − | − | − | − | − |
| イスタンブール | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | − | − | − | − | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| オデッサ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ |
| セヴァストポリ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ |
| カッファ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ |
| トレビゾント | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ |
◎:航海長31時回航可能確認 ○:航海長100時回航可能確認 −:回航不可能
穀物海岸沖、黄金海岸沖、ギニア湾
| 到着港 \ 出発港 | 北大西洋 | アフリカ西岸 | 南大西洋 | |||||||||||
| カ サ ブ ラ ン カ | マ デ ィ ラ | ラ ス パ ル マ ス | ア ル ギ ン | カ | ボ ヴ ェ ル デ | シ エ ラ レ オ ネ | ア ビ ジ ャ ン | サ ン ジ ョ ル ジ ュ | ベ ニ ン | ド ゥ ア ラ | サ ン ト メ | ル ア ン ダ | ベ ン ゲ ラ | カ リ ビ ブ | |
| カーボヴェルデ | − | − | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| シエラレオネ | − | − | − | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − |
| アビジャン | − | − | − | − | − | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − |
| サンジョルジュ | − | − | − | − | − | − | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − |
| ベニン | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − |
| ドゥアラ | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | ◎ | − |
| サントメ | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ | − |
| ルアンダ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | ◎ |
◎:航海長32時回航可能確認 −:(航海長32時)回航不可能
ナミビア沖、喜望峰沖
| 到着港 \ 出発港 | アフリカ西岸 | 南大西洋 | アフリカ東岸 | ||||
| ド ゥ ア ラ | サ ン ト メ | ル ア ン ダ | ベ ン ゲ ラ | カ リ ビ ブ | ケ | プ | ナ タ | ル | |
| ベンゲラ | ◎ | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − | − |
| カリビブ | − | − | ◎ | ◎ | \ | ◎ | − |
| ケープ | − | − | − | − | ◎ | \ | ◎ |
◎:航海長32時回航可能確認 −:(航海長32時)回航不可能
| 到着港 \ 出発港 | ナ タ | ル | ソ フ ァ ラ | モ ザ ン ビ | ク | タ マ タ ブ | キ ル ワ | ザ ン ジ バ ル | モ ン バ サ | マ リ ン デ ィ | モ ガ デ ィ シ オ | その他海域の街 |
| ナタール | \ | A | A | - | ||||||
| ソファラ | A | \ | A | A | A | - | ||||
| モザンビーク | A | A | \ | A | A | A | A | A | - | |
| タマタブ | A | \ | S | S | S | S | - | |||
| キルワ | A | A | S | \ | A | A | A | S | - | |
| ザンジバル | A | A | S | A | \ | A | A | A | - | |
| モンバサ | A | S | A | A | \ | A | A | - | ||
| マリンディ | A | S | A | A | A | \ | A | - | ||
| モガディシオ | S | A | A | A | \ | ジョファール アデン ソコトラ(A) セイラ(S) |
07/01/07 航海長74(A)で全港確認。71で回ったときより回航可能な港が増えている(その時は、例えばソファラからはナタール・モザンだけしか行けず、キルワやモンバサ以北の港からは何処も行けなかった)ので、やはり特性値も関係あるぽい。
| 到着港 \ 出発港 | ス エ ズ | ジ ェ ッ ダ | マ ッ サ ワ | セ イ ラ | ア デ ン | ソ コ ト ラ | ジ ョ フ ァ | ル | マ ス カ ッ ト | ホ ル ム ズ | バ ス ラ | その他海域の街 |
| スエズ | \ | A | A | - | |||||||
| ジェッダ | A | \ | A | A | A | - | |||||
| マッサワ | A | A | \ | A | A | S | - | ||||
| セイラ | A | A | \ | A | A | A | モガディシオ(S) | ||||
| アデン | A | A | A | \ | A | A | モガディシオ(A) | ||||
| ソコトラ | S | A | A | \ | A | A | S | モガディシオ(A) | |||
| ジョファール | A | A | A | \ | A | S | モガディシオ(A) | ||||
| マスカット | A | A | \ | A | A | - | |||||
| ホルムズ | S | S | A | \ | A | - | |||||
| バスラ | A | A | \ | - |
5/15 航海長85で確認
07/01/06 航海長74(A)で全港確認
07/11/13 航海長100(S)のフィルマンで全港確認
| 到着港 \ 出発港 | デ ィ ブ | ゴ ア | カ リ カ ッ ト | コ チ ン | セ イ ロ ン | ポ ン デ ィ シ ェ リ | マ ス リ パ タ ム | カ ル カ ッ タ | その他海域の街 |
| ディブ | \ | A | A | A | - | - | - | - | - |
| ゴア | A | \ | A | A | A | S | - | - | - |
| カリカット | A | A | \ | A | A | A | A | - | - |
| コチン | A | A | A | \ | A | A | A | - | - |
| セイロン | - | A | A | A | \ | A | A | S | - |
| ポンディシェリ | - | S | A | A | A | \ | A | A | - |
| マスリパタム | - | - | A | A | A | A | \ | A | - |
| カルカッタ | - | - | - | - | S | A | A | \ | - |
6/23 航海長72Aで確認
6/27 航海長81Sで確認
サンフアン沖、アンティル諸島沖、西カリブ海(ハバナのみ)
| 到着港 \ 出発港 | 北大西洋 | カリブ海 | 中南米東岸 | ||||||||||||
| ア ゾ レ ス | サ ン フ ア ン | サ ン ト ド ミ ン ゴ | サ ン テ ィ ア ゴ | ジ ャ マ イ カ | ハ バ ナ | ナ ッ ソ | | グ ラ ン ド ケ イ マ ン | ウ ィ レ ム ス タ ッ ド | マ ラ カ イ ボ | カ ラ カ ス | ポ ル ト ベ ロ | ト ル ヒ | ヨ | メ リ ダ | カ イ エ ン ヌ | |
| サンフアン | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ |
| サントドミンゴ | − | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ |
| サンティアゴ | − | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| ジャマイカ | − | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| ハバナ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − |
| ナッソー | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
○:航海長100時回航可能確認 −:回航不可能