2019年11月5日(火)定期メンテナンス終了後(13:30予定)〜2019年11月18日(月)
※「史上空前の好景気 〜イベリア編〜」は、期間中、毎日20:00〜23:59の時間帯で発生します。
すべてのプレイヤーキャラクター
※体験版アカウント、ネットカフェアカウントのプレイヤーキャラクターも含みます。
実施期間中、イベリア文化圏に属するいずれかの街(1カ所)で、特定の交易品種類の相場が250〜300%の範囲で推移します。
高騰した交易品を「史上空前の好景気」が発生している街で売却すると、NPC“交易所店主”が翌日に好景気の起こる街や、交易品種類のヒントを話してくれます。
月 | 曜 | 場所 | 種類 | 左記種類の南蛮交易品とおおよその販売価格 | その他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 日 | 日本 | 好景気 | 通常時 | 台湾 | 好景気 | 通常時 | 朝鮮 | 好景気 | 通常時 | 華南 | 好景気 | 通常時 | ||||
11/05 | 11/12 | 火 | モンペリエ | 鉱石 | 白磁鉱石 | 29,700 | 北投石 | 58,400 | 27,500 | 麦飯石 | 26,500 | 赤銅鉱 | 61,700 | 28,800 | |||
11/06 | 11/13 | 水 | セウタ | 酒類 | 清酒 | 74,300 | 29,500 | 台湾米酒 | 64,900 | 26,500 | 安東焼酎 | 26,500 | 紹興酒 | 29,100 | |||
11/07 | 11/14 | 木 | マディラ | 織物 | 西陣織 | 72,300 | 30,400 | 麻織物 | 80,000 | 27,000 | 明紬 | 26,900 | 唐錦 | 73,500 | 29,900 | 唐更紗(20,400) 中国段通(20,400) 紅型(20,300) 大和錦(18,600) インド更紗(9,100) ペルシャ絨毯(21,500) タフタ(9,490) | |
11/08 | 11/15 | 金 | ヒホン | 食料品 | そば | 69,200(253%) | カラスミ リンジャオ | チャムタシマ 楊州栗 | 中華麺 | ||||||||
11/09 | 11/16 | 土 | セビリア | 香料 | クチナシ | 63,700(255%) | 37.2K | ハマナス | 65,700(255%) | 26.2K | チンダルレ | 93,500(259%) | 36,550 | キンモクセイ | 74,000(253%) | 29.7K | |
11/10 | 11/17 | 日 | バレンシア | 宝石 | 紫水晶 | 77,500(251%) | 30,870 | 台湾サファイヤ | 62,500(253%) | 24,700 | 羊脂白玉 | 76,200(257%) | 29,650 | アレキサンドライト10,700(251%) ピンクダイヤモンド31,500 インカローズ34,400(250%) | |||
11/11 | 11/18 | 月 | リスボン | 医薬品 | 菖蒲 | 39,500 | ボレイ | 27,000 | 朝鮮人参 | 26,000 | 冬虫夏草 | 29,100 |
コメントはありません。 LiveEvent/EconomicBoom22log?