ランダムに提示される以下の品を渡すイワシの極上炭火焼きをもらえる
数は20ヶから始まり、1つ交換する度に+20ヶされる最大は200ヶ
日を跨ぐとリセットされ20ヶからになる
品 | 品目 | リスボン最寄の購入場所 | 生産材料 |
ウォッカ | 酒類 | 大麦(セウタ販売) | |
アクアビット | 酒類 | ベルゲン | 小麦(オポルト、セビリア販売) |
ピクルス | 嗜好品 | ピサ、トリポリ | セウタの大麦→ホワイトビネガー&カサブランカのタマネギ |
オリーブ | 食料品 | カサブランカ(要投資) | |
ガーリック | 香辛料 | マラガ | |
フルーツブランデー | 酒類 | ナント | PFの木の実→干しリンゴ(カレー販売)から |
ブーケガルニ | 調味料 | モンペリエ(15世紀第1期~第3期限定) | パルマのセロリ&タイム&パセリ |
ビール | 酒類 | 小麦(オポルト、セビリア販売) | |
セロリ | 香辛料 | パルマ | |
ワイン | 酒類 | オポルト、セビリア |
問題 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 回答 |
問題 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 回答 |
次のうち素数は? | 129 | 149 | 209 | 149 |
次のうち素数は? | 4783 | 5036 | 7144 | 4783 |
次のうち素数は? | 29 | 39 | 49 | 29 |
次のうち素数でないものは? | 1 | 2 | 3 | 1 |
次のうち素数でないものは? | 7 | 9 | 11 | 9 |
次のうち素数でないものは? | 17 | 19 | 21 | 21 |
14850÷50=? | 296 | 297 | 298 | 297 |
「○FMAM○○ASOND」○に入る文字は? | B | J | K | J |
クリオネはどの仲間? | 魚類 | 哺乳類 | 貝類 | 貝類 |
1時間-30秒=?秒 | 3570秒 | 3630秒 | 5970秒 | 3570秒 |
あなたは六面ダイスを2回振った。2回とも3の目が出る確率は? | 1/6 | 1/12 | 1/36 | 1/36 |
私たちが被っている仮面、正式名称は何でしょう? | ヴェネチアーマスク | ヴェネチアンマスク | ヴェネツィアンマスク | ヴェネチアンマスク |
家の中にいる四十九羽の紅雀のうち八羽を追い払い、十羽を家の中の籠に入れた。家の中にいる紅雀は何羽? | 41羽 | 39羽 | 31羽 | 41羽 |
1483×40=? | 59320 | 60115 | 65874 | 59320 |
50㌦で買った無名の絵師の絵が、その後1000㌦の価値になった。何㌦儲けた? | 950㌦ | 1000㌦ | 1050㌦ | 950㌦ |
ネコは汗をかく? | 汗はかかない | 個体による | 足裏からのみ汗をかく | 足裏からのみ汗をかく |
47178-47174=? | 2 | 3 | 4 | 4 |
59分-120秒=?分 | 55分 | 57分 | 59分 | 57分 |
47+74-48=? | 21 | 73 | 169 | 73 |
一樽600㌦のベーコンを50樽買い、30樽を近所に配り、残りを2000㌦で売った。何㌦儲けた? | 0㌦ | 10000㌦ | 30000㌦ | 10000㌦ |
あなたは六面ダイスを使い、勝ち負けの確率がそれぞれ50%の勝負をした。あなたが勝つ確率は? | 1/2 | 1/6 | 時の運 | 1/2 |
あなたは六面ダイスで数字の大きさ比べをした。あなたの数字の方が大きい確率は1/2より大きい? | 大きい | 小さい | 等しい | 小さい |
サイのツノは骨が伸びて形成されたものである | 〇 | × | 種類による | × |
「5=E 11=○ 26=Z」 丸に入る文字は? | H | J | K | K |
1分31秒-51秒=?秒 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 40秒 |
一樽300㌦のビールを1000樽買い、900樽を自分で飲み、残りを一樽5000㌦で売った。何㌦儲けた? | 20000㌦ | 50000㌦ | 200000㌦ | 200000㌦ |
一箱500㌦のパパイヤ10箱を買い、一箱2000㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 10000㌦ | 15000㌦ | 20000㌦ | 15000㌦ |
紀元前1年の翌年は? | 紀元1年 | 紀元0年 | 紀元前2年 | 紀元1年 |
7579-5746=? | 1833 | 1859 | 1931 | 1833 |
二人の娘がそれぞれ三人の孫を生み、孫はそれぞれ二人の子供をもうけた。ひ孫は何人? | 8人 | 12人 | 14人 | 12人 |
31分は何秒を表す? | 31秒 | 930秒 | 1860秒 | 1860秒 |
2時間20分12秒は、何秒間の時間を表す? | 8412秒 | 8431秒 | 8521秒 | 8412秒 |
444+444-222=? | 888 | 444 | 666 | 666 |
庭には二羽の鶏と三匹の子豚がいる。庭にいる鳥類は何羽? | 2 | 3 | 5 | 2 |
1時間1分は、何秒間の時間を表す? | 3601秒 | 3660秒 | 6600秒 | 3660秒 |
一頭600㌦のブタを5頭買い、一頭900㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 300㌦ | 1000㌦ | 1500㌦ | 1500㌦ |
一袋3000㌦のエメラルドを10袋買い、装飾品に加工して一袋分あたり10000㌦で売った。何㌦儲けた? | 30000㌦ | 70000㌦ | 97000㌦ | 70000㌦ |
一袋200㌦の塩500袋を、一箱4000㌦のプラチナ100箱と交換した。何㌦儲けた? | 300000㌦ | 390000㌦ | 400000㌦ | 300000㌦ |
ネコの平均睡眠時間は? | 5時間未満 | 5時間~10時間 | 10時間以上 | 10時間以上 |
42分+360秒=?分 | 45分 | 48分 | 78分 | 48分 |
一樽300㌦のベーコンを50樽買い、40樽を親戚に配り、残りを1500㌦で売った。何㌦儲けた? | 0㌦ | 300㌦ | 1500㌦ | 0㌦ |
500秒は、何分何秒の時間を表す? | 10分50秒 | 8分20秒 | 6分40秒 | 8分20秒 |
インドの宗教ヒンドゥー教では、飲酒は戒律で禁止されている | 禁止されている | 禁止されてはいない | 推奨されている | 禁止されてはいない |
次のうち、正しくない表記は? | X'mas | Christmas | Xmas | X'mas |
「ポニー」とは、馬の特定の種類を指す | ○ | × | ぽに | × |
西暦1001年は何世紀? | 9世紀 | 10世紀 | 11世紀 | 11世紀 |
一箱400㌦のパパイヤ20箱を買い、一箱1000㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 2000㌦ | 8000㌦ | 12000㌦ | 12000㌦ |
8分+12分=?秒 | 20秒 | 840秒 | 1200秒 | 1200秒 |
一樽250㌦のビールを50樽買い、20樽を自分で飲み、残りを一樽500㌦で売った。何㌦儲けた? | 2500㌦ | 7500㌦ | 15000㌦ | 2500㌦ |
147-87=? | 40 | 50 | 60 | 60 |
イルカは水中に何週間でも潜り続けることができる | ○ | × | 個体による | × |
五匹の牛を所有する農家が、十四羽の鶏を購入した。その農家が所有する家畜の数は? | 14 | 19 | 24 | 19 |
一袋200㌦の塩50袋を、一箱1500㌦のトパーズ20箱と交換した。何㌦儲けた? | 10000㌦ | 30000㌦ | 20000㌦ | 20000㌦ |
810-471=? | 304 | 319 | 339 | 339 |
50分は、何秒間の時間を表す? | 3000秒 | 5000秒 | 15000秒 | 3000秒 |
847+643=? | 1457 | 1490 | 1491 | 1490 |
空から降ってきたあるものが死因と伝わるギリシャの詩人がいる その死因とは? | カメ | ウシ | ネズミ | カメ |
一袋3000㌦のエメラルドを5袋買い、渡す前に恋人にフラれた。何㌦損した? | 3000㌦ | 5000㌦ | 現物はあるし損はしてないのでは | 現物はあるし損はしてないのでは |
「HHMM○○」 ○に入る文字は? | S | D | W | S |
8888+2222=? | 10000 | 11000 | 11110 | 11110 |
ゴリラが胸をたたいてドラミングするときの手の形は? | グー | チョキ | パー | パー |
学生18人のうち、10人が卒業し、6人が新たに入学した。現在の在校生は何人? | 34人 | 24人 | 14人 | 14人 |
一樽500㌦のベーコンを10樽買い、1樽を友人に配り、残りを1000㌦で売った。何㌦儲けた? | 9000㌦ | 5500㌦ | 4000㌦ | 4000㌦ |
1000㌦で買った絵師の絵が、その後10000㌦の価値になった。何㌦得した? | 0㌦ | 1000㌦ | 9000㌦ | 9000㌦ |
「SM○W○FS」 ○に入る文字は? | T | H | A | T |
9060秒は、何時間何分を表す? | 2時間31分 | 3時間1分 | 5時間1分 | 2時間31分 |
一箱300㌦のパパイヤ20箱を買い、一箱2500㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 44000㌦ | 45000㌦ | 60000㌦ | 44000㌦ |
「ABDGK○V」 ○に入る文字は? | O | P | Q | P |
6×6×6=? | 186 | 216 | 366 | 216 |
74+15=? | 89 | 99 | 109 | 89 |
一頭500㌦のブタを3頭買い、一頭800㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 900㌦ | 1500㌦ | 2400㌦ | 900㌦ |
587-41=? | 546 | 556 | 566 | 546 |
14741-12321=? | 2010 | 2220 | 2420 | 2420 |
ブタや牛が裁判にかけられたことがある | ○ | × | そういう名前の人が裁判にかけられただけ | ○ |
七月十三日から一週間経った。それはともかく、今日は何月何日? | 七月十三日 | 七月二十日 | どちらでもない | どちらでもない |
次のうち素数でないものは? | 127 | 175 | 211 | 175 |
次のうち素数は? | 49 | 51 | 53 | 53 |
西暦51年は何世紀? | 0世紀 | 1世紀 | 5世紀 | 1世紀 |
「YYYY○○DD」 ○に入る文字は? | F | H | M | M |
次のうち素数でないものは? | 55 | 67 | 73 | 55 |
32+48×100=? | 4832 | 8000 | 3248 | 4832 |
次のうち素数でないものは? | 13 | 23 | 33 | 33 |
次のうち素数は? | 35 | 37 | 39 | 37 |
次のうち素数は? | 9 | 99 | 199 | 199 |
次のうち素数は? | 55 | 57 | 59 | 59 |
次のうち素数でないものは? | 6961 | 8832 | 9901 | 8832 |
大多数のネコについて指の数が多いのはどっち? | 前足 | 後ろ足 | どちらも同数 | 前足 |
次のうち素数は? | 67 | 77 | 87 | 67 |
次のうち素数でないものは? | 33 | 37 | 41 | 33 |
66×66÷66=? | 1 | 66 | 666 | 66 |
次のうち素数でないものは? | 107 | 109 | 111 | 111 |
47-74+48=? | 21 | 24 | 28 | 21 |
一袋300㌦の塩100袋を、一箱2000㌦のラピスラズリ200箱と交換した。何㌦儲けた? | 10000㌦ | 370000㌦ | 430000㌦ | 370000㌦ |
2471秒は何分何秒を表す? | 25分11秒 | 40分1秒 | 41分11秒 | 41分11秒 |
一樽200㌦のビールを100樽買い、50樽を自分で飲み、残りを一樽1000㌦で売った。何㌦儲けた? | 20000㌦ | 30000㌦ | 50000㌦ | 30000㌦ |
1000㌦で買った絵師の絵が、その後10㌦の価値になった。何㌦損した? | 0㌦ | 990㌦ | 1010㌦ | 990㌦ |
一頭800㌦のブタを10頭買い、一頭1400㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 600㌦ | 6000㌦ | 8000㌦ | 6000㌦ |
次のうち素数は? | 153 | 157 | 159 | 157 |
114+514=? | 594 | 628 | 788 | 628 |
一袋3000㌦のエメラルドを1袋買い、懸想している女性に贈った。何を得た? | プライスレス | 3000㌦の儲け | 6000㌦の儲け | プライスレス |
問題 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 回答 |
問題 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 回答 |
20×6+15=? | 41 | 135 | 420 | 135 |
740-74×10=? | 6660 | 740 | 0 | 0 |
45+41+40=? | 124 | 125 | 126 | 126 |
次のうち存在しない入港許可証はどれ? | 北大西洋 | 南大西洋 | 東大西洋 | 東大西洋 |
アサリから真珠ができることがある | ○ | × | 宝石として珍重されている | ○ |
140+20×3=? | 200 | 300 | 400 | 200 |
650+150×3=? | 800 | 1000 | 1100 | 1100 |
魚は舌を持っているか? | 持っている | 持っていない | サバだけ持っている | 持っている |
(56+44)÷100=? | 0 | 1 | 100 | 1 |
次のうち存在しない職業はどれ? | 戦闘教官 | サルベージャ | 斥候 | 戦闘教官 |
次のうち実際に存在するスキルは? | タンバリン演奏 | ピアノ演奏 | 三味線演奏 | タンバリン演奏 |
94÷2+38×1520=? | 57807 | 59174 | 61851 | 57807 |
8×0+20×1=? | 0 | 20 | 28 | 20 |
どこででも通用する性質を何という? | 不変 | 不偏 | 普遍 | 普遍 |
一袋150㌦の塩40袋を、一箱1500㌦のめのう10箱と交換した。何㌦儲けた? | 6000㌦ | 9000㌦ | 12000㌦ | 9000㌦ |
47-74+51=? | 21 | 24 | 28 | 24 |
一樽100㌦のビールを80樽買い、50樽を自分で飲み、残りを一樽1000㌦で売った。何㌦儲けた? | 10000㌦ | 22000㌦ | 30000㌦ | 22000㌦ |
685-44=? | 641 | 601 | 261 | 641 |
6486-645=? | 5841 | 5861 | 5941 | 5841 |
2000㌦で買った彫像が、その後36000㌦の価値になった。何㌦得した? | 10000㌦ | 30000㌦ | 34000㌦ | 34000㌦ |
母親の弟は? | 小父 | 伯父 | 叔父 | 叔父 |
一樽600㌦のベーコンを20樽買い、5樽を友人に配り、残りを1000㌦で売った。何㌦儲けた? | 3000㌦ | 5000㌦ | 12000㌦ | 3000㌦ |
マグロは泳ぎを止めるとどうなる? | 太る | 泳ぎが下手になる | 死ぬ | 死ぬ |
貫くとカッコいいものは? | 意志 | 意思 | 遺志 | 意志 |
440-220×1+1=? | 0 | 220 | 221 | 221 |
14900÷50=? | 296 | 297 | 298 | 298 |
2017年4月に開催されたイースターエッグハントでアトラクションを開催していた人物は誰? | イレーヌ | メメ | バルタザール | メメ |
ラクダのコブの中に入っているものは? | 水 | 脂肪 | 愛 | 脂肪 |
一頭500㌦のブタを10頭買い、一頭750㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 2500㌦ | 5000㌦ | 7500㌦ | 2500㌦ |
交易品「セロリ」を購入できる街は? | ジェノヴァ | アテネ | シラクサ | シラクサ |
期待通りで満足いく状態を何という? | 改心 | 回心 | 会心 | 会心 |
一樽250㌦のベーコンを20樽買い、10樽を友人に配り、残りを5000㌦で売った。何㌦儲けた? | 50000㌦ | 55000㌦ | 45000㌦ | 45000㌦ |
一樽400㌦のビールを60樽買い、10樽を自分で飲み、残りを一樽1000㌦で売った。何㌦儲けた? | 6000㌦ | 24000㌦ | 26000㌦ | 26000㌦ |
5000㌦で買った医薬品が、その後10000㌦の価値になった。何㌦得した? | 5000㌦ | 15000㌦ | 25000㌦ | 5000㌦ |
一箱300㌦のパパイヤ5箱を買い、一箱1000㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 3500㌦ | 4500㌦ | 5500㌦ | 3500㌦ |
世界で最も大きいとされている魚類は? | シロナガスクジラ | ジュゴン | ジンベエザメ | ジンベエザメ |
学術協会の研究を報告するともらえるものは? | 褒章 | 褒賞 | 報償 | 褒賞 |
ヘビは音を感じ取ることができるか? | できる | できない | 気分が良い時だけできる | できる |
タラバガニの脚の数は?(ハサミも含む) | 6 | 8 | 10 | 8 |
33×33=? | 999 | 1089 | 1099 | 1089 |
一袋300㌦の塩20袋を、一袋1000㌦の虎目石20箱と交換した。何㌦儲けた? | 700㌦ | 6000㌦ | 14000㌦ | 14000㌦ |
2017年3月に開催された航海者感謝祭で、「感謝祭ポイント」で交換できなかったものは? | 赤の宝箱 | 緑の宝箱 | 青の宝箱 | 青の宝箱 |
次のうち実際に存在するタロットは? | 悪 | 力 | 生 | 力 |
100+540-240+770=? | 979 | 1055 | 1170 | 1170 |
一頭200㌦のブタを25頭買い、一頭500㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 2500㌦ | 5000㌦ | 7500㌦ | 7500㌦ |
魚類はまぶたを持っている? | どの種類も持っている | どの種類も持っていない | 種類による | 種類による |
ウサギの目は何色? | どの種類も赤色 | どの種類も茶色 | 種類による | 種類による |
121×10÷5=? | 45 | 605 | 242 | 242 |
次のうち実際に存在するスキルは? | 応急手当 | 緊急手術 | 応急処置 | 応急処置 |
一袋1800㌦のひすいを1袋買い、幼馴染の女性に贈った。何を得た? | 奸臣 | 歓心 | 韓信 | 歓心 |
次のうち存在しない入港許可証はどれ? | 東南アジア | 南アジア | 東アジア | 南アジア |
次のうち存在しない職業はどれ? | 海兵隊 | 大富豪 | 神父 | 神父 |
次のうち存在しない入港許可証はどれ? | 南地中海 | 西地中海 | 東地中海 | 南地中海 |
一樽400㌦のビールを50樽買い、20樽を自分で飲み、残りを一樽1000㌦で売った。何㌦儲けた? | 10000㌦ | 30000㌦ | 100000㌦ | 10000㌦ |
2017年2月に開催された酒場娘グランプリで二位だったのは? | クリスティナ | エレオノーラ | アリデス | クリスティナ |
次のうち存在しない職業はどれ? | 宮廷庭師 | 香辛料商人 | 熟練剣士 | 香辛料商人 |
一頭800㌦のブタを10頭買い、一頭900㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 100㌦ | 1000㌦ | 10000㌦ | 1000㌦ |
11×100+4 | 4400 | 1104 | 1144 | 1104 |
次のうち実際に存在するタロットは? | 倹約 | 節約 | 節制 | 節制 |
550+450-350-150=? | 400 | 600 | 500 | 500 |
一箱500㌦のパパイヤ20箱を買い、一箱2000㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 10000㌦ | 15000㌦ | 30000㌦ | 30000㌦ |
11×10+11=? | 111 | 121 | 132 | 121 |
10×60÷30-10=? | 10 | 30 | 60 | 10 |
シロクマの利き腕は? | どの個体も右利き | どの個体も左利き | 個体による | どの個体も左利き |
一袋150㌦の塩40袋を、一箱1000㌦のターコイズ10箱と交換した。何㌦儲けた? | 4000㌦ | 6000㌦ | 10000㌦ | 4000㌦ |
交易品「ガーリック」を購入できる街は? | ベンガジ | カイロ | ラグーザ | カイロ |
467-547+90=? | 0 | 10 | 20 | 10 |
二つの物の違いがハッキリしていることを何という? | 対象的 | 対称的 | 対照的 | 対照的 |
30×43+4=? | 1292 | 1293 | 1294 | 1294 |
85÷5×50=? | 1以下 | 85 | 850 | 850 |
一樽1000㌦のベーコンを50樽買い、20樽を友人に配り、残りを2000㌦で売った。何㌦儲けた? | -10000㌦ | 10000㌦ | 50000㌦ | 10000㌦ |
交易品「アクアビット」を購入できる街は? | ベルゲン | アムステルダム | チュニス | ベルゲン |
交易品「オリーブ」を購入できる街は? | アルジェ | カンディア | アンコナ | カンディア |
(856+145-51)×10=? | 9500 | 8920 | 9470 | 9500 |
ふいにやってくるものは? | 綱紀 | 好機 | 好奇 | 好機 |
交易品「ウォッカ」を購入できる街は? | サンクトペテルブルク | ベルゲン | リスボン | サンクトペテルブルク |
一箱300㌦のパパイヤ8箱を買い、一箱500㌦ですべて売った。何㌦儲けた? | 800㌦ | 1600㌦ | 2400㌦ | 1600㌦ |
笑い声をあげる動物は? | チンパンジー | ウマ | ヒト以外にはいない | チンパンジー |
1487×52×31×0=? | 0 | 77324 | 79137 | 0 |
次のうち実際に存在するスキルは? | 逃亡 | 逃走 | 逃避 | 逃走 |
(102-51)×2=? | 51 | 102 | 204 | 102 |
実験の前に立てておくものは? | 仮説 | 仮設 | 架設 | 仮説 |
11×50÷2=? | 275 | 250.5 | 550 | 275 |
表明するものは? | 初心 | 所信 | 初診 | 所信 |
現在南極に生息するペンギンは、空中を自由に飛べるか? | どの種類も飛べる | どの種類も飛べない | 種類による | |
キリスト教会で聖人とされているのは? | グレゴリオ1世 | シュルルマーニュ | プレステ・ジョアン | グレゴリオ1世 |
30×43+2=? | 1292 | 1350 | 1395 | 1292 |
交易品「ワイン」を購入できる街は? | アムステルダム | ナポリ | アゾレス | アゾレス |
交易品「ビール」を購入できる街は? | ハンブルク | セビリア | サンクトペテルブルク | ハンブルク |
次のうち実際に存在するタロットは? | 月 | 山猫 | すっぽん | 月 |
冬眠ならぬ夏眠する生物がいる | ○ | × | 本当は冬眠する動物すらいない | ○ |
14000㌦で買った書物が、その後25000㌦の価値になった。何㌦得した? |