| 船名 | 船体部品 | 新造(特殊)港 | NPC 販売  | 船体なし 新造  | 造船 ランク  | 日数 | 強化 限界  | 再 強化  | 付加 スキル  | 材料1 | 材料2 | 強化 タイプ  | 備考 | 
| 船名 | 船体部品 | 新造(特殊)港 | NPC 販売  | 船体なし 新造  | 造船 ランク  | 日数 | ★ | 再 強化  | 付加 スキル  | 材料1 | 材料2 | 性能 上限  | 備考 | 
| 商用ガレー | 汎用中型櫂船 | 各国本拠地 | 1 | 10 | 5 | 3 | 漕船補助 | 中型 | |||||
| 直撃阻止 | |||||||||||||
| 偽装倉庫 | |||||||||||||
| 商用キャラック | 汎用中型船体 | 各国本拠地 | 2 | 14 | 5 | 3 | 偽装倉庫 | 中型 | |||||
| 耐風マスト | |||||||||||||
| 調理室 | |||||||||||||
| 輸送用ガレオン | 汎用中型船体 | 各国本拠地 | 2 | 15 | 5 | 3 | 操船強化 | 中型 | |||||
| 集中修理 | |||||||||||||
| 機雷除去 | |||||||||||||
| 調査用ガレー | 中型櫂船 | ナポリ アテネ カイロ アレクサンドリア トリポリ  | 2 | 12 | 5 | 2 | 漕船補助 | 中型 | |||||
| 強化倉庫 | |||||||||||||
| 船匠室 | |||||||||||||
| 商用大型キャラベル | 汎用中型船体 | 各国本拠地 | 3 | 16 | 5 | 2 | 強化倉庫 | 中型 | |||||
| 耐風マスト | |||||||||||||
| 調理室 | |||||||||||||
| 商用スクーナー | 平甲板型中型船体 | 各国開拓地 | 3 | 6 | 5 | 2 | 強化倉庫 | 中型 | 再強化1回目(造船9人口840交易Lv24→29/60万D) 再強化2回目(造船10人口1140交易Lv29→34/110万D) 商会開拓街で非FS新造可  | ||||
| 操船強化 | |||||||||||||
| 高層見張り台 | |||||||||||||
| 調査型商用サムブーク | 平甲板型中型船体 | ジャカルタ | 5 | 12 | 5 | 2 | 操船強化 | 中型 | |||||
| 偽装倉庫 | |||||||||||||
| 投網 | |||||||||||||
| 漂流物探索 | |||||||||||||
| 調査用ブートシップ | 2層甲板型中型船体 | フローニンゲン | 6 | 7 | 5 | 2 | 調理室 | 中型 | |||||
| 漂流物探索 | |||||||||||||
| 投網 | |||||||||||||
| 耐風マスト | |||||||||||||
| ポーラッカ | 2層甲板型中型船体 | ジェノヴァ ヴェネツィア  | 6 | 7 | 5 | 2 | 偽装倉庫 | 中型 | 再強化1 造船R-/人口- 交易Lv25→30 再強化2 造船R10/人口1200 交易Lv30→35  | ||||
| 工作室 | |||||||||||||
| 耐風マスト | |||||||||||||
| 輸送用沙船 | 東アジア中型船体 | 重慶 | 8 | 19 | 5 | 1 | 強化倉庫 | 中型 | |||||
| 南蛮貿易優遇 | |||||||||||||
| 商用ピンネース | - | - | ○ | ○ | 2 | 15 | 5 | 3 | 操船強化 | 中型 | |||
| 縫帆技術& | |||||||||||||
| 偽装倉庫 | |||||||||||||
| ナオ | - | - | ○ | ○ | 4 | 13 | 5 | 3 | 高層見張り台 | 中型 | |||
| 耐風マスト | |||||||||||||
| 耐震倉庫 | |||||||||||||
| 商用サムブーク | - | - | ○ | ○ | 9 | 12 | 5 | 2 | 操船強化 | 中型 | |||
| 急加速 | |||||||||||||
| 調理室 | |||||||||||||
| 偽装倉庫 | |||||||||||||
| エミグラントバーク | - | - | 10 | 12 | 6 | 0 | 投網 | 中型 | |||||
| 娯楽室 | |||||||||||||
| 副官室 | |||||||||||||
| 漂流物探索 | |||||||||||||
| 高層見張り台 | |||||||||||||
| 救命艇 | |||||||||||||
| 船匠室 | |||||||||||||
| 偽装倉庫 | |||||||||||||
| 強化倉庫 | |||||||||||||
| 調理室 | |||||||||||||
| 工作室 | |||||||||||||
| 耐震倉庫 | |||||||||||||
| 家畜室 | |||||||||||||
| 卒業記念ポーラッカ | - | - | 1 | 5 | 2 | 偽装倉庫 | 中型 | 養成学校卒業報奨:商業 受領時:★1/2マホガニー  | |||||
| 工作室 | |||||||||||||
| 耐風マスト |