相場 | マンチェスター | ストックホルム | セビリア | バルセロナ | 情報係のコメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紡績工場 | 製鉄所 | 水産業組合 | 食品加工場 | ||||||
変動日 | 価格 | 配当 | 価格 | 配当 | 価格 | 配当 | 価格 | 配当 | |
7/21(火) | 20 | 10 | 50 | 20 | 15 | 5 | 45 | 15 | 今はセビリア水産業組合が安定傾向のようだ 少しは期待してもいいかもしれないぜ あと 近代化の影響で鉄の需要が高まっている 素早く対応できたのは現状ストックホルム製鉄所だけだ そろそろ相場にでるんじゃないか |
7/23(木) | |||||||||
7/25(土) | |||||||||
7/27(月) | |||||||||
7/29(水) | |||||||||
7/31(金) | |||||||||
8/2(日) |
相場 | カリカット | ジャマイカ | グアム | ハバナ | 情報係のコメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綿花農場 | 製鉄所 | 観光組合 | 漁業組合 | ||||||
変動日 | 価格 | 配当 | 価格 | 配当 | 価格 | 配当 | 価格 | 配当 | |
7/21(火) | 35 | 5 | 40 | 15 | 45 | 10 | 20 | 5 | 今のところ海外銘柄で劇的な動きは見られないデスネ しいて言えばグアム観光組合が少し好調みたいデス でも不安定な市場だからいつ溶けてもおかしくないデス こまめに相場を確認しながら投資した方がいいデス |
7/23(木) | |||||||||
7/25(土) | |||||||||
7/27(月) | |||||||||
7/29(水) | |||||||||
7/31(金) | |||||||||
8/2(日) |