トップ>シナリオイベント
章 | イングランド | ポルトガル | イスパニア | ネーデルランド | フランス | ヴェネツィア | ||||||
入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | |
序章 | 北海 | - | 北大西洋 | - | 北大西洋 | - | 北海 | - | 西地中海 | - | 東地中海 | - |
1章 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||
2章 | 西地中海 | 200 | 80 | 130 | ||||||||
3章 | 西地中海 | 250 | 200 | |||||||||
4章 | 北大西洋 | 300 | 北海 | 600 | 400? | 250? | ||||||
5章 | 500 | 東地中海 | 2000 | |||||||||
6章 | 西地中海 | 800 | 2500 | 北海 | 600 | 西地中海 | 800 | |||||
7章 | ||||||||||||
8章 | ||||||||||||
9章 | 東地中海 | 2500 | アフリカ西部 | 4000 | 東地中海 | 2000 | ||||||
10章 | ||||||||||||
11章 | アフリカ南西部 東アフリカ | 6000 | アフリカ西部 | 4000 | ||||||||
12章 | アフリカ西部 | 4000 | カリブ | 6000 | ||||||||
13章 | 紅海 インド | 8000 | 6000 | |||||||||
14章 | アフリカ南部・東部 | 8000 | ||||||||||
15章 | 紅海 | 9000 | ||||||||||
16章 | インド洋 | 10000 | ||||||||||
17章 | アフリカ南西部 | 6000 | ||||||||||
18章 | ||||||||||||
19章 | アフリカ東岸 紅海 | 10000 | ||||||||||
20章 | ||||||||||||
21章 | インド洋 | 12000 | ||||||||||
22章 | カリブ海 | 16000 | ||||||||||
23章 | 14000 | |||||||||||
24章 | カリブ海 | 16000 | ||||||||||
26章 | ||||||||||||
27章 | ||||||||||||
28章 | ||||||||||||
29章 | ||||||||||||
30章 |
※航海者養成学校の実装で、どれかの課程の中級を卒業すれば、名声や国籍に関係なく全ヨーロッパ(北海・北大西洋・西地中海・東地中海)の入港許可が出るようになりました。
ただし、該当地域が条件のクエや地図は正規入港許可条件を満たしていないと出ません。
(2005/08/24サーバUpdateで引き下げ →http://www.gamecity.ne.jp/dol/news/body_144.htm#274)
順 | イングランド | ポルトガル | イスパニア | ネーデルランド | フランス | ヴェネツィア | ||||||
入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | 入港許可 | 名声 | |
1 | 北海 | - | 北大西洋 | - | 北大西洋 | - | 北海 | - | 西地中海 | - | 東地中海 | - |
2 | 北大西洋 | 1000 | 西地中海 | 259 | 西地中海 | 225 | 北大西洋 | 300 | 東地中海 | 400 | 西地中海 | 300 |
3 | 西地中海 | 2000 | 北海 | 北海 | 1500 | 西地中海 | 800 | 北大西洋 | 800 | 北大西洋 | 800 | |
4 | 東地中海 | 5000 | 東地中海 | 4000 | 東地中海 | 4000 | 東地中海 | 2500 | 北海 | 2500 | 北海 | 2500 |
5 | 西アフリカ | 10000 | 西アフリカ | 8000 | 西アフリカ | 10000 | 西アフリカ | 5000 | 西アフリカ | 5000 | 西アフリカ | 5000 |
6 | 南大西洋 | 14000 | 南大西洋 | 10000 | 南大西洋 | 12000 | 南大西洋 | 7500 | 南大西洋 | 7500 | 南大西洋 | 7500 |
7 | アフリカ東岸 | 18000 | アフリカ東岸 | 12000 | カリブ | 14000 | カリブ | 10000 | アフリカ東岸 | 10000 | アフリカ東岸 | 10000 |
8 | 紅海 | 20000 | 紅海 | 14000 | アフリカ東岸 | 16000 | アフリカ東岸 | 12000 | 紅海 | 12000 | 紅海 | 12000 |
9 | インド洋 | 24000 | インド洋 | 16000 | 紅海 | 18000? | 紅海 | 14000 | インド洋 | 14000 | インド洋 | 14000 |
10 | カリブ | 28000 | カリブ | 28000 | インド洋 | 20000 | インド洋 | 16000 | カリブ | 18000 | カリブ | 18000 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照