-2023年
|>|CENTER:Astraios|BGCOLOR(#D0D8E0):|>|CENTER:Eos|h
|CENTER:発生日|CENTER:街名|BGCOLOR(#D0D8E0):|CENTER:発生日|CENTER:街名|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):||BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#FFE9DD):||c
|01/05|カルヴィ||01/11|ナポリ|
|01/12|メリダ||01/19|カリアリ|
|02/07|マラッカ||02/19|ディリ|
|03/27|アントワープ||03/30|コペンハーゲン|
|04/21|ブレーメン||04/14|アントワープ|
|05/04|リューベック||04/26|ベルゲン|
|05/15|ブレーメン||06/07|BGCOLOR(#FFDDDD):ハンブルク|
|05/23|ベルゲン||06/09|BGCOLOR(#FFDDDD):ブレーメン|
|06/18|ハバナ||06/11|BGCOLOR(#FFDDDD):ブレーメン|
|06/30|コッコラ||06/19|マンチェスター|
|07/09|サントドミンゴ||07/31|アントワープ|
|07/19|マスリパタム||09/03|アントワープ|
|08/02|BGCOLOR(#FFDDDD):カサブランカ||09/19|ボストン|
|08/04|BGCOLOR(#FFDDDD):ラスパルマス||09/26|ボストン|
|08/06|BGCOLOR(#FFDDDD):セウタ||10/28|ナポリ|
|08/24|ボストン||11/07|カリアリ|
|08/31|ヴィスビー||||
|09/07|ハンブルク||||
|09/24|ピサ||||
|10/02|カルヴィ||||
|10/17|マスリパタム||||
|11/08|マスリパタム||||
|11/16|ゴア||||

-2022年
|>|CENTER:Astraios|BGCOLOR(#D0D8E0):|>|CENTER:Eos|h
|CENTER:発生日|CENTER:街名|BGCOLOR(#D0D8E0):|CENTER:発生日|CENTER:街名|h
|BGCOLOR(#FFE9DD):||BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#FFE9DD):||c
|01/05|マンガロール||01/01|ジャカルタ|
|01/12|ポンディシェリ||02/02|BGCOLOR(#FFDDDD):カサブランカ|
|02/11|アンボイナ||02/04|BGCOLOR(#FFDDDD):ラスパルマス|
|02/22|ラスパルマス||02/06|BGCOLOR(#FFDDDD):セウタ|
|03/04|ボストン||03/07|サンフランシスコ|
|03/11|ロッブリー||03/23|マナーマ|
|04/06|BGCOLOR(#FFDDDD):アンコナ||04/20|ダンツィヒ|
|04/08|BGCOLOR(#FFDDDD):シラクサ||05/05|ベルゲン|
|04/10|BGCOLOR(#FFDDDD):ピサ||05/17|コペンハーゲン|
|04/19|アントワープ||06/02|ヴィシャーカパトナム|
|04/27|ピサ||06/24|マニラ|
|05/06|ケープ||07/24|アントワープ|
|05/30|ダブリン||08/23|ベニン|
|06/29|クチン||09/05|ダブリン|
|07/20|アントワープ||09/22|ボストン|
|08/14|アントワープ||10/03|ナポリ|
|08/28|コッコラ||10/05|BGCOLOR(#FFDDDD):ハンブルク|
|09/05|ダブリン||10/07|BGCOLOR(#FFDDDD):ブレーメン|
|09/12|アントワープ||10/09|BGCOLOR(#FFDDDD):ブレーメン|
|09/25|ベルゲン||10/19|ヨーテボリ|
|10/17|ベイルート||11/10|オスロ|
|11/10|セイロン||12/14|ジャカルタ|
|11/22|シエラレオネ||12/24|ゴア|
--Eosの02/02、02/04、02/06は歴史的事件「ポルトガル併合」
--Astraiosの04/06、04/08、04/10は歴史的事件「フィレンツェ隆盛」
--Eosの10/05、10/07、10/09は歴史的事件「ウェストファリア条約」
--Eosの06/07、06/09、06/11は歴史的事件「ウェストファリア条約」
--Astraiosの08/02、08/04、08/06は歴史的事件「ポルトガル併合」