**小型船 [#z8a6d274]
|CENTER:船名|CENTER:船サイズ|CENTER:船体部品|CENTER:港|CENTER:材質|CENTER:造船R|CENTER:費用|CENTER:日数|CENTER:強化限界(★)|CENTER:備考|h
|CENTER:船名|CENTER:船サイズ|CENTER:船体部品|CENTER:港|CENTER:材質|CENTER:造船R|CENTER:費用|CENTER:日数|CENTER:強化限界(★)|CENTER:備考|f
|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|SIZE(10):|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|SIZE(10):150|c
|探検用バルシャ|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|1|3,000|2|||
|商用バルシャ|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|1|3,120|2|||
|戦闘用バルシャ|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|1|3,060|2|||
|小型キャラベル|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|1|55,200|8|||
|軽キャラベル|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|1|55,200|8|||
|軽ガレー|小型|汎用小型櫂船|セビリア|シーダー|2|90,000|5|||
|ガリオット|小型|汎用小型櫂船|セビリア|シーダー|2|93,600|5|||
|輸送用ガレー|小型|汎用小型櫂船|セビリア|シーダー|2|96,000|5|||
|キャラベル|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|2|171,000|10|||
|商用キャラベル|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|2|174,000|10|||
|戦闘用キャラベル|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|2|168,000|10|||
|小型キャラック|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|3|288,000|14|||
|輸送用キャラック|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|3|292,800|14|||
|軽キャラック|小型|汎用小型船体|セビリア|シーダー|3|286,800|14|||
|スループ|小型|平甲板型小型船体|各国本拠地|マホガニー|3|856,800|4|5||
|~|~|~|アテネ&br;|チーク|3|489,600|4|||
|後衛用スループ|小型|平甲板型小型船体|アテネ|シーダー|4|489,600|4|||
|巡航型スループ|小型|平甲板型小型船体|アテネ|シーダー|3|312,600|4|||
|輸送用スループ|小型|平甲板型小型船体|各国本拠地|シーダー|3|306,000|4|5||
|軍用スループ|小型|平甲板型小型船体|サロニカ&br;ファマガスタ|マホガニー|4|873,600|4|||
|ボンバルダ|小型|平甲板型小型船体|ラグーザ&br;オポルト&br;バルセロナ|銅張り|3|1,015,200|4|||
|~|~|~|セウタ&br;バレンシア|鉄張り|3|1,410,000|4|5|縦199/横23/旋回12/対波6/装甲17/耐久350/船員33/大砲16/倉庫161|
|後衛型ボンバルダ|小型|平甲板型小型船体|アンボイナ|シーダー|3|282,000|4|||
|ケッチ|小型|平甲板型小型船体|各国本拠地|オーク|4|540,000|4|||
|~|~|~|ブレーメン&br;アントワープ|ローズウッド|4|1,215,000|4|||
|高速ケッチ|小型|平甲板型小型船体|各国本拠地|シーダー|4|270,000|4|||
|ボムケッチ|小型|平甲板型小型船体|ベルゲン|鉄張り|4|1,395,000|4|||
|機動型ボムケッチ|小型|平甲板型小型船体|テルナーテ|シーダー|4|279,000|4|||
|フェルッカ|小型|平甲板型小型船体|チュニス&br;ラグーザ|マホガニー|4|762,720|4|||
|後衛型フェルッカ|小型|平甲板型小型船体|チュニス&br;ラグーザ|シーダー|4|272,400|4|||
|ガンボート|小型|平甲板型小型船体|ロンドン&br;プリマス|鉄張り|4|1,425,000|4|||
|機動型ガンボート|小型|平甲板型小型船体|プリマス|シーダー|4|||||
|曳航用カッター|小型|平甲板型小型船体|オポルト|シーダー|6||8|||

**中型船 [#d2e0f01]
|CENTER:船名|CENTER:船サイズ|CENTER:船体部品|CENTER:港|CENTER:材質|CENTER:造船R|CENTER:費用|CENTER:日数|CENTER:強化限界(★)|CENTER:備考|h
|CENTER:船名|CENTER:船サイズ|CENTER:船体部品|CENTER:港|CENTER:材質|CENTER:造船R|CENTER:費用|CENTER:日数|CENTER:強化限界(★)|CENTER:備考|f
|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|SIZE(10):|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|SIZE(10):150|c
|キャラック|中型|汎用中型船体|セビリア|シーダー|4|432,000|14|||
|商用キャラック|中型|汎用中型船体|セビリア|シーダー|4|436,800|14|||
|戦闘用キャラック|中型|汎用中型船体|セビリア|シーダー|4|432,000|14|||
|ガレー|中型|汎用中型櫂船|セビリア|シーダー|5|387,000|10|5||
|商用ガレー|中型|汎用中型櫂船|セビリア|シーダー|5|390,000|10|||
|強襲用ガレー|中型|汎用中型櫂船|セビリア|シーダー|5|384,000|10|||
|小型ガレオン|中型|汎用中型船体|セビリア|シーダー|6|498,000|15|||
|輸送用ガレオン|中型|汎用中型船体|セビリア|シーダー|6|504,000|15|||
|軽ガレオン|中型|汎用中型船体|セビリア|シーダー|6|486,000|15|||
|コルヴェット|中型|2層甲板型中型船体|セビリア&br;ヴェネツィア&br;マルセイユ|銅張り|6|2,592,000|6|||
|~|~|~|ベルゲン|ローズウッド|6|3,240,000|6|5||
|護衛用コルヴェット|中型|2層甲板型中型船体|コペンハーゲン|銅張り|6|2,700,000|6|||
|作戦用コルヴェット|中型|2層甲板型中型船体|セビリア&br;ヴェネツィア&br;マルセイユ|シーダー|6|720,000|6|||
|特殊コルヴェット|中型|2層甲板型中型船体|ベルゲン|シーダー|6|720,000|6|||
|スクーナー|中型|平甲板型中型船体|各国開拓地|マホガニー|6|1,713,600|6|||
|商用スクーナー|中型|平甲板型中型船体|各国開拓地|オーク|6|1,320,000|6|||
|機動型スクーナー|中型|平甲板型中型船体|各国開拓地|シーダー|6|612,000|6|||
|武装スクーナー|中型|平甲板型中型船体|各国開拓地|シーダー|6|660,000|6|||
|大型キャラベル|中型|汎用中型船体|セビリア|シーダー|7|696,000|12|||
|商用大型キャラベル|中型|汎用中型船体|セビリア|シーダー|7|816,000|12|||
|重キャラベル|中型|汎用中型船体|セビリア|シーダー|7|750,000|12|||
|軽クリッパー|中型|平甲板型中型船体|カリカット|鉄張り|8|3,600,000|6|||
|巡航型軽クリッパー|中型|平甲板型中型船体|カリカット|シーダー|8|720,000|6|||
|機動型サムブーク|中型|平甲板型中型船体|ジャカルタ|シーダー|9|600,000|12|||
|調査型商用サムブーク|中型|平甲板型中型船体|ジャカルタ|シーダー|9|660,000|12|||
|作戦用武装サムブーク|中型|平甲板型中型船体|ジャカルタ|シーダー|9|600,000|12|||
|ポーラッカ|中型|2層甲板型中型船体|ヴェネツィア|マホガニー|9|3,292,800|7|||
|~|~|~|ジェノヴァ|銅張り|9|4,223,600|7|||
|作戦用ポーラッカ|中型|2層甲板型中型船体|ジェノヴァ|シーダー|9|1,176,000|7|||
|大型フリゲート|中型|3層甲板型中型船体|ピサ|銅張り|9|4,492,800|7|5||
|重フリゲート|中型|3層甲板型中型船体|ナポリ|鉄張り|9|6,300,000|7|5||
|機動型強襲ガレー|中型|中型櫂船|オデッサ&br;ナポリ|シーダー|2|384,000|10|||

**大型船 [#d2e0f01b]
|CENTER:船名|CENTER:船サイズ|CENTER:船体部品|CENTER:港|CENTER:材質|CENTER:造船R|CENTER:費用|CENTER:日数|CENTER:強化限界(★)|CENTER:備考|h
|CENTER:船名|CENTER:船サイズ|CENTER:船体部品|CENTER:港|CENTER:材質|CENTER:造船R|CENTER:費用|CENTER:日数|CENTER:強化限界(★)|CENTER:備考|f
|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|SIZE(10):|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|SIZE(10):150|c
|作戦用重ガレー|大型|大型櫂船|アンボイナ|シーダー|7|1,590,000|16|||
|大型キャラック|大型|汎用大型船体|セビリア|シーダー|8|1,080,000|21|||
|商用大型キャラック|大型|汎用大型船体|セビリア|シーダー|8|1,104,000|21|5||
|重キャラック|大型|汎用大型船体|セビリア|シーダー|8|1,104,000|21|||
|大型ガレー|大型|汎用大型櫂船|セビリア&br;ロンドンbr;アムステルダム|シーダー|9|1,350,000|16|||
|輸送用大型ガレー|大型|汎用大型櫂船|セビリア&br;ロンドン|シーダー|9|1,368,000|16|||
|重ガレー|大型|汎用大型櫂船|セビリア&br;ロンドン|シーダー|9|1,590,000|16|||
|ガレオン|大型|汎用大型船体|セビリア|シーダー|10|2,700,000|20|||
|商用ガレオン|大型|汎用大型船体|セビリア|シーダー|10|2,760,000|20|||
|戦闘用ガレオン|大型|汎用大型船体|セビリア|シーダー|10|2,760,000|20|||
|シャム船|大型|2層甲板型大型船体|ジャカルタ|チーク|12|6,720,000|22|||
|調査用シャム船|大型|2層甲板型大型船体|テルナーテ&br;アンボイナ|チーク|13|6,720,000|22|||
|安宅船|大型|東アジア大型櫂船|堺|オーク|12|10,200,000|21||Lv18/19/49|
|強襲用安宅船|大型|東アジア大型櫂船|堺|オーク|13|10,200,000|21|||
|樽廻船|大型|東アジア大型船体|長崎|シーダー|13|5,460.000|26|||
|巡航型菱垣廻船|大型|東アジア大型船体|長崎|レッドパイン|13|5,040,000|24|||
|スパニッシュガレオン|大型|2層甲板型大型船体|セビリア|銅張り|14|15,552,000|12|||
|~|~|公用2層甲板型大型船体|セビリア|イスパニア軍公用|14||12|||
|機動型ジーベック|大型|平甲板型大型船体|シラクサ&br;カンディア|シーダー|15|2,880,000|11|||
|巡航型改装ジーベック|大型|平甲板型大型船体|バレンシア&br;セウタ|シーダー|15|2,820,000|11|||
|イベリアンジーベック|大型|平甲板型大型船体|バレンシア&br;セウタ|マホガニー|15|7,896,000|11|||
|ポーラッカジーベック|大型|平甲板型大型船体|シラクサ&br;カンディア|マホガニー|15|8,064,000|11|||
|輸送用特殊ジーベック|大型|平甲板型大型船体|マスカット|マホガニー|15|8,232,000|11|||
|曳航用ジーベック|大型|平甲板型大型船体|アデン|マホガニー|15|7,812,000|11|||
|ケベック|大型|平甲板型大型船体|マルセイユ|オーク|15|7,020,000|11|||
|高速ケベック|大型|平甲板型大型船体|マルセイユ|オーク|15|3,510,000|11|||
|輸送用ケベック|大型|平甲板型大型船体|ナント|マホガニー|15|9,744,000|11|||
|作戦用ケベック|大型|平甲板型大型船体|ナント|シーダー|15|3,480,000|11|||
|医療用ケベック|大型|平甲板型大型船体|トルヒーヨ|ローズウッド|15|15,390,000|11|||
|巡航型ケベック|大型|平甲板型大型船体|トルヒーヨ|シーダー|15|3,420,000|11|||
|ターキッシュガレー|大型|大型櫂船|イスタンブール&br;アレクサンドリア&br;アルジェ|鉄張り|15|22,350,000|11|5||
|~|~|公用大型櫂船|イスタンブール|オスマントルコ軍公用|||11|||
|突撃用オスマンガレー|大型|大型櫂船|イスタンブール&br;アレクサンドリア&br;アルジェ|鉄張り|15|22,350,000|11|||
|輸送用オスマンガレー|大型|大型櫂船|イスタンブール&br;アレクサンドリア&br;アルジェ|鉄張り|15|22,350,000|11|||
|~|~|公用大型櫂船|イスタンブール|オスマントルコ軍公用|15||11|||
|大型スクーナー|大型|平甲板型大型船体|ハバナ|マホガニー|16|9,156,000|12|||
|輸送用大型スクーナー|大型|平甲板型大型船体|ハバナ|マホガニー|15|9,996,000|12|||
|商用大型スクーナー|大型|平甲板型大型船体|ハバナ|マホガニー|16|9,996,000|12|||
|武装大型スクーナー|大型|平甲板型大型船体|ハバナ|シーダー|16|3,270,000|12|4|イングキャラ、発展度カンストのロンドンで☆4まで。☆5はロンドンでは強化出来ないと表示。ハバナは発展度不足と出ます。ケイマンも発展度不足と表示される。|
|調査用大型スクーナー|大型|平甲板型大型船体|ハバナ|シーダー|16|3,570,000|12|||
|輸送用高速スクーナー|大型|平甲板型大型船体|ハバナ|シーダー|15|3,570,000|12|4||
|イベリアンガレオン|大型|2層甲板型大型船体|セビリア&br;リスボン|オーク|16|7,980,000|12|||
|砲撃用特殊ガレオン|大型|2層甲板型大型船体|セビリア&br;リスボン|シーダー|16|3,990,000|12|||
|三層甲板ガレオン|大型|3層甲板型大型船体|マニラ|鉄張り|16|26,400,000|14|3||
|北欧型重ガレー|大型|大型3層櫂船|ロンドン&br;ストックホルム|銅張り|16|12,204,000|10|||
|ガレアス|大型|公用大型2層櫂船|イスタンブール|オスマントルコ軍公用|17|22,725,000|30|5||
|強襲用ガレアス|大型|大型2層櫂船|アテネ&br;ヴェネツィア|銅張り|17|24,624,000|16|||
|重ガレアス|大型|大型2層櫂船|チュニス|鉄張り|17|36,600,000|16||Z鯖 ヴェネキャラでチュニスにて造船するも☆2までで「これ以上強化できません」の表示|
|大型クリッパー|大型|平甲板型大型船体|各国本拠地&br;カリカット|シーダー|17|5,580,000|32|3||
|商用大型クリッパー|大型|平甲板型大型船体|各国本拠地&br;カリカット|レッドパイン|17|5,670,000|32|3|イング籍、ロンドン☆3まで&br;ネデ籍、フローニンゲン☆3まで|
|ティークリッパー|大型|平甲板型大型船体|各国本拠地|レッドパイン|17|8,400,000|34|2||
|ロイヤルフリゲート|大型|2層甲板型大型船体|各国開拓地|鉄張り|17|30,000,000|16|||
|~|~|公用2層甲板型大型船体|各国開拓地|各国公用|17||16|4||
|スーパーフリゲート|大型|2層甲板型大型船体|各国開拓地|銅張り|18|-|32||発展度68kで確認|
|~|~|公用2層甲板型大型船体|各国開拓地|各国公用|19|-|32||70k中枢化 武装度40k超えで確認|
|ラ・ロワイヤル|大型|大型2層櫂船|ジェノヴァ&br;マルセイユ|銅張り|17|25,488,000|17|4|発展度カンストのロンドンで★4出来ず。★4はマルセのみの可能性←リスボンで★4出来ました。国籍違っていたのでは?|
|~|~|公用大型2層櫂船|マルセイユ|フランス軍公用|18||18|||
|日本前|大型|東アジア大型船体|江戸|レッドパイン|18|6,000,000|28|||
|巡航型日本前|大型|東アジア大型船体|江戸|レッドパイン|18|6,000,000|28|||
|バルティックガレオン|大型|2層甲板型大型船体|ストックホルム|鉄張り|17|24,600,000|12|||
|バルティックガレー|大型|大型3層櫂船|ダンツィヒ|鉄張り|18|19,950,000|10|||
|戦列艦|大型|公用3層甲板型大型船体|各国本拠地|各国公用|15|20,301,000|28|5||
|装甲戦列艦|大型|3層甲板型大型船体|ラグーザ&br;バレンシア&br;フローニンゲン&br;各国開拓地|鉄張り|18|38,400,000|16|3|フローニンゲン発展70000「これ以上強化できません」|
|~|~|公用3層甲板型大型船体|各国開拓地|各国公用|18||16|3||
|一等戦列艦|大型|3層甲板型大型船体|各国本拠地|鉄張り|18|45,000,000|30|1||
|~|~|公用3層甲板型大型船体|各国本拠地|各国公用|19|45,450,000|30|1||
**(参考)非特殊造船艦船 [#b07d3c2a]
|CENTER:船名|CENTER:船サイズ|CENTER:船体部品|CENTER:港|CENTER:材質|CENTER:造船R|CENTER:費用|CENTER:日数|CENTER:強化限界(★)|CENTER:備考|h
|CENTER:船名|CENTER:船サイズ|CENTER:船体部品|CENTER:港|CENTER:材質|CENTER:造船R|CENTER:費用|CENTER:日数|CENTER:強化限界(★)|CENTER:備考|f
|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|SIZE(10):|BGCOLOR(#FFDDDD):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|SIZE(10):150|c
|クリッパー|大型|(強化のみ)|||||25|5||
|商用クリッパー|大型|(強化のみ) |||||25|5||
|戦列艦|大型|(強化のみ) |||||25|5||
|大型ガレオン|大型|(強化のみ)|||||25|5||
|強襲用重キャラベル|中型|(強化のみ)|||||16|5||
|探検用大型キャラック|大型|(強化のみ)||||||5||
|商用武装キャラック|大型|(強化のみ)||||||5||
|改装重キャラック|大型|(強化のみ)|||||22|5||