*装備品 [#off974fd]

#include(EquipmentItem,notitle)

**持物装備&aname(Arms); [#x1d3f90a]
#contents

>MemorialAlbum/Item1#NewEpochOfAWeapon]]||
***拳銃 [#Pistol]
|~アイテム名|~耐&br;久|~攻&br;撃|~防&br;御|~正&br;装|~変&br;装|~装備効果|~使&br;用&br;時&br;効&br;果|~性&br;別|~名声|~装備&br;制限|~価格|~入手方法|~備考|h
|~アイテム名|~耐&br;久|~攻&br;撃|~防&br;御|~正&br;装|~変&br;装|~装備効果|~使&br;用&br;時&br;効&br;果|~性&br;別|~名声|~装備&br;制限|~価格|~入手方法|~備考|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|フリントロック・ピストル|20|8|-|-|-|-|-|-|-|-|-|販売:&br;マンチェスター・ビルバオ・ヴィアナドカステロ・カッターロ・&br;ルアーブル・ロッテルダム・ポーツマス||
|サムズ・リボルバー|40|22|-|-|-|銃撃+1&br;狙撃術+1|-|-|2000|-|-|生産:[[工場生産(溶鉱炉)>/IndustrialRevolution#SAMUZU]]||
|ドライゼ・ピストル|30|30|-|-|-|-|-|-|3000|-|-|道具屋:サクラメント|メモリアルアムバム対象:[[自由と創造の大地で>MemorialAlbum/Item1#Item1-4]]|
|レ・マット・リボルバー|50|45|-|-|-|銃撃+1|-|-|-|-|-|生産:[[工場生産(マンチェスター溶鉱炉)>IndustrialRevolution#v2f2cb09]]|メモリアルアムバム対象:[[高度な生産術の成果(NO.1)>MemorialAlbum/Item1]]|
|オールデスト・リボルバー|100|50|-|-|-|銃撃+2&br;財宝鑑定+2|-|-|10000|-|-|クエスト:[[技術発展の礎>クエスト検索:技術発展の礎]]||
|ペッパーボックスピストル|100|50|-|-|-|銃撃+2&br;砲術+1&br;兵器技術+1|-|-|30000|-|-|メモリアルアルバム:[[自由と創造の大地で>MemorialAlbum/Item1#NewEpochOfAWeapon]]||
|ドラグーン・リボルバー|100|60|-|-|-|銃撃+2&br;狙撃術+2&br;兵器技術+1&br;|-|-|30000|-|-|メモリアルアルバム:[[汽車と旅をした逸品たち>MemorialAlbum/Item1#WithTrain]]||
|レンジャーズ・リボルバー|50|60|-|-|-|狙撃術+2&br;火器取引+2|-|-|40000|-|-|メモリアルアルバム:[[武器の新時代>MemorialAlbum/Item1#NewEpochOfAWeapon]]||
|ヴォルカニック・ピストル|100|65|-|-|-|銃撃+3&br;狙撃術+2&br;回避+1|-|-|-|-|-|特典:プレミアムバーチャルパックAge of Revolution||

***クロスボウ [#CrossBows]
|~アイテム名|~耐&br;久|~攻&br;撃|~防&br;御|~正&br;装|~変&br;装|~装備効果|~使&br;用&br;時&br;効&br;果|~性&br;別|~名声|~装備&br;制限|~価格|~入手方法|~備考|h
|~アイテム名|~耐&br;久|~攻&br;撃|~防&br;御|~正&br;装|~変&br;装|~装備効果|~使&br;用&br;時&br;効&br;果|~性&br;別|~名声|~装備&br;制限|~価格|~入手方法|~備考|f
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|ライトクロスボウ|30|10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|販売:マンチェスター||
|ハンターズ・クロスボウ|40|18|-|-|-|弓撃+1|-|-|2000|-|-|地図:[[隠された財宝の地図(R10)>Library/Treasure#Riches]](リマ)||
|ストロップ・クロスボウ|40|22|-|-|-|狙撃術+1&br;弓撃+1|-|-|2000|-|-|生産:[[工場生産(溶鉱炉)>/IndustrialRevolution#SUTOROPPU]]||
|バンディット・クロスボウ|40|28|7|-|-|弓撃+1|||5,000|||生産:商会開拓街(ロラ)||
|ストーン・クロスボウ|40|30|-|-|-|狙撃術+1&br;弓撃+1|-|-||-|-|生産:[[工場生産(溶鉱炉)>/IndustrialRevolution#SUTOROPPU]]||
|バリスタ・クロスボウ|40|30|-|-|-|狙撃術+1&br;弓撃+1|-|-||-|-|生産:[[工場生産(溶鉱炉)>/IndustrialRevolution#SUTOROPPU]]||
|ガストラフェテス|100|45|-|-|-|弓撃+2&br;考古学+2|-|-|10000|-|-|クエスト:[[ライトクロスボウの納品>クエスト検索:ライトクロスボウの納品]]||
|諸葛弓弩|50|55|-|-|-|狙撃術+2&br;武具取引+2|-|-|10000|-|-|クエスト:[[連弩の研究>クエスト検索:連弩の研究]]||
|元戎|100|60|-|-|-|弓撃+1&br;兵器技術+1|||10,000|||クエスト:学者の挑戦||