[[ワールドアトラス>WorldAtlas]]>陸地調査・地域別の調査内容 アフリカ・インド
*陸地調査・地域別の調査内容 アフリカ・インド [#oa0485d9]
#Contents

-[[ワールドアトラス>WorldAtlas]]
--[[陸地調査>WorldAtlas#LandExploration]]

#include(WorldAtlas/LandExploration,notitle)

**[[アフリカ西部>Map/AfricaWest#LandingPlace]] [#AfricaWest]

***穀物海岸 [#yd16fb17]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|アフリカ西岸|同陸地にて採集を行う|1|10%|10|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|397ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|15%|10|
|~|832ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて採集を行う|10%|30|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|4|15%|40|90%→100%|同陸地にて大岩を調査する|10%|1|
|~|上記達成後|||||同陸地にて重ね岩を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|1544ac以上になるよう視認を行う|20%|1|

***黄金海岸沖 [#q9ff8f73]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|大西洋中央西岸|249ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|437ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、8人撃退|15%|8|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて巨大枯れ木を調査する|10%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|3|10%|30|70%→90%|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
|~|1102ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|15%|40|
|~|上記達成後|||||同陸地にて花・赤を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|


***ギニア湾 [#n8208e6a]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|アフリカギニア湾北|249ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|同陸地にて花・白を調査する|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|3|10%|30|70%→90%|同陸地にて花・赤を調査する|10%|1|
|~|437ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|15%|40|
|~|上記達成後|||||1102ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|50|
||||||||||
|ルアンダ北|452ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|981ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|同陸地にてとんがり岩を調査する|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて採集を行う|10%|30|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてクエストを達成|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|20%|10|
|~|同陸地にて採集を行う|4|15%|40|90%→100%|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて重ね岩を調査する|10%|1|
|~|上記達成後|||||1287ac以上になるよう視認を行う|20%|1|


**[[アフリカ南部>Map/AfricaSouth#LandingPlace]] [#AfricaSouth]

***ナミビア沖 [#aeb09cb9]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|アフリカ南西岸|160ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|15%|5|
|~|454ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてとんがり岩を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|1173ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて採集を行う|10%|30|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて人骨を調査する|10%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|4|15%|40|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|上記達成後|||||同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|

***喜望峰沖 [#rc3854f7]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|アフリカ南南西岸|237ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|986ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|3|10%|30|70%→90%|同陸地にて大岩を調査する|10%|1|
|~|1685ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて人型サボテンを調査する|10%|1|
|~|上記達成後|||||同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|50|


***アガラス岬沖 [#z1691b48]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|アフリカ南岸|237ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|同陸地にて大型サボテンを調査する|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|3|10%|30|70%→90%|同陸地にて斜め岩を調査する|10%|1|
|~|986ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にて採集を行う|15%|40|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|上記達成後|||||1685ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
||||||||||
|アフリカ南南東岸|177ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|同陸地にて採集を行う|2|10%|20|50%→70%|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|20%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|692ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて採集を行う|10%|30|
|~|同陸地にて逆さ岩を調査する|4|20%|1|90%→100%|同陸地にて採集を行う|15%|40|
|~|上記達成後|||||1579ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて大型サボテンを調査する|10%|1|
||||||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):ザンベジ川中流|同陸地にて花・赤を調査する|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|同陸地にて採集を行う|2|10%|20|50%→70%|同陸地にて大岩を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|10%|10|
|~|331ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にてテーブル岩を調査する|10%|1|
|~|751ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にて斜め岩を調査する|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、13人撃退|20%|13|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|15%|40|
|~|上記達成後|||||1631ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|50|
***マダガスカル沖 [#de8a2785]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|アフリカ南東岸|237ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|662ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて逆さ岩を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|986ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|同陸地にて採集を行う|4|15%|40|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|20%|10|
|~|上記達成後|||||1685ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて斜め岩を調査する|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
||||||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):ジンバブエ内陸|同陸地にて採集を行う|1|10%|15|10%→50%|同陸地内にてクエストを達成する|30%|1|
|~|316ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|25|
|~|同陸地にてとんがり岩を調査する|3|10%|1|70%→90%|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|20%|10|
|~|672ac以上になるよう視認を行う|4|20%|1|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、20人撃退|20%|20|
|~|上記達成後|||||1104ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|45|
||||||||||
|マダガスカル西岸|160ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|454ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にてPC以外と戦闘し、8人撃退|15%|8|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|15%|1|
|~|同陸地にて哺乳類の骨を調査する|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて採集を行う|10%|30|
|~|同陸地にて採集を行う|4|15%|40|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてテーブル岩を調査する|10%|1|
|~|上記達成後|||||1173ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|50|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
||||||||||


**[[アフリカ東部・インド>Map/AfricaEastAndIndia#LandingPlace]] [#AfricaEastAndIndia]

***ザンジバル沖 [#n970d329]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|モンバサ西|224ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|15%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|同陸地にて採集を行う|2|10%|20|50%→70%|同陸地にて花・赤を調査する|10%|1|
|~|753ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて採集を行う|15%|30|
|~|同陸地にて大きな木を調査する|4|20%|1|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|20%|10|
|~|上記達成後|||||1082ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|40|


***アラビア海 [#a65db86b]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|アラビア海北西岸|205ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
|~|同陸地にて大岩を調査する|2|10%|1|50%→70%|同陸地にてPC以外と戦闘し、8人撃退|15%|8|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|同陸地にて採集を行う|3|10%|30|70%→90%|同陸地にて重ね岩を調査する|10%|1|
|~|637ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、20人撃退|20%|20|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|15%|40|
|~|上記達成後|||||1250ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|50|
||||||||||
|インド洋アフリカ東岸|224ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|同陸地にて採集を行う|2|10%|20|50%→70%|同陸地にて花・白を調査する|10%|1|
|~|753ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて採集を行う|10%|30|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|4|15%|40|90%→100%|同陸地にて大きな木を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|上記達成後|||||1082ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
||||||||||


***紅海 [#d562e4b0]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|マッサワ西南|同陸地にて哺乳類の骨を調査する|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|177ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|3|10%|30|70%→90%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|15%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてとんがり岩を調査する|10%|1|
|~|630ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にて採集を行う|15%|40|
|~|630ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にて採集を行う|20%|40|
|~|上記達成後|||||1117ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
||||||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):エチオピア北部|269ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|30%|1|
|~|同陸地にてテーブル岩を調査する|2|10%|1|50%→70%||||
|~|同陸地にて採集を行う|3|10%|20|70%→90%|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|20%|10|
|~|1099ac以上になるよう視認を行う|4|10%|1|90%→100%||||
|~|上記達成後|||||1300ac以上になるよう視認を行う|30%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|30%|30|
||||||||||
|紅海西岸|177ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|630ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて斜め岩を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、8人撃退|15%|8|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|同陸地にて採集を行う|3|10%|30|70%→90%|同陸地にてとんがり岩を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|1117ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にて採集を行う|15%|40|
|~|上記達成後|||||同陸地にて採集を行う|20%|50|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
||||||||||
|紅海東岸|同陸地にて逆さ岩を調査する|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|392ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|771ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|30|
|~|同陸地にて採集を行う|4|15%|40|90%→100%|同陸地にて斜め岩を調査する|10%|1|
|~|上記達成後||||||||
|~|~|~|~|~|~|1300ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~||||||同陸地にて採集を行う|20%|50|
||||||||||
|スエズ北西|同陸地にて逆さ岩を調査する|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|15|
|~|276ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|30|
|~|657ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて斜め岩を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|946ac以上になるよう視認を行う|4|20%|1|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、25人撃退|20%|25|
|~|上記達成後||||||||
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて花・白を調査する|10%|1|
|~||||||同陸地にて採集を行う|20%|50|
|~||||||1015ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
||||||||||


***ペルシャ湾 [#sf47d9ac]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
|BGCOLOR(#FFE9DD):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|c
|アラビア海北東岸|165ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|15%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|同陸地にて採集を行う|2|10%|20|50%→70%|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|20%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|同陸地にてとんがり岩を調査する|3|10%|1|70%→90%|同陸地にて採集を行う|10%|30|
|~|684ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にてオアシスを調査する|10%|1|
|~|上記達成後|||||1154ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|15%|50|
||||||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):シンド地方|同陸地にて採集を行う|1|10%|10|10%→50%|同陸地内にて発見物を発見する|30%|1|
|~|726ac以上になるよう視認を行う|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|1198ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にてPC以外と戦闘し、8人撃退|10%|8|
|~|同陸地にて斜め岩を調査する|4|20%|1|90%→100%|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|20%|15|
|~|上記達成後|||||1959ac以上になるよう視認を行う|30%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|35|
||||||||||
|ペルシャ湾北岸|313ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、5人撃退|10%|5|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|同陸地にて重ね岩を調査する|2|10%|2|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にて発見物を発見する|20%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|3|10%|30|70%→90%|同陸地にて人骨を調査する|10%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|10?%|10|
|~|610ac以上になるよう視認を行う|4|15%|1|90%→100%|同陸地にて採集を行う|15%|40|
|~|上記達成後|||||1223ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|20%|1|
||||||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):クーへ・ラフマト|313ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|10%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|30%|1|
|~|同陸地にてオアシスを調査する|2|10%|1|50%→70%|同陸地にて採集を行う|10%|20|
|~|902ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%||||
|~|同陸地にて採集を行う|4|20%|30|90%→100%||||
|~|上記達成後|||||993ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|50|
||||||||||
|バスラ北西|432ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|30%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|2|10%|30|50%→70%|同陸地にてPC以外と戦闘し、15人撃退|10%|10|
|~|672ac以上になるよう視認を行う|3|10%|1|70%→90%|同陸地にてPC以外と戦闘し、20人撃退|10%|8|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて廃墟を調査する|20%|1|
|~|同陸地にて斜め岩を調査する|4|20%|1|90%→100%||||
|~|上記達成後|||||1285ac以上になるよう視認を行う|20%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|30%|50|
||||||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):ウル地方|432ac以上になるよう視認を行う|1|10%|1|10%→50%|同陸地にて採集を行う|10%|10|
|~|~|~|~|~|~|同陸地内にてクエストを達成する|30%|1|
|~|同陸地にて採集を行う|2|10%|20|50%→70%|同陸地にてPC以外と戦闘し、10人撃退|10%|10|
|~|同陸地にて逆さ岩を調査する|3|10%|1|70%→90%||||
|~|677ac以上になるよう視認を行う|4|20%|1|90%→100%||||
|~|上記達成後|||||1280ac以上になるよう視認を行う|30%|1|
|~|~|~|~|~|~|同陸地にて採集を行う|20%|35|


***メソポタミア河川流域 [#k0700dd1]
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|h
|CENTER:上陸地点名|CENTER:必須調査行動|CENTER:開放順|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|CENTER:地図完成度&br;(上限)|CENTER:調査行動|CENTER:獲得&br;完成度|CENTER:進行度&br;(必要数)|f
