大航海時代オンラインまとめwiki(総括) -
ShipItem/Cannon
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[トップ>/]]>[[船>Ship]]>船部品>大砲
*大砲 [#h8957f71]
#contents
--[[通常弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot#Normal]]・[...
--特殊弾:[[鎖弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Chain]]・[[...
--[[名匠品等>ShipItem/Cannon2]]
#include(Ship/Contents,notitle)
**表記 [#ic91d097]
:名称|通常の「○○砲」よりも「名匠○○砲」のほうが能力が高い。
--大砲(船首・船尾砲を除く)の製造に大成功すると、通常の...
船首・船尾砲の場合は「名匠○○砲」ではなく、そのままの名前...
--所持品・バザーでは、1.通常品→名匠品、2.耐久度の降順、3....
船首・船尾砲では「名匠」が接頭につかない(内部で別アイテ...
複数の種類を所持した場合は種類別で最初にソートされる。
:弾種|大きく分けて、耐久力や船部品にダメージを与えるのみ...
::通常弾|普通の弾。
::二連弾|射程が非常に短いが、相手に大きなダメージを与える...
::鎖弾|帆や船部品に被害を与えやすい。
::ぶどう弾|船員に被害を与えやすい。相手船員が多いほど、効...
::火炎弾|敵船に火災を起こして、少しずつダメージを与える。...
::煙幕弾|敵船を煙で包み、命中率を下げる。クリティカル時に...
::徹甲榴弾|爆発により、一定時間ごとに敵船の船体と船員に被...
::破砕榴弾|破片が周囲に飛散することで、一定範囲内にいる敵...
:貫通力|大きいほど、敵船に与えるダメージが大きくなります...
:射程|大砲の弾が届く距離です。
:弾速|大きいほど、弾の命中率や敵船を混乱させる確率が上が...
:炸裂範囲|大きいほど、船員・帆・舵などへ被害を与えやすく...
:装填速度|大きいほど、弾を早く装填できます。
:取扱港・入手方法|大砲は各港の武器職人から購入できるほか...
ほかに、NPCとの戦闘でのドロップで入手できるものや、南蛮貿...
**大砲一覧 [#w23aeacd]
***[[通常弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot#Normal]]・...
***特殊弾:[[鎖弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Chain]]・[...
***榴弾:[[徹甲榴弾>ShipItem/Cannon/high_explosive#Armor-...
***[[名匠品等>ShipItem/Cannon2]] [#o2a08bd7]
***船首砲 [#SternCanon]
|~品名|~価格|~門&br;数|~耐&br;久&br;力|~弾種|~貫通|~射程|...
|~品名|~価格|~門&br;数|~耐&br;久&br;力|~弾種|~貫通|~射程|...
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:||||||||||c
|船首セイカー砲|11,100|4|80|二連弾|180|220|7|2|2|[[船首砲...
|船首セイカー砲・改|-|4|80|二連弾|192|240|7|2|2|[[船首セ...
|船首ファルコン砲|1,300|2|90|通常弾|60|360|8|1|6|[[船首砲...
|船首ミニオン砲|4,400|3|90|通常弾|102|400|7|1|5|[[船首砲...
|船首デミ・カルヴァリン砲|16,200|4|90|通常弾|120|600|5|2|...
|船首カルヴァリン砲|21,800|4|90|通常弾|136|600|6|2|3|[[船...
|船首キャノン・ペドロ砲|30,500|4|90|通常弾|160|440|6|4|2|...
|船首カロネード砲|50,400|6|90|通常弾|384|320|9|3|4|[[船首...
|船首カロネード砲・改|-|6|90|通常弾|402|340|9|3|4|[[船首...
|船首メテオーラ砲|-|8|90|煙幕弾|392|400|4|9|5|クエスト[[...
|船首メテオーラ砲・改|-|8|90|煙幕弾|416|420|4|9|5|[[船首...
|船首シュミネ砲|-|||煙幕弾||||||[[司令部秘蔵の工作法(司令...
|船首エンジェル砲|-|8|85|鎖弾|216|400|5|3|3|クエスト[[禁...
|船首エンジェル砲・改|-|8|85|鎖弾|240|420|5|3|3|[[船首エ...
|船首トレンチ砲|-|8|100|ぶどう弾|72|360|4|7|3|[[司令部秘...
|船首パイロ砲|-|8|100|火炎弾|320|440|3|5|5|~|
|船首ハイペリエ砲|-|8|100|通常弾|480|540|9|1|3|~|
|船首モーター砲|-|8|100|二連弾|600|270|2|8|2|~|
|船首アーマーハウザー|-|4|90|徹甲榴弾|160|330|7|5|3|[[追...
|船首アーマーハウザー・試|-|4|90|徹甲榴弾|164|330|8|7|3|~|
|船首アーマーハウザー・特|-|4|90|徹甲榴弾|172|380|8|7|3|~|
|船首アーマーハウザー・極|-|4|90|徹甲榴弾|180|380|8|8|3|~|
|船首フレアハウザー|-|4|90|破砕榴弾|160|460|5|7|2|~|
|船首フレアハウザー・試|-|4|90|破砕榴弾|168|460|6|9|2|~|
|船首フレアハウザー・特|-|4|90|破砕榴弾|176|500|6|9|2|~|
|船首フレアハウザー・特|-|4|90|破砕榴弾|176|520|7|9|2|~|
***船尾砲 [#a2b09846]
|~品名|~価格|~門&br;数|~耐&br;久&br;力|~弾種|~貫通|~射程|...
|~品名|~価格|~門&br;数|~耐&br;久&br;力|~弾種|~貫通|~射程|...
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:||||||||||c
|船尾セイカー砲|11,100|4|80|二連弾|180|220|7|2|2|[[船尾砲...
|船尾セイカー砲・改|-|4|80|二連弾|192|240|7|2|2|[[船尾セ...
|船尾ファルコン砲|5,100|4|90|通常弾|120|360|8|1|6|[[船尾...
|船尾ミニオン砲|7,800|4|90|通常弾|136|400|7|1|5|[[船尾砲...
|船尾デミ・カルヴァリン砲|34,400|6|90|通常弾|180|600|5|2|...
|船尾カルヴァリン砲|49,100|6|90|通常弾|204|600|6|2|3|[[船...
|船尾キャノン・ペドロ砲|68,700|6|90|通常弾|240|440|6|4|2|...
|船尾カロネード砲|92,400|8|90|通常弾|512|320|9|3|4|[[船尾...
|船尾カロネード砲・改|-|8|90|通常弾|536|340|9|3|4|[[船尾...
|船尾メテオーラ砲|-|10|90|煙幕弾|490|400|4|9|5|クエスト[[...
|船尾メテオーラ砲・改|-|10|90|煙幕弾|520|420|4|9|5|[[船尾...
|船尾シュミネ砲|-|||煙幕弾||||||[[司令部秘蔵の工作法(司令...
|船尾エンジェル砲|-|10|85|鎖弾|270|400|5|3|3|クエスト[[禁...
|船尾エンジェル砲・改|-|10|85|鎖弾|300|420|5|3|3|[[船首エ...
|船尾トレンチ砲|-|10|100|ぶどう弾|90|360|4|7|3|[[司令部秘...
|船尾パイロ砲|-|10|100|火炎弾|400|440|3|5|5|~|
|船尾ハイペリエ砲|-|10|100|二連弾|600|540|9|1|3|~|
|船尾モーター砲|-|10|100|二連弾|750|270|2|8|2|~|
|船尾アーマーハウザー|-|6|90|徹甲榴弾|240|330|7|5|3|[[追...
|船尾アーマーハウザー・試|-|6|90|徹甲榴弾|246|330|8|7|3|~|
|船尾アーマーハウザー・特|-|6|90|徹甲榴弾|258|380|8|7|3|~|
|船尾アーマーハウザー・極|-|6|90|徹甲榴弾|270|380|8|8|3|~|
|船尾フレアハウザー|-|6|90|破砕榴弾|240|460|5|7|2|~|
|船尾フレアハウザー・試|-|6|90|破砕榴弾|252|460|6|9|2|~|
|船尾フレアハウザー・特|-|6|90|破砕榴弾|264|500|6|9|2|~|
|船尾フレアハウザー・極|-|6|90|破砕榴弾|264|520|7|9|2|~|
**名称について [#n8e32ac6]
***大砲 [#h1ea40f5]
::ファルコネット(falconet)|ファルコン砲を簡略化・小型化さ...
::ファルコン砲(falcon)|極めて小型で軽量な機動性重視の砲。...
::ミニオン砲(minion)|ファルコン砲よりは大きいが、極めて小...
::セイカー砲(saker)|デザートファルコンとよばれるハヤブサ...
::モーター砲(mortar)|迫撃砲、臼砲。砲身が短く高い弾道を描...
::カロネード砲(carronade)|口径が大きく弾は重く高威力だが...
砲撃戦用には難があり砲門数には数えられない。名はスコット...
::デミキャノン砲(demi cannon)|小さなキャノン砲。デミとは...
::キャノン砲(whole cannon)|長砲。砲身が長く射程は短いが高...
::デミカルヴァリン砲(demi culverin)|小さなカルバリン砲。...
::カルヴァリン砲(whole culverin)|砲身が長く口径が小さく砲...
ラテン語で「蛇」の意で、陸において馬1頭で運用できるよう開...
::ホイツァー砲(howitzer)|榴弾砲。中程度の口径、射程、重量...
::ペリエ砲(Pierrier a boite)|砲尾側面の開口から、弾と発射...
::仏郎機砲(フランキ-)|ペリエのような後装砲が東アジアに...
::キャノン・ペドロ砲|Pedreroか?
***砲弾 [#a174fcbc]
::丸弾(round shot)|鉄製の通常弾。近現代の砲弾のような円錐...
::ぶどう弾(grape shot)|鉄製の球を何個も束ねたもの。人員の...
ゲームには登場しないが、より小さい球を大量に袋に詰めて束...
釘や鉄くずを詰めて発射することもあった。
::鎖弾(chain shot)|鉄球を鎖で繋いだもの。帆やロープの破壊...
終了行:
[[トップ>/]]>[[船>Ship]]>船部品>大砲
*大砲 [#h8957f71]
#contents
--[[通常弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot#Normal]]・[...
--特殊弾:[[鎖弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Chain]]・[[...
--[[名匠品等>ShipItem/Cannon2]]
#include(Ship/Contents,notitle)
**表記 [#ic91d097]
:名称|通常の「○○砲」よりも「名匠○○砲」のほうが能力が高い。
--大砲(船首・船尾砲を除く)の製造に大成功すると、通常の...
船首・船尾砲の場合は「名匠○○砲」ではなく、そのままの名前...
--所持品・バザーでは、1.通常品→名匠品、2.耐久度の降順、3....
船首・船尾砲では「名匠」が接頭につかない(内部で別アイテ...
複数の種類を所持した場合は種類別で最初にソートされる。
:弾種|大きく分けて、耐久力や船部品にダメージを与えるのみ...
::通常弾|普通の弾。
::二連弾|射程が非常に短いが、相手に大きなダメージを与える...
::鎖弾|帆や船部品に被害を与えやすい。
::ぶどう弾|船員に被害を与えやすい。相手船員が多いほど、効...
::火炎弾|敵船に火災を起こして、少しずつダメージを与える。...
::煙幕弾|敵船を煙で包み、命中率を下げる。クリティカル時に...
::徹甲榴弾|爆発により、一定時間ごとに敵船の船体と船員に被...
::破砕榴弾|破片が周囲に飛散することで、一定範囲内にいる敵...
:貫通力|大きいほど、敵船に与えるダメージが大きくなります...
:射程|大砲の弾が届く距離です。
:弾速|大きいほど、弾の命中率や敵船を混乱させる確率が上が...
:炸裂範囲|大きいほど、船員・帆・舵などへ被害を与えやすく...
:装填速度|大きいほど、弾を早く装填できます。
:取扱港・入手方法|大砲は各港の武器職人から購入できるほか...
ほかに、NPCとの戦闘でのドロップで入手できるものや、南蛮貿...
**大砲一覧 [#w23aeacd]
***[[通常弾>ShipItem/Cannon/normal_double_shot#Normal]]・...
***特殊弾:[[鎖弾>ShipItem/Cannon/special_shot#Chain]]・[...
***榴弾:[[徹甲榴弾>ShipItem/Cannon/high_explosive#Armor-...
***[[名匠品等>ShipItem/Cannon2]] [#o2a08bd7]
***船首砲 [#SternCanon]
|~品名|~価格|~門&br;数|~耐&br;久&br;力|~弾種|~貫通|~射程|...
|~品名|~価格|~門&br;数|~耐&br;久&br;力|~弾種|~貫通|~射程|...
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:||||||||||c
|船首セイカー砲|11,100|4|80|二連弾|180|220|7|2|2|[[船首砲...
|船首セイカー砲・改|-|4|80|二連弾|192|240|7|2|2|[[船首セ...
|船首ファルコン砲|1,300|2|90|通常弾|60|360|8|1|6|[[船首砲...
|船首ミニオン砲|4,400|3|90|通常弾|102|400|7|1|5|[[船首砲...
|船首デミ・カルヴァリン砲|16,200|4|90|通常弾|120|600|5|2|...
|船首カルヴァリン砲|21,800|4|90|通常弾|136|600|6|2|3|[[船...
|船首キャノン・ペドロ砲|30,500|4|90|通常弾|160|440|6|4|2|...
|船首カロネード砲|50,400|6|90|通常弾|384|320|9|3|4|[[船首...
|船首カロネード砲・改|-|6|90|通常弾|402|340|9|3|4|[[船首...
|船首メテオーラ砲|-|8|90|煙幕弾|392|400|4|9|5|クエスト[[...
|船首メテオーラ砲・改|-|8|90|煙幕弾|416|420|4|9|5|[[船首...
|船首シュミネ砲|-|||煙幕弾||||||[[司令部秘蔵の工作法(司令...
|船首エンジェル砲|-|8|85|鎖弾|216|400|5|3|3|クエスト[[禁...
|船首エンジェル砲・改|-|8|85|鎖弾|240|420|5|3|3|[[船首エ...
|船首トレンチ砲|-|8|100|ぶどう弾|72|360|4|7|3|[[司令部秘...
|船首パイロ砲|-|8|100|火炎弾|320|440|3|5|5|~|
|船首ハイペリエ砲|-|8|100|通常弾|480|540|9|1|3|~|
|船首モーター砲|-|8|100|二連弾|600|270|2|8|2|~|
|船首アーマーハウザー|-|4|90|徹甲榴弾|160|330|7|5|3|[[追...
|船首アーマーハウザー・試|-|4|90|徹甲榴弾|164|330|8|7|3|~|
|船首アーマーハウザー・特|-|4|90|徹甲榴弾|172|380|8|7|3|~|
|船首アーマーハウザー・極|-|4|90|徹甲榴弾|180|380|8|8|3|~|
|船首フレアハウザー|-|4|90|破砕榴弾|160|460|5|7|2|~|
|船首フレアハウザー・試|-|4|90|破砕榴弾|168|460|6|9|2|~|
|船首フレアハウザー・特|-|4|90|破砕榴弾|176|500|6|9|2|~|
|船首フレアハウザー・特|-|4|90|破砕榴弾|176|520|7|9|2|~|
***船尾砲 [#a2b09846]
|~品名|~価格|~門&br;数|~耐&br;久&br;力|~弾種|~貫通|~射程|...
|~品名|~価格|~門&br;数|~耐&br;久&br;力|~弾種|~貫通|~射程|...
|BGCOLOR(#EEEEEE):|RIGHT:||||||||||c
|船尾セイカー砲|11,100|4|80|二連弾|180|220|7|2|2|[[船尾砲...
|船尾セイカー砲・改|-|4|80|二連弾|192|240|7|2|2|[[船尾セ...
|船尾ファルコン砲|5,100|4|90|通常弾|120|360|8|1|6|[[船尾...
|船尾ミニオン砲|7,800|4|90|通常弾|136|400|7|1|5|[[船尾砲...
|船尾デミ・カルヴァリン砲|34,400|6|90|通常弾|180|600|5|2|...
|船尾カルヴァリン砲|49,100|6|90|通常弾|204|600|6|2|3|[[船...
|船尾キャノン・ペドロ砲|68,700|6|90|通常弾|240|440|6|4|2|...
|船尾カロネード砲|92,400|8|90|通常弾|512|320|9|3|4|[[船尾...
|船尾カロネード砲・改|-|8|90|通常弾|536|340|9|3|4|[[船尾...
|船尾メテオーラ砲|-|10|90|煙幕弾|490|400|4|9|5|クエスト[[...
|船尾メテオーラ砲・改|-|10|90|煙幕弾|520|420|4|9|5|[[船尾...
|船尾シュミネ砲|-|||煙幕弾||||||[[司令部秘蔵の工作法(司令...
|船尾エンジェル砲|-|10|85|鎖弾|270|400|5|3|3|クエスト[[禁...
|船尾エンジェル砲・改|-|10|85|鎖弾|300|420|5|3|3|[[船首エ...
|船尾トレンチ砲|-|10|100|ぶどう弾|90|360|4|7|3|[[司令部秘...
|船尾パイロ砲|-|10|100|火炎弾|400|440|3|5|5|~|
|船尾ハイペリエ砲|-|10|100|二連弾|600|540|9|1|3|~|
|船尾モーター砲|-|10|100|二連弾|750|270|2|8|2|~|
|船尾アーマーハウザー|-|6|90|徹甲榴弾|240|330|7|5|3|[[追...
|船尾アーマーハウザー・試|-|6|90|徹甲榴弾|246|330|8|7|3|~|
|船尾アーマーハウザー・特|-|6|90|徹甲榴弾|258|380|8|7|3|~|
|船尾アーマーハウザー・極|-|6|90|徹甲榴弾|270|380|8|8|3|~|
|船尾フレアハウザー|-|6|90|破砕榴弾|240|460|5|7|2|~|
|船尾フレアハウザー・試|-|6|90|破砕榴弾|252|460|6|9|2|~|
|船尾フレアハウザー・特|-|6|90|破砕榴弾|264|500|6|9|2|~|
|船尾フレアハウザー・極|-|6|90|破砕榴弾|264|520|7|9|2|~|
**名称について [#n8e32ac6]
***大砲 [#h1ea40f5]
::ファルコネット(falconet)|ファルコン砲を簡略化・小型化さ...
::ファルコン砲(falcon)|極めて小型で軽量な機動性重視の砲。...
::ミニオン砲(minion)|ファルコン砲よりは大きいが、極めて小...
::セイカー砲(saker)|デザートファルコンとよばれるハヤブサ...
::モーター砲(mortar)|迫撃砲、臼砲。砲身が短く高い弾道を描...
::カロネード砲(carronade)|口径が大きく弾は重く高威力だが...
砲撃戦用には難があり砲門数には数えられない。名はスコット...
::デミキャノン砲(demi cannon)|小さなキャノン砲。デミとは...
::キャノン砲(whole cannon)|長砲。砲身が長く射程は短いが高...
::デミカルヴァリン砲(demi culverin)|小さなカルバリン砲。...
::カルヴァリン砲(whole culverin)|砲身が長く口径が小さく砲...
ラテン語で「蛇」の意で、陸において馬1頭で運用できるよう開...
::ホイツァー砲(howitzer)|榴弾砲。中程度の口径、射程、重量...
::ペリエ砲(Pierrier a boite)|砲尾側面の開口から、弾と発射...
::仏郎機砲(フランキ-)|ペリエのような後装砲が東アジアに...
::キャノン・ペドロ砲|Pedreroか?
***砲弾 [#a174fcbc]
::丸弾(round shot)|鉄製の通常弾。近現代の砲弾のような円錐...
::ぶどう弾(grape shot)|鉄製の球を何個も束ねたもの。人員の...
ゲームには登場しないが、より小さい球を大量に袋に詰めて束...
釘や鉄くずを詰めて発射することもあった。
::鎖弾(chain shot)|鉄球を鎖で繋いだもの。帆やロープの破壊...
ページ名: