大航海時代オンラインまとめwiki(総括) -
Skill/torihiki
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[トップ>/]]>[[スキル>Skill]]>[[交易系>Skill/Merchant]]>...
*取引スキル [#td352009]
-一度に獲得できる熟練度:購入数÷ブーストなしのスキルラン...
--端数切捨てになるので、購入数の少ない交易品などは「スキ...
--簡単に言うならば、(Rankの数字)個で熟練値1ポイント~
ex)R5ならば5個で1p
--艦隊共有が可能で、PT内に一人でも該当取引スキルがあれ...
受けられる。
--以前は一度に獲得できる熟練度に上限があったため熟練度20...
調整して購入する必要があった(下の表参照)が、その上限が撤...
ランクの倍数であればいくらでもまとめ買いして大丈夫。
- [[仕入発注書(カテ紙)入手クエスト詳細>Quest/Merchant#o...
**取引あたりの増加量 [#m98a6a97]
-交易品増加量
|~交易品の価格|~増加量|h
|0〜100 D|スキルR*8|
|100〜500 D|スキルR*7|
|500〜1000 D|スキルR*6|
|1000〜2000 D|スキルR*5|
|2000〜3000 D|スキルR*4|
|3000〜4000 D|スキルR*3|
|4000〜5000 D|スキルR*2|
|5001 D〜 |スキルR*1|
**優遇 [#h1888d34]
|~ランク|~必要熟練度|~熟練20獲得購入個数|~熟練20獲得購入...
|1|100|20|5|100|
|2|400|40|20|800|
|3|900|60|45|2,700|
|4|1,600|80|80|6,400|
|5|2,500|100|125|12,500|
|6|3,600|120|180|21,600|
|7|4,900|140|245|34,300|
|8|6,400|160|320|51,200|
|9|8,100|180|405|72,900|
|10|10,000|200|500|100,000|
|11|12,100|220|605|133,100|
|12|14,400|240|720|172,800|
|13|16,900|260|845|219,700|
|14|19,600|280|980|274,400|
|15(専門)|22,500|300|1125|337,500|
~
**非優遇 [#lb4ec3c0]
|~ランク|~必要熟練度|~熟練20獲得購入個数|~熟練20獲得購入...
|1|200|20|10|200|
|2|800|40|40|1,600|
|3|1,800|60|90|5,400|
|4|3,200|80|160|12,800|
|5|5,000|100|250|25,000|
|6|7,200|120|360|43,200|
|7|9,800|140|490|68,600|
|8|12,800|160|640|102,400|
|9|16,200|180|810|145,800|
|10|-|-|-|-|
終了行:
[[トップ>/]]>[[スキル>Skill]]>[[交易系>Skill/Merchant]]>...
*取引スキル [#td352009]
-一度に獲得できる熟練度:購入数÷ブーストなしのスキルラン...
--端数切捨てになるので、購入数の少ない交易品などは「スキ...
--簡単に言うならば、(Rankの数字)個で熟練値1ポイント~
ex)R5ならば5個で1p
--艦隊共有が可能で、PT内に一人でも該当取引スキルがあれ...
受けられる。
--以前は一度に獲得できる熟練度に上限があったため熟練度20...
調整して購入する必要があった(下の表参照)が、その上限が撤...
ランクの倍数であればいくらでもまとめ買いして大丈夫。
- [[仕入発注書(カテ紙)入手クエスト詳細>Quest/Merchant#o...
**取引あたりの増加量 [#m98a6a97]
-交易品増加量
|~交易品の価格|~増加量|h
|0〜100 D|スキルR*8|
|100〜500 D|スキルR*7|
|500〜1000 D|スキルR*6|
|1000〜2000 D|スキルR*5|
|2000〜3000 D|スキルR*4|
|3000〜4000 D|スキルR*3|
|4000〜5000 D|スキルR*2|
|5001 D〜 |スキルR*1|
**優遇 [#h1888d34]
|~ランク|~必要熟練度|~熟練20獲得購入個数|~熟練20獲得購入...
|1|100|20|5|100|
|2|400|40|20|800|
|3|900|60|45|2,700|
|4|1,600|80|80|6,400|
|5|2,500|100|125|12,500|
|6|3,600|120|180|21,600|
|7|4,900|140|245|34,300|
|8|6,400|160|320|51,200|
|9|8,100|180|405|72,900|
|10|10,000|200|500|100,000|
|11|12,100|220|605|133,100|
|12|14,400|240|720|172,800|
|13|16,900|260|845|219,700|
|14|19,600|280|980|274,400|
|15(専門)|22,500|300|1125|337,500|
~
**非優遇 [#lb4ec3c0]
|~ランク|~必要熟練度|~熟練20獲得購入個数|~熟練20獲得購入...
|1|200|20|10|200|
|2|800|40|40|1,600|
|3|1,800|60|90|5,400|
|4|3,200|80|160|12,800|
|5|5,000|100|250|25,000|
|6|7,200|120|360|43,200|
|7|9,800|140|490|68,600|
|8|12,800|160|640|102,400|
|9|16,200|180|810|145,800|
|10|-|-|-|-|
ページ名: