広大無辺の砂の海を渡るために欠かせない存在、キャラバンが登場します。
条件を満たすと、キャラバンを編成できるようになります。
西安にいるNPC”キャラバン仲介人”を訪れてみましょう。
ラ ン ク | 所持可能数 | 最大 親密 度 | 強化条件 | 強 化 度 | 強化素材 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクダ | 交易品 | Lv合計 | 名声合計 | 親密度 | |||||
1 | 1 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | |
2 | 5 | 30 | 5000 | 20 | 500 | まぐさ 栄養飼料 特製飼料 大工道具 疫病用特効薬 木材 | |||
3 | 10 | 35 | 10000 | 40 | 800 | 総合能力1解放 | |||
4 | 15 | 35 | 10000 | 50 | 1200 | ||||
5 | 20 | 42 | 13000 | 60 | 1700 | ||||
6 | 25 | 42 | 13000 | 70 | 2300 | 総合能力2解放 | |||
7 | 30 | 45 | 14000 | 80 | 3000 | ||||
8 | 35 | 45 | 14000 | 80 | 3800 | 陸路移動が可能になる | |||
9 | 40 | 20 | 50 | 15000 | 80 | 4700 | 総合能力3解放 | ||
10 | 50 | 50 | 50 | 15000 | 80 | 5700 | |||
11 | 55 | 100 | 52 | 15000 | 80 | 5800 | |||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
強化素材 | 強化度 | 備考 |
---|---|---|
(通常) | +5 | |
木材 | +5 | |
大工道具 | +5 | |
疫病用特効薬 | +5 | |
まぐさ | +15 | 西安 飼料屋 固定レシピ |
栄養飼料 | +30 | |
特製飼料 | +50 |
レシピ名 | 必要スキル | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 生産物(大成功時/錬成済) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラクダの育て方 初級編 | 保管R5 | 草50 | まぐさ 12(15/22) | |||
ラクダの育て方 中級編 | 保管R10 | トウモロコシ20 | 大豆20 | 草30 | 栄養飼料 10(12/18) | |
ラクダの育て方 上級編 | 保管R15 | サボテン20 | イラクサ20 | 草20 | 特製飼料 10(12/18) |
強化方針 | 隊長 | 強化ボーナス | 備考 |
---|---|---|---|
持久力優先 | サルマーン | 持久力強化1 | |
トゥファイル | |||
脚力優先 | ムハンマド | 脚力強化1 | |
ナタリア | |||
器用優先 | ザーヒル | 器用強化1 | |
サリーマ | |||
底力優先 | 考直 | 底力強化1 | |
麗華 | |||
親愛優先 | ミロン | 親愛強化1 | |
セラフィマ |
強化ボーナス | ボーナス詳細 | 備考 |
---|---|---|
持久力強化1 | 陸路移動ではぐれてしまうラクダの数がわずかに減少する | |
持久力強化2 | ||
持久力強化3 | ||
脚力強化1 | 陸路移動を行った後、次に陸路移動を行えるようになるまでの時間が6分減少する | |
脚力強化2 | ||
脚力強化3 | ||
器用強化1 | 陸路移動で運搬できる交易品の種類が一つ増える | |
器用強化2 | ||
器用強化3 | ||
底力強化1 | ラクダが増加する時に1%の確率で、強化方針に定めていない能力のいずれかが追加で上昇する | |
底力強化2 | ラクダが増加する時に2%の確率で、強化方針に定めていない能力のいずれかが追加で上昇する | |
底力強化3 | ラクダが増加する時に5%の確率で、強化方針に定めていない能力のいずれかが追加で上昇する | |
親愛強化1 | ラクダの入手量がわずかに増加することがある | |
親愛強化2 | ラクダの入手量がやや増加することがある | |
親愛強化3 | ラクダの入手量が少し増加することがある |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照