クエスト>商人>仕入発注書入手クエスト>都市別(北海・地中海以外)
仕入発注書(カテ紙)入手クエスト †
- カテゴリー別
- 都市別(受注別)
- 都市別(配送先別)
直接編集
都市別(北海・地中海以外) †
サンジョルジュ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | サンジョルジュ | 塩の配送 | アルギン(BQ日) | 塩10 | なし | 39000 | 4 | | | 1 | 5 |
商人 | サンジョルジュ | 小麦の配送 | カーボヴェルデ | 小麦10 | なし | 400/33000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 5 |
商人 | サンジョルジュ | 赤豆の仕入れ | セビリア | 赤豆20 | なし | 61000 | 5 | 30 | 24 | 1 | 7 |
商人 | サンジョルジュ | 羊肉の仕入れ | ケープ | 羊肉10 | なし | 3160/51000 | 5 | 60 | 48 | 1 | 8 |
商人 | サンジョルジュ | 魚肉の買い付け | ケープ | 魚肉30 | 50日 | 53000 | 5 | | | 1 | 8 |
商人 | サンジョルジュ | 午後の友 | ケープ | サトウキビ5 | なし | 43000 | 4 | | | 1 | 8 |
商人 | サンジョルジュ | ヤシ油の納品 | リスボン(BQ金) | ヤシ油5 | なし | 57000 | 5 | | | 1 | 10 |
商人 | サンジョルジュ | 陸稲の仕入れ | リスボン(BQ金) | 陸稲20 | なし | 61000 | 5 | 60 | 48 | 1 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンジョルジュ | ココナツの配送 | アビジャン(BQ日) | ココナツ10 | なし | 6700 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 |
商人 | サンジョルジュ | 石油の配送 | シエラレオネ(BQ火) | 石油3 | なし | 1524/19000 | 3 | 20 | 16 | 2 | 1 |
商人 | サンジョルジュ | 木材の緊急配達 | カーボヴェルデ | 木材10 | 30日 | 5920/27000 | 3 | | | 2 | 4 |
商人 | サンジョルジュ | 心休まる味 | カサブランカ(BQ金) | ヤシ酒20 | なし | 61000 | 5 | 60 | 48 | 2 | 7 |
商人 | サンジョルジュ | 木材の仕入れ | セビリア | 木材20 | なし | 55000 | 5 | 60 | 48 | 2 | 8 |
商人 | サンジョルジュ | コーヒーブームのきざし | セビリア(BQ木) | コーヒー100 | 60日 | 83000 | 6 | 107 | 86 | 2 | 8 |
商人 | サンジョルジュ | 戦の予兆 | セビリア(BQ日) | 木材40 | 50日 | 54000 | 5 | 58 | 34 | 2 | 8 |
商人 | サンジョルジュ | ヤシ酒の味 | セビリア(BQ木) | ヤシ酒20 | なし | 66000 | 5 | 60 | 48 | 2 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンジョルジュ | ギルドの心配り | ケープ(BQ木) | ヤシ繊維20 | なし | 44000 | 4 | 0 | 32 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンジョルジュ | 象牙の配送 | ケープ(BQ日) | 象牙3 | なし | 43000 | 4 | 40 | 32 | 4 | 4 |
商人 | サンジョルジュ | 象牙の納入 | リスボン | 象牙2 | なし | 54000 | 5 | 60 | 48 | 4 | 6 |
商人 | サンジョルジュ | サンゴの献上 | リスボン | サンゴ1 | 60日 | 60000 | 5 | 65 | 52 | 4 | 6 |
ケープ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 前金/報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 前金/報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ケープ | 羊肉の仕入れ | サントメ(BQ月) | 羊肉10 | なし | 3160/40000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 6 |
商人 | ケープ | 魚肉の買い付け | サンジョルジュ(BQ日) | 魚肉10 | 50日 | 1280/45000 | 4 | 46 | 36 | 1 | 8 |
商人 | ケープ | 自家製調味料 | セビリア(BQ火) | サトウキビ5 | なし | 960/100000 | 7 | 150 | 120 | 1 | 19 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ケープ | 木材の緊急配達 | サントメ(BQ金) | 木材10 | 40日 | 5920/53000 | 5 | 63 | 50 | 2 | 4 |
商人 | ケープ | 石油の配送 | リスボン(BQ水) | 石油5 | 80日 | 2540/110000 | 7 | 153 | 122 | 2 | 14 |
商人 | ケープ | コーヒーブームのきざし | リスボン(BQ木) | コーヒー100 | 80日 | 37600/150000 | 7 | 169 | 135 | 2 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ケープ | 毛皮の配送 | ジャカルタ | 毛皮30 | なし | 34080/176000 | 6 | 130 | 104 | 3 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ケープ | 師匠への贈り物 | リマ | ガーリック5 | なし | 1220/256000 | 8 | | | 4 | 18 |
ザンジバル †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ザンジバル | 小麦の配送 | アデン | 小麦100 | なし | 47000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 5 |
商人 | ザンジバル | 砂糖の配送 | カリカット(BQ日) | 砂糖50 | 80日 | 100000 | 7 | 170 | 136 | 1 | 7 |
商人 | ザンジバル | 嵐の救援 | ルアンダ | 陸稲100 | なし | 99000 | 6 | 100 | 40 | 1 | 12 |
商人 | ザンジバル | ひでりの救援 | アビジャン(BQ火) | 水稲60 | なし | 110000 | 7 | 150 | 120 | 1 | 17 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ザンジバル | 銅鉱石の配送 | スエズ | 銅鉱石50 | 50日 | 88000 | 6 | 112 | 44 | 2 | 6 |
商人 | ザンジバル | 災害の支援 | サントメ | 木材30 | なし | 96000 | 6 | 100 | 80 | 2 | 11 |
商人 | ザンジバル | サンジョルジュギルドの支援 | サンジョルジュ | 紅茶10 | 80日 | 94000 | 6 | | | 2 | 12 |
商人 | ザンジバル | コーヒーの配送 | リスボン | コーヒー50 | 120日 | 170000 | 7 | | | 2 | 21 |
商人 | ザンジバル | コーヒーの配送 | 長崎 | コーヒー20 | なし | 7520/200000 | 8 | | | 2 | xx |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ザンジバル | 定期商船の代行 | カリカット | 皮革30 | 40日 | 67000 | 5 | 64 | 50 | 3 | 4 |
商人 | ザンジバル | 綿花の配送 | カリカット | 綿花100 | なし | 98000 | 6 | 100 | 40 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ザンジバル | 定期商船 | サンジョルジュ | 貝甲香5 | 90日 | 96000 | 6 | | | 4 | 9 |
商人 | ザンジバル | 金の配送 | リスボン | 金5 | 110日 | 170000 | 7 | 139 | 110 | 4 | 16 |
商人 | ザンジバル | 象牙の調達 | リスボン(BQ日) | 象牙30 | 110日 | 220000 | 8 | 211 | 168 | 4 | 16 |
商人 | ザンジバル | 貝甲香の配送 | アテネ | 貝甲香5 | なし | 210000 | 8 | 200 | 160 | 4 | 21 |
商人 | ザンジバル | エメラルドの配送 | イスタンブール(BQ日) | エメラルド5 | なし | 250000 | 8 | 200 | 160 | 4 | 22 |
商人 | ザンジバル | 象牙の配送 | ヴェネツィア(BQ火) | 象牙10 | なし | 240000 | 8 | 200 | 160 | 4 | 22 |
アデン †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | アデン | 資材の納品 | スエズ(BQ水) | 石材50 | 30日 | 34000 | 4 | 47 | 36 | 2 | 1 |
商人 | アデン | 鉱石配送 | スエズ(BQ木) | 亜鉛鉱石50 | 80日 | 63000 | 5 | | | 2 | 1 |
商人 | アデン | 石材の納品 | カリカット | 石材50 | 40日 | 53000 | 5 | 60 | 50 | 2 | 3 |
商人 | アデン | 銅鉱石の納品 | ザンジバル(BQ月) | 銅鉱石50 | なし | 75000 | 5 | | | 2 | 4 |
商人 | アデン | コーヒーの配送 | ケープ(BQ土) | コーヒー100 | 60日 | 120000 | 7 | | | 2 | 9 |
商人 | アデン | 石材の配送 | ケープ | 石材40 | 60日 | 100000 | 7 | 163 | 130 | 2 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アデン | ペルシャ工芸品の配送 | ケープ(BQ日) | ペルシャ絨毯5 | 90日 | 130000 | 7 | 176 | 140 | 3 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アデン | キャラバンへの配荷 | スエズ(BQ月) | 孔雀石20 | なし | 68000 | 5 | 60 | 48 | 4 | 1 |
商人 | アデン | 竜涎香の配送 | カリカット(BQ木) | 竜涎香10 | なし | 24720 | 4 | 20 | 16 | 4 | 3 |
商人 | アデン | 商船の積荷配送 | ザンジバル | 乳香30 | 40日 | 47000 | 4 | 46 | 37 | 4 | 3 |
商人 | アデン | 香料の配送 | バスラ(BQ火) | 竜涎香20 | なし | 67000 | 5 | 60 | 48 | 4 | 3 |
商人 | アデン | ミントの配送 | カリカット | ミント20 | 60日 | 65000 | 5 | 70 | 56 | 4 | 3 |
商人 | アデン | バジルの配送 | カリカット(BQ水) | バジル30 | なし | 68000 | 5 | 60 | 48 | 4 | 3 |
商人 | アデン | 隊商への納品 | バスラ(BQ水) | 乳香50 | 60日 | 75000 | 5 | 74 | 56 | 4 | 3 |
商人 | アデン | 乳香の配送 | ケープ | 乳香30 | なし | 110000 | 7 | 150 | 120 | 4 | 7 |
商人 | アデン | 金の配送 | ケープ(BQ木) | 金20 | 60日 | 140000 | 7 | 156 | 124 | 4 | 7 |
カリカット †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 前金/報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 前金/報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | カリカット | 憩いの一杯 | ペグー(BQ月) | 紅茶10 | なし | 48000 | 4 | 90 | 72 | 2 | 4 |
商人 | カリカット | 染料の配送 | ザンジバル(BQ水) | 貝紫20 | 40日 | 89000 | 6 | 100 | 80 | 2 | 5 |
商人 | カリカット | 硝石の使いかた | フィレンツェ(BQ木) | 硝石30 | なし | 43500 | 6 | 35 | 28 | 2 | 7 |
商人 | カリカット | 紅茶で一息 | ロンドン(BQ日) | 紅茶5 | なし | 324000 | 8 | 230 | 184 | 2 | 30 |
商人 | カリカット | インド藍の配送 | ヴェネツィア(BQ月) | インド藍4 | なし | 352000 | 8 | 250 | 100 | 2 | 33 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | カリカット | 綿花の配送 | バスラ(BQ日) | 綿花50 | なし | 53000 | 5 | | | 3 | 3 |
商人 | カリカット | 異国の更紗 | ジャカルタ | インド更紗1 | なし | 768/68000 | 4 | 100 | 80 | 3 | 5 |
商人 | カリカット | 絹生地の配送 | 澳門(BQ水) | 絹生地10 | なし | - | 7 | x | x | 3 | 8 |
商人 | カリカット | 隊商への納品 | スエズ(BQ火) | インド更紗30 | 50日 | 56000 | 5 | 64 | 50 | 3 | 6 |
商人 | カリカット | インド洋横断航路 | ケープ(BQ木) | 生糸30 | 70日 | 140000 | 7 | 161 | 128 | 3 | 9 |
商人 | カリカット | インドの自慢 | リスボン(BQ金) | インド更紗1 | なし | 768/280000 | 9 | 210 | 168 | 3 | 23 |
商人 | カリカット | 生糸の配送 | アムステルダム(BQ水) | 生糸10 | なし | 324000 | 8 | 230 | 184 | 3 | 27 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | カリカット | ジンジャーの配送 | ディヴ(BQ火) | ジンジャー5 | なし | 16000 | 3 | | | 4 | 1 |
商人 | カリカット | ルビーの配送 | アデン(BQ土) | ルビー5 | なし | 56000 | 5 | 60 | 24 | 4 | 3 |
商人 | カリカット | アベンチュリンの配達 | アデン(BQ月) | アベンチュリン10 | なし | 58000 | 5 | 60 | 48 | 4 | 3 |
商人 | カリカット | 香辛料中継 | ザンジバル(BQ日) | コショウ20 | 40日 | 59000 | 5 | 67 | 54 | 4 | 4 |
商人 | カリカット | 代行輸送 | モザンピーク(BQ月) | コショウ100 | 50日 | 83000 | 6 | 116 | 46 | 4 | 4 |
商人 | カリカット | 麝香の配送 | リマ(BQ金) | 麝香2 | 110 | 380000 | 8 | | | 4 | 27 |
商人 | カリカット | 象牙の配送 | マルセイユ(BQ火) | 象牙20 | 100 | 304000 | 8 | | 168 | 4 | 21 |
サントドミンゴ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | サントドミンゴ | トウモロコシの配送 | ジャマイカ(BQ土) | トウモロコシ60 | なし | 15000 | 3 | 20 | 16 | 1 | 1 |
商人 | サントドミンゴ | カボチャの配送 | リスボン(BQ火) | カボチャ30 | 90日 | 72000 | 5 | 73 | 58 | 1 | 11 |
商人 | サントドミンゴ | 女性に大人気の食材 | リスボン(BQ水) | サツマイモ1 | 90日 | 104000 | 5 | 144 | 104 | 1 | 12 |
商人 | サントドミンゴ | ジャガイモの配送 | ロンドン(BQ月) | ジャガイモ10 | なし | 99000 | 6 | 100 | 80 | 1 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サントドミンゴ | 調査対象は樹脂 | セビリア(BQ火) | チクル10 | なし | 108000 | 7 | 130 | 104 | 2 | 5 |
商人 | サントドミンゴ | 王室からの依頼 | セビリア(BQ金) | ピーナッツ50 | 80日 | 77000 | 3 | 46 | 36 | 2 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | 珍しい酒 | リスボン(BQ木) | テキーラ10 | なし | 78000 | 5 | 60 | 48 | 2 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | タバコの配送 | セビリア(BQ水) | タバコ20 | 90日 | 79000 | 5 | 72 | 56 | 2 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | 大西洋横断商船の代行 | セビリア(BQ木) | ラム酒50 | 90日 | 89000 | 6 | 123 | 98 | 2 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | クランベリーの配送 | リスボン(BQ火) | クランベリー30 | なし | 10680/104000 | 6 | 120 | 96 | 2 | 10 |
商人 | サントドミンゴ | 酒場マスターの思いやり | リマ(BQ金) | コーヒー10 | なし | 3760/248000 | 4 | 190 | 152 | 2 | 23 |
商人 | サントドミンゴ | カシューナッツの配送 | リマ(BQ日) | カシューナッツ5 | なし | 1620/248000 | 4 | 190 | 152 | 2 | 23 |
商人 | サントドミンゴ | パパイヤへの興味 | リオ(BQ日) | パパイヤ5 | なし | 1520/104000 | 4 | XXX | XXX | 2 | XX |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サントドミンゴ | 美術品収集 | リスボン(BQ日) | 木像3 | なし | 104000 | 5 | 120 | 96 | 3 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | 島の美術品 | リオデジャネイロ(BQ木) | 木像5 | なし | 104000 | 5 | 120 | 48 | 3 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | 定期配送の遅れ | リオデジャネイロ(BQ金) | 皮革15 | なし | 5580/104000 | 5 | 120 | 96 | 3 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | ジセルの腕前 | リオデジャネイロ(BQ月) | 皮革50 | なし | 18600/104000 | 6 | 120 | 96 | 3 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | カリブの麻生地 | セビリア(BQ金) | 麻生地30 | 75日 | 108000 | 6 | 144 | 112 | 3 | 9 |
商人 | サントドミンゴ | 麻生地の配送 | ロンドン | 麻生地30巻 | なし | 135000 | 6 | 75 | 60 | 3 | 9 |
商人 | サントドミンゴ | 王宮への献上物 | ロンドン(BQ土) | サンゴ細工10 | なし | 144000 | 6 | 140 | 112 | 3 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サントドミンゴ | 不思議な香辛料 | リスボン(BQ火) | オールスパイス1 | 90日 | 104000 | 5 | 150 | 120 | 4 | 7 |
商人 | サントドミンゴ | カリブ海の真珠 | リマ(BQ月) | 真珠3 | なし | 248000 | 5 | - | - | 4 | 5 |
商人 | サントドミンゴ | めのうの配送 | ジェノヴァ(BQ日) | めのう5 | なし | 110000 | 3 | 20 | 16 | 4 | 9 |
ポルトベロ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ポルトベロ | トマトの配送 | ヴェラクルス | トマト15 | なし | 1320/40000 | 4 | 90 | 72 | 1 | 4 |
商人 | ポルトベロ | 東西トルティーヤ対決 | セビリア(BQ土) | トウモロコシ10 | なし | 480/136000 | 5 | 130 | 52 | 1 | 16 |
商人 | ポルトベロ | 魚肉の納品 | リマ(BQ火) | 魚肉40 | なし | 5120/272000 | 4 | 210 | 168 | 1 | 32 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ポルトベロ | 鉄不足 | リオデジャネイロ(BQ土) | 鉄鉱石10 | なし | 5680/128000 | 6 | 130 | 52 | 2 | 12 |
商人 | ポルトベロ | カシューナッツの配送 | リマ(BQ日) | カシューナッツ5 | なし | 1620/248000 | 4 | 190 | 76 | 2 | 23 |
商人 | ポルトベロ | 酒場マスターの思いやり | リマ | コーヒー10 | なし | 3760/248000 | 4 | 190 | 152 | 2 | 23 |
商人 | ポルトベロ | タバコの用途 | サロニカ(BQ土) | タバコ10 | なし | 4480/212000 | 6 | 180 | 72 | 2 | 20 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ポルトベロ | 定期配送の遅れ | リオデジャネイロ(BQ日) | 皮革15 | なし | 5580/128000 | 5 | 130 | 52 | 3 | 10 |
商人 | ポルトベロ | 疑惑のサンゴ細工 | バルセロナ(BQ水) | サンゴ細工5 | 70日 | 11620/156000 | 5 | 147 | 58 | 3 | 13 |
商人 | ポルトベロ | 貴族のたしなみ | ジェノヴァ(BQ月) | サンゴ細工5 | なし | 11620/172000 | 6 | 150 | 120 | 3 | 14 |
商人 | ポルトベロ | 麻生地の配送 | ロンドン(BQ日) | 麻生地40 | なし | 13280/168000 | 6 | 150 | 120 | 3 | 14 |
商人 | ポルトベロ | 芸術家の悩み | ヴェネツィア(BQ火) | 木像3 | なし | 2616/212000 | 6 | 170 | 136 | 3 | 17 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ポルトベロ | オパールの配送 | セビリア(BQ月) | オパール5 | なし | 11920/136000 | 6 | 130 | 140 | 4 | 9 |
リオデジャネイロ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | リオデジャネイロ | 新しい料理に挑戦 | サントドミンゴ | ジャンブー2箱 | なし | 224/104000 | 5 | | | 1 | 12 |
商人 | リオデジャネイロ | 舌がしびれる新感覚 | リスボン(BQ火) | ジャンブー20箱 | なし | 2240/124000 | 6 | 130 | 104 | 1 | 14 |
商人 | リオデジャネイロ | 茎をまるかじり | リマ(BQ水) | サトウキビ20樽 | なし | 3840/144000 | 4 | 140 | 56 | 1 | 17 |
商人 | リオデジャネイロ | キャッサバの配送 | アテネ(BQ金) | キャッサバ10箱 | なし | 600/188000 | 6 | 160 | 64 | 1 | 22 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リオデジャネイロ | 異国の染料 | サンジョルジュ | ゲレップ10樽 | なし | 4320/100000 | 6 | | | 2 | 9 |
商人 | リオデジャネイロ | 海賊被害のあおり | サントドミンゴ | 木材50本 | なし | 29600/104000 | 6 | | | 2 | 10 |
商人 | リオデジャネイロ | 健康のもと | セビリア(BQ土)CQ16-1 | マテ茶10樽 | なし | 2320/120000 | 6 | | | 2 | 11 |
商人 | リオデジャネイロ | 木材不足 | ポルトベロ | 木材20本 | なし | 11840/128000 | 6 | | | 2 | 12 |
商人 | リオデジャネイロ | ゲレップの配送 | リマ | ゲレップ5袋 | なし | 2160/144000 | 4 | | | 2 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リオデジャネイロ | 皮革の配送 | サンジョルジュ(BQ木) | 皮革10巻 | 45日 | 100000 | 6 | 123 | 98 | 3 | 8 |
商人 | リオデジャネイロ | 暑い街の受難 | ケープ(BQ金) | 綿花50袋 | なし | 12400/120000 | 7 | | | 3 | 10 |
商人 | リオデジャネイロ | 綿花の用途 | ポルトベロ(BQ日) | 綿花80袋 | なし | 128000 | 7 | 130 | 52 | 3 | 10 |
商人 | リオデジャネイロ | 綿花の大量配達 | アムステルダム(BQ水) | 綿花30袋 | なし | 172000 | 7 | 150 | 120 | 3 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リオデジャネイロ | ガーリックの配送 | リマ | ガーリック40樽 | なし | 9760/144000 | 4 | | 56 | 4 | 10 |
商人 | リオデジャネイロ | トパーズの配送 | リマ | トパーズ5箱 | 60日 | 8420/144000 | 4 | 168 | 135 | 4 | 10 |
リマ †
サンフランシスコ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンフランシスコ | トマトの配送 CQ19世紀 | ヴェネツィア(BQ木) | トマト5箱 | なし | 464,000 | 9 | | | 1 | 55 |
商人 | サンフランシスコ | トウモロコシの配送 | 杭州(BQ水) | トウモロコシ5箱 | なし | 208,000 | 7 | | | 1 | 24 |
商人 | サンフランシスコ | 大麦の配送 | ジャカルタ(BQ金) | 大麦100袋 | なし | 260,000 | 7 | | | 1 | xx |
商人 | サンフランシスコ | ハムの配送 | リマ(BQ土) | ハム50樽 | なし | 128,000 | 6 | | | 1 | 15 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンフランシスコ | ピューターの配送 | ロンドン(BQ火) | ピューター3箱
| なし | 436,000 | 9 | | | 2 | 41 |
商人 | サンフランシスコ | たっぷりのココナツ | ハワイ(BQ土) | ココナツ50袋 | なし | 12,800/57,600 | 5 | | | 2 | XX |
商人 | サンフランシスコ | アイスワインの配送 | 堺(BQ月) | アイスワイン10樽 ※要19世紀称号 | なし | 176,000 | 7 | | | 2 | 16 |
商人 | サンフランシスコ | ブルーベリーの配送 | リマ(BQ日) | ブルーベリー50箱 | なし | 128,000 | 6 | | | 2 | xx |
商人 | サンフランシスコ | カシューナッツの配送 | リマ(BQ土) | カシューナッツ20 | なし | 6480/128,000 | 6 | | | 2 | 12 |
商人 | サンフランシスコ | 木材の配送 | カリカット(BQ水) | 木材20本 | なし | 320,000 | 8 | | | 2 | xx |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンフランシスコ | 毛皮の配送 | リマ(BQ日) | 毛皮100箱 | なし | 128,000 | 6 | | | 3 | 10 |
商人 | サンフランシスコ | 毛皮の配送 | カリカット(BQ金) | 毛皮30枚 | なし | 34,080/320,000 | 8 | XX | XX | 3 | |
商人 | サンフランシスコ | 金細工の配送 | 安平(BQ木) | 金細工5箱 | なし | 208,000 | 7 | | | 3 | 17 |
商人 | サンフランシスコ | 金細工の配送 | マルセイユ(BQ土) | 金細工10箱 | なし | 208,000 | 9 | | | 3 | 35 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンフランシスコ | 白檀の配送 CQ19世紀 | カリカット(BQ木) | 白檀10箱 | なし | 320,000 | 8 | | | 4 | xx |
商人 | サンフランシスコ | 青唐辛子の配送 | イスタンブール(BQ水) | 青唐辛子5箱 | なし | 468,000 | 8 | | | 4 | 33 |
商人 | サンフランシスコ | 砂金の配送 | リマ(BQ月) | 砂金10袋 | なし | 128,000 | 8 | | | 4 | 9 |
商人 | サンフランシスコ | 唐辛子の配送 | 漢陽(BQ火) | 唐辛子10樽 | なし | 204,000 | 7 | | | 4 | 14 |
商人 | サンフランシスコ | 唐辛子の用途 | アテネ(BQ金) | 唐辛子10樽 | | | 9 | | | 4 | 32 |
| | | | | | | | | | | |
ジャカルタ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ジャカルタ | タロイモの調達 | カカドゥ(BQ木) | タロイモ20樽 | なし | 1360/72000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
商人 | ジャカルタ | サイカクの緊急配送 | カリカット(BQ月) | サイカク5箱 | 35 | 9600/68000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
商人 | ジャカルタ | タロイモの大量配送 | カリカット(BQ火) | タロイモ100樽 | 40 | 6800/68000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
商人 | ジャカルタ | 新しい味を求めて | ゴア(BQ火) | ナンプラー10樽 | なし | 2400/80000 | 4 | 110 | 90 | 1 | 9 |
商人 | ジャカルタ | 海を渡る果実 | ザンジバル(BQ月) | ノニ3箱 | なし | 1308/120000 | 4 | 0 | 104 | 1 | 14 |
商人 | ジャカルタ | 知られざる薬 | カカドゥ→スラバヤ(BQ水) | ティーツリー1箱 | なし | 10000/102400 | 6 | 80 | 64 | 1 | 14 |
商人 | ジャカルタ | アヒル肉の配送 | リマ(BQ木) | アヒル肉5個 | なし | 1340/328000 | 4 | 230 | 92 | 1 | 38 |
商人 | ジャカルタ | サイカクの配送 | ストックホルム(BQ木) | サイカク5個 | なし | | | | | 1 | 49 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ジャカルタ | バナナの誘惑 | カカドゥ(BQ金) | バナナ5箱 | なし | 660/72000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
商人 | ジャカルタ | 基本材料 | カリカット(BQ土) | 青銅10箱 | なし | 8600/68000 | 5 | 0 | 80 | 2 | 6 |
商人 | ジャカルタ | ココナツの仕入れ | アデン(BQ月) | ココナツ10樽 | なし | 2,560/120,000 | 5 | X | XX | 2 | 11 |
商人 | ジャカルタ | もう一度あの木の実を | カカドゥ→ディリ(BQ火) | マカダミアナッツ1箱 | なし | 0/86400 | 6 | 70 | 56 | 2 | 10 |
商人 | ジャカルタ | 果物の旅 | アデン(BQ火) | マンゴスチン20樽 | なし | 13200/120000 | 5 | 110 | | 2 | 11 |
商人 | ジャカルタ | 想いはミモザの花に | カカドゥ→スラバヤ(BQ月) | ミモザ1箱 | なし | 10000/102400 | 6 | 80 | 64 | 2 | 11 |
商人 | ジャカルタ | 非常に硬い木 | ケープ(BQ日) | 黒檀5箱 | なし | 5280/176000 | 5 | 160 | 128 | 2 | 16 |
商人 | ジャカルタ | 希少な配送物 | ロンドン(BQ金) | 硝石5 | なし | 7240/364000 | 8 | 250 | 200 | 2 | 34 |
商人 | ジャカルタ | ボーキサイトの納品依頼 | リスボン(BQ日) | ボーキサイト10 | なし | 11600/320000 | 9 | 230 | 92 | 2 | 30 |
商人 | ジャカルタ | ターメリックの配送 | アテネ(BQ水) | ターメリック10樽 | なし | 1960/38400 | 8 | XX | XX | 2 | 36 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ジャカルタ | 一巻のジャワ更紗 | カリカット(BQ金) | ジャワ更紗1巻 | なし | 68000 | 4 | 100 | 40 | 3 | 5 |
商人 | ジャカルタ | 更紗の配送 | カカドゥ(BQ水) | ジャワ更紗10巻 | なし | 5760/72000 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
商人 | ジャカルタ | 短剣の仕入れ | カリカット(BQ木) | 短剣10箱 | 30 | 7640/68000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 |
商人 | ジャカルタ | 大事な取引 | アムステルダム(BQ水) | 絹生地5 | 120日 | 10980/368000 | 8 | 255 | 204 | 3 | 30 |
| | | | | | | | | | | |
