クエスト>商人>仕入発注書入手クエスト>都市(配送先)別(北海・地中海以外)
仕入発注書(カテ紙)入手クエスト †
- カテゴリー別
- 都市別(受注別)
- 都市別(配送先別)
直接編集
都市(配送先)別(北海・地中海以外) †
サンジョルジュ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ケープ | 魚肉の買い付け | サンジョルジュ | 魚肉10樽 | 50日 | 45000 | 4 | 46 | 36 | 1 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ザンジバル | サンジョルジュギルドの支援 | サンジョルジュ | 紅茶10 | 80日 | 94000 | 6 | | | 2 | 12 |
商人 | リオデジャネイロ | 異国の染料 | サンジョルジュ | ゲレップ10樽 | なし | 4320/100000 | 6 | | | 2 | 9 |
商人 | リマ | うわさのお茶 | サンジョルジュ | マテ茶5 | なし | 1160/244000 | 8 | | | 2 | 23 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リオデジャネイロ | 皮革の配送 | サンジョルジュ | 皮革10巻 | 45 | 100000 | 6 | 123 | 98 | 3 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ザンジバル | 定期商船 | サンジョルジュ | 貝甲香5 | 90日 | 96000 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 |
ケープ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | サンジョルジュ | 午後の友 | ケープ | サトウキビ5樽 | なし | 43000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
商人 | サンジョルジュ | 羊肉の仕入れ | ケープ | 羊肉10樽 | なし | 51000 | 5 | 60 | 48 | 1 | 8 |
商人 | サンジョルジュ | 魚肉の買い付け | ケープ | 魚肉30樽 | 50日 | 53000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
商人 | 堺 | ヤシ油の補充 | ケープ | ヤシ油10 | なし | 1840/264000 | 7 | | | 1 | 31 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アデン | 石材の配送 | ケープ | 石材40個 | 60日 | 100000 | 7 | 163 | 130 | 2 | 9 |
商人 | アデン | コーヒーの配送 | ケープ | コーヒー100袋 | 60日 | 120000 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
商人 | ジャカルタ | 非常に硬い木 | ケープ | 黒壇5箱 | なし | 5280/176000 | 5 | 160 | 128 | 2 | 16 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンジョルジュ | ギルドの心配り | ケープ | ヤシ繊維20箱 | なし | 44000 | 4 | 0 | 32 | 3 | 5 |
商人 | アデン | ペルシャ工芸品の配送 | ケープ | ペルシャ絨毯5巻 | 90日 | 130000 | 7 | 176 | 140 | 3 | 8 |
商人 | カリカット | インド洋横断航路 | ケープ | 生糸30箱 | 70日 | 140000 | 7 | 161 | 128 | 3 | 9 |
商人 | リオデジャネイロ | 暑い街の受難 | ケープ | 綿花50袋 | なし | 12000 | 7 | 130 | 104 | 3 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンジョルジュ | 象牙の配送 | ケープ | 象牙3 | なし | 43000 | 4 | 40 | 32 | 4 | 4 |
商人 | アデン | 乳香の配送 | ケープ | 乳香30 | なし | 110000 | 7 | 150 | 120 | 4 | 7 |
商人 | アデン | 金の配送 | ケープ | 金20 | 60日 | 140000 | 7 | 156 | 124 | 4 | 7 |
商人 | ジャカルタ | 初めての香り | ケープ | 龍脳10樽 | なし | 10880/176000 | 6 | | | 4 | 12 |
ザンジバル †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ジャカルタ | 海を渡る果実 | ザンジバル | ノニ3箱 | なし | 1308/120000 | 4 | 0 | 104 | 1 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アデン | 銅鉱石の納品 | ザンジバル | 銅鉱石50袋 | なし | 110000 | 7 | 150 | 120 | 2 | 4 |
商人 | カリカット | 染料の配送 | ザンジバル | 貝紫20 | 40日 | 89000 | 6 | 100 | 80 | 2 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | 堺 | 硬質な紙の原料 | ザンジバル | ラミー10 | なし | 1560/176000 | 5 | | | 3 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アデン | 商船の積荷配送 | ザンジバル | 乳香30 | 40日 | 47000 | 4 | 46 | 37 | 4 | 3 |
商人 | カリカット | 香辛料中継 | ザンジバル | コショウ20 | 40日 | 59000 | 5 | 67 | 54 | 4 | 4 |
アデン †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 前金/報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ザンジバル | 小麦の配送 | アデン | 小麦100樽 | なし | 47000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ジャカルタ | 果物の旅 | アデン | マンゴスチン20樽 | なし | 13200/120000 | 5 | 110 | | 2 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | カリカット | アベンチュリンの配達 | アデン | アベンチュリン10 | なし | 58000 | 5 | 60 | 48 | 4 | 3 |
商人 | カリカット | ルビーの配送 | アデン | ルビー5 | なし | 56000 | 5 | 60 | 24 | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ジャカルタ | 隊商への納品 | バスラ | 乳香50 | なし | 65,600/75,000 | 5 | xx | xx | 4 | 3 |
カリカット †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 前金/報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 前金/報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ザンジバル | 砂糖の配送 | カリカット | 砂糖50箱 | 80日 | 100000 | 7 | 170 | 136 | 1 | 7 |
商人 | ジャカルタ | サイカクの緊急配送 | カリカット | サイカク5箱 | 35 | 9600/68000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
商人 | ジャカルタ | タロイモの大量配送 | カリカット | タロイモ100樽 | 40 | 6800/68000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
商人 | リマ | お礼の品 | カリカット | トウモロコシ10 | なし | 480/380000 | 8 | 286 | 104 | 1 | 45 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アデン | 石材の納品 | カリカット | 石材50個 | 40日 | 53000 | 5 | 60 | 50 | 2 | 4 |
商人 | ジャカルタ | 基本材料 | カリカット | 青銅10箱 | なし | 8600/68000 | 5 | 0 | 80 | 2 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ザンジバル | 綿花の配送 | カリカット | 綿花100箱 | なし | 98000 | 6 | 100 | 40 | 3 | 4 |
商人 | ザンジバル | 定期商船の代行 | カリカット | 皮革30箱 | 40日 | 67000 | 5 | 64 | 50 | 3 | 4 |
商人 | ジャカルタ | 一巻のジャワ更紗 | カリカット | ジャワ更紗1巻 | なし | 68000 | 4 | 100 | 40 | 3 | 5 |
商人 | ジャカルタ | 短剣の仕入れ | カリカット | 短剣10箱 | 30 | 7640/68000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 |
商人 | リマ | アルパカ毛の配送 | カリカット | アルパカ毛5袋 | なし | 3440/384000 | 4 | 260 | 104 | 3 | 31 |
商人 | 堺 | ロープの材料調達 | カリカット | マニラ麻40 | なし | 5120/148000 | 3 | 140 | 112 | 3 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アデン | ミントの配送 | カリカット | ミント20 | 60日 | 65000 | 5 | 70 | 56 | 4 | 3 |
商人 | アデン | 竜涎香の配送 | カリカット | 竜涎香10 | なし | 24720 | 4 | 20 | 16 | 4 | 3 |
商人 | アデン | バジルの配送 | カリカット | バジル30 | なし | 68000 | 5 | 60 | 48 | 4 | 3 |
商人 | ジャカルタ | 土地由来の香り | カリカット | 沈香5箱 | なし | 8580/68000 | 7 | 100 | 80 | 4 | 4 |
商人 | ジャカルタ | ナツメグよりも | カリカット | メース10樽 | なし | 5240/68000 | 7 | 100 | 80 | 4 | 4 |
商人 | リマ | インカローズの配送 | カリカット | インカローズ5箱 | なし | 20060/384000 | 4 | 260 | 104 | 4 | 27 |
商人 | 堺 | 細工物の材料調達 | カリカット | 金5 | なし | 19680/112000 | 4 | 156 | 62 | 4 | 8 |
サントドミンゴ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | リオデジャネイロ | 新しい料理に挑戦 | サントドミンゴ | ジャンブー2箱 | なし | 104000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ロンドン | 鉄不足 | サントドミンゴ | 鉄材40箱 | なし | 144000 | 7 | 140 | 56 | 2 | 13 |
商人 | アムステルダム | 鉄不足 | サントドミンゴ | 鉄材40箱 | なし | 144000 | 7 | 140 | 56 | 2 | 13 |
商人 | リオデジャネイロ | 海賊被害のあおり | サントドミンゴ | 木材50本 | なし | 29600/104000 | 6 | | | 2 | 10 |
商人 | 堺 | スズ鉱石の納品 | サントドミンゴ | スズ鉱石40 | なし | 16960/448000 | 7 | 300 | 240 | 2 | 43 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リスボン | 砲弾の配送 | サントドミンゴ | 砲弾10箱 | なし | 104000 | 6 | 120 | 48 | 3 | 8 |
商人 | セビリア | 陸地探索の必需品 | サントドミンゴ | アルケブス銃3箱 | なし | 108000 | 5 | 120 | 96 | 3 | 9 |
商人 | マルセイユ | ベルベットの納入 | サントドミンゴ | ベルベット10巻 | なし | 140000 | 7 | 140 | 56 | 3 | 11 |
商人 | ヴェネツィア | 網元の欲しいもの | サントドミンゴ | レース15巻 | なし | 184000 | 7 | 128 | 160 | 3 | 15 |
ポルトベロ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | リスボン | 懐かしの品 | ポルトベロ | 洋書10 | なし | 5720/132000 | 6 | 130 | 104 | 1 | 15 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ロンドン | 懐かしの琥珀色 | ポルトベロ | ウイスキー60 | なし | 33120/168000 | 8 | 150 | 60 | 2 | 16 |
商人 | アムステルダム | ジンの大量納入 | ポルトベロ | ジン60箱 | なし | 30960/172000 | 8 | | | 2 | 16 |
商人 | ヴェネツィア | 東国の青 | ポルトベロ | ウォード10 | なし | 212000 | 7 | 170 | 68 | 2 | 20 |
商人 | リオデジャネイロ | 木材不足 | ポルトベロ | 木材20本 | なし | 11840/128000 | 6 | | | 2 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | セビリア | マスケット銃の配送 | ポルトベロ | マスケット銃3 | なし | 7428/136000 | 6 | 136 | 104 | 3 | 11 |
商人 | マルセイユ | サテンの配送 | ポルトベロ | サテン10 | なし | 27640/164000 | 7 | 150 | 60 | 3 | 13 |
商人 | リオデジャネイロ | 綿花の用途 | ポルトベロ | 綿花80袋 | なし | 128000 | 7 | 130 | 52 | 3 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | 堺 | 高級な貢物 | ポルトベロ | 真珠1 | なし | 4248/440000 | 8 | 290 | 232 | 4 | 31 |
リオデジャネイロ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | 堺 | サイカクの買い付け | リオデジャネイロ | サイカク5 | なし | 9600/400000 | 6 | 270 | 216 | 1 | 48 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リスボン | 故郷の酒 | リオデジャネイロ | ワイン20 | なし | 7520/124000 | 7 | 130 | 52 | 2 | 11 |
商人 | ポルトベロ | 鉄不足 | リオデジャネイロ | 鉄鉱石10 | なし | 5680/128000 | 6 | 130 | 52 | 2 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ロンドン | 大砲の長距離配送 | リオデジャネイロ | 大砲10 | なし | 32480/168000 | 7 | 150 | 120 | 3 | 14 |
商人 | セビリア | アルケブス銃の使い道 | リオデジャネイロ | アルケブス銃3 | なし | 5016/120000 | 6 | 130 | 52 | 3 | 10 |
商人 | マルセイユ | 南国宛の毛織生地 | リオデジャネイロ | 毛織生地50 | なし | 40600/152000 | 8 | 140 | 112 | 3 | 12 |
商人 | サントドミンゴ | 島の美術品 | リオデジャネイロ | 木像5 | なし | 104000 | 5 | 120 | 48 | 3 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | 定期配送の遅れ | リオデジャネイロ | 皮革15 | なし | 5580/104000 | 5 | 120 | 96 | 3 | 8 |
商人 | サントドミンゴ | ジセルの腕前 | リオデジャネイロ | 皮革50 | なし | 18600/104000 | 6 | 120 | 96 | 3 | 8 |
商人 | ポルトベロ | 定期配送の遅れ | リオデジャネイロ | 皮革15 | なし | 5580/128000 | 5 | 130 | 52 | 3 | 10 |
商人 | リマ | 頑張るジセルの腕前 | リオデジャネイロ | アワイヨ30巻 | なし | 46440/144000 | 4 | 140 | 112 | 3 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リマ | 元気に頑張るジセルの腕前 | リオデジャネイロ | インカローズ10袋 | なし | 40120/144000 | 5 | | | 4 | 10 |
リマ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | マルセイユ | お菓子の材料 | リマ | 蜂蜜5 | なし | 3840/296000 | 8 | 220 | 176 | 1 | 35 |
商人 | ポルトベロ | 魚肉の納品 | リマ | 魚肉40 | なし | 5120/272000 | 4 | 210 | 168 | 1 | 32 |
商人 | リオデジャネイロ | 茎をまるかじり | リマ | サトウキビ20樽 | なし | 3840/144000 | 4 | 140 | 56 | 1 | 17 |
商人 | ジャカルタ | アヒル肉の配送 | リマ | アヒル肉5個 | なし | 1340/328000 | 4 | 230 | 92 | 1 | 38 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ロンドン | フルーツブランデーの配送 | リマ | フルーツブランデー3 | 90日 | 1536/312000 | 8 | | | 2 | 29 |
商人 | アムステルダム | パイナップルをおつまみに | リマ | パイナップル5 | なし | 3880/316000 | 8 | | | 2 | 30 |
商人 | ヴェネツィア | 木材を運べ | リマ | 木材10 | なし | 5920/340000 | 8 | | | 2 | 32 |
商人 | サントドミンゴ | 酒場マスターの思いやり | リマ | コーヒー10 | なし | 3760/248000 | 4 | 190 | 152 | 2 | 23 |
商人 | サントドミンゴ | カシューナッツの配送 | リマ | カシューナッツ5 | なし | 1620/248000 | 4 | 190 | 152 | 2 | 23 |
商人 | ポルトベロ | 酒場マスターの思いやり | リマ | コーヒー10 | なし | 3760/248000 | 4 | 190 | 152 | 2 | 23 |
商人 | ポルトベロ | カシューナッツの配送 | リマ | カシューナッツ5 | なし | 1620/248000 | 4 | | 152 | 2 | 23 |
商人 | リオデジャネイロ | ゲレップの配送 | リマ | ゲレップ5袋 | なし | 2160/144000 | 4 | | | 2 | 13 |
商人 | 堺 | 黒檀の調達 | リマ | 黒檀3 | なし | 3168/288000 | 3 | 220 | 176 | 2 | 27 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リスボン | 探検の必需品 | リマ | 短剣4 | なし | 268000 | 8 | 200 | 160 | 3 | 22 |
商人 | セビリア | 弾丸不足 | リマ | 弾丸10 | なし | 7360/264000 | 8 | 200 | 160 | 3 | 22 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ケープ | 師匠への贈り物 | リマ | ガーリック5 | なし | 1220/256000 | 8 | | | 4 | 18 |
商人 | カリカット | 麝香の配送 | リマ | 麝香2 | 110 | 380000 | 8 | | | 4 | 27 |
商人 | リオデジャネイロ | ガーリックの配送 | リマ | ガーリック40樽 | なし | 9760/144000 | 4 | | 56 | 4 | 10 |
商人 | リオデジャネイロ | トパーズの配送 | リマ | トパーズ5箱 | 60日 | 8420/144000 | 4 | 168 | 135 | 4 | 10 |
サンフランシスコ †
ジャカルタ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | 堺 | 料理の必需品 | ジャカルタ | ニョクマム10 | なし | 2160/56000 | 3 | 100 | 80 | 1 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | 堺 | 熱帯の果実 | ジャカルタ | ココナツ20 | なし | 5120/88000 | 3 | 120 | 96 | 2 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | セビリア | ヨーロッパの武器 | ジャカルタ | マスケット銃5箱 | なし | 12380/320000 | 8 | 230 | 184 | 3 | 26 |
商人 | ケープ | 毛皮の配送 | ジャカルタ | 毛皮30 | なし | 34080/176000 | 6 | 130 | 104 | 3 | 14 |
商人 | カリカット | 異国の更紗 | ジャカルタ | インド更紗1 | なし | 768/68000 | 4 | 100 | 80 | 3 | 5 |
商人 | 堺 | 身を守る備え | ジャカルタ | 短剣7 | なし | 5348/88000 | 3 | 120 | 96 | 3 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | 堺 | 希少な香辛料 | ジャカルタ | クローブ10 | なし | 3360/88000 | 3 | 120 | 96 | 4 | 6 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | アムステルダム | 洋書の配送 | 堺 | 洋書50 | なし | 456000 | 7 | 328 | 120 | 1 | 54 |
商人 | アムステルダム | 水晶の配送 | 安平 | 水晶50 | なし | 424000/56000 | 7 | 280 | 112 | 4 | 30 |
商人 | リマ | カシューナッツを堺へ | 堺 | カシューナッツ10 | なし | 3240/288000 | 8 | 220 | 176 | 2 | 27 |
商人 | ロンドン | 孔雀石の配送 | 漢陽 | 孔雀石50 | なし | 82400/448000 | 7 | - | - | 4 | 32 |
商人 | ロンドン | 乳の配送 | 堺 | 乳50 | なし | 7400/456000 | 7 | - | - | 1 | 54 |
商人 | ロンドン | ビールの配送 | 堺 | ビール50 | なし | 12400/456000 | 7 | - | - | 2 | 43 |
商人 | ロンドン | 西洋甲冑の配送 | 堺 | 西洋甲冑50 | なし | 112200/456000 | 7 | - | - | 3 | 38 |
商人 | セビリア | マスケット銃の配送 | 堺 | マスケット銃50 | なし | 123800/408000 | 7 | - | - | 3 | 34 |