トップ>船>造船・改造
造船・改造 †
造船 †
- 造船スキルがあると基本価格の60%で船を新造できる。
- 造船スキル優遇職:船大工(専門スキル)、武器商人、戦術家、守備衛生隊
- 造船ランクが上がるとよりハイクラスな船が新造できる。もっとも、カスタム造船でないと作れない船種は多い。
- 新造は材質を選んで製造可能、材質により性能と価格が変わる。
- 新造した船は洋上に出て一定日数を経過させると完成する。数十日(数十分)かかる船もある。
完成した船の受け取りは他の街の造船所でもできるが、日数が経過する前に他の街へ着いても、そこの親方は残り日数は教えてくれない。
- ブースト装備:船大工ののこぎり(武器、造船+1、工芸+1、耐久5、使用時効果なし。ベイルート北の遺跡等で発掘)、造船技法の極意書(装身具、造船+1、耐久5、使用時効果:酒宴。宝箱やメモリアルアルバムで入手)
のこぎりは使用時効果がなく洋上で耐久が下がるし、極意書は万一があると泣くに泣けないので、貸金庫の利用を推奨。
- 新造時に取得できる造船スキル熟練度=(操船条件Lv合計+造船日数)×8.5÷(造船ランク+1) ただし小数点以下は切り捨て
例1:造船Rank4でフリュート(11/6/3:造船日数12)の場合、(11+6+3+12)×8.5÷(4+1)=32×8.5÷5=54.4で、取得熟練度54
例2:タレッテ、R1だと取得熟練度17なのでR1→2だと熟練度17。なので12隻でランクアップ。造ったタレッテはNPC売りすると1,150D/隻の赤字。
造船スキル上げに関する細かい話題は大航海時代Online スキル効率・能力検証Wiki
に詳しい。
造船所親方から買ったり新造したりできる船の種類は地域によって異なる。親方買いが出来ず、造船スキルを持って新造しなければ手に入れられない船も多い。
その街へのある程度の投資が無いと現れない船もある。
船種 | 造船できる地域・都市 |
ガレオン | 北欧・バルカン以外のヨーロッパ、ルアンダ |
フーカー | 北欧、ドイツ、フランドル、フランス北部 |
フリュート | 北欧、ドイツ、フランドル、ブリテン島、フランス北部 |
ピンネース | 北欧、ドイツ、フランドル |
ガレー | 地中海沿岸、東アフリカ、アラブ、ペルシャ、インド |
フランダースガレー | フランドル |
バス | イタリア・南仏、バルカン |
ラ・レアル | フランス北部、イタリア・南仏 |
バーバリアンガレー | トルコ、近東、北アフリカ |
ダウ | トルコ、近東、東アフリカ、アラブ、ペルシャ、インド、インドシナ、東南アジア |
アラビアンガレー | 東アフリカ、アラブ、ペルシャ |
サムブーク | 東アフリカ、アラブ、ペルシャ、インド、インドシナ、東南アジア |
ジーベック | アラブ、ペルシャ、インド |
以上は一例。詳しくは船取扱港のページへ。
材質 †
カスタム新造ではない、普通の船の新造では船の材質を選ぶことができる。
材質を変えると船の耐久度や帆の性能、造船の費用がビーチを基準として下の表のように変わる。また、造船ランクが上がるとより高価な材質を選べるようになる。
造船所親方から直接船を買う場合の材質は、冒険船はシーダー、交易船はレッドパイン、戦闘船はビーチであるのが基本だが、例外も多い。例えばベルガンティンを親方買いするとチークに、商用大型キャラベルを親方買いするとエルムになり、当然その分価格も変わる。
材質 | 耐久度 | 帆性能 | 価格 | Rank |
シーダー | 94% | 104% | 100% | 1 |
レッドパイン | 97% | 102% | 100% | 1 |
ビーチ | 100% | 100% | 100% | 1 |
エルム | 105% | 98% | 120% | 4 |
チーク | 110% | 105% | 160% | 5 |
各国軍木製 | 111% | 105% | 160% | 5 |
オーク | 125% | 99% | 200% | 6 |
マホガニー | 120% | 102.8% | 280% | 7 |
銅張り | 135% | 96% | 360% | 8 |
ローズウッド | 130% | 101% | 450% | 9 |
鉄張り | 140% | 95% | 500% | 10 |
各国公用 | 141% | 96% | 505% | - |
選択できる船の材質は、下の表の通り地域ごとに異なる。
地域・都市 | シ │ ダ │ | レ ッ ド パ イ ン | ビ │ チ | エ ル ム | チ │ ク | オ │ ク | マ ホ ガ ニ │ | 銅 張 り | ロ │ ズ ウ ッ ド | 鉄 張 り | 各 国 公 用 |
北欧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
ヨーロッパ(特記以外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
バルカン | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
トルコ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
ベイルート | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
北アフリカ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
ルアンダ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
東アフリカ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
アラブ・ペルシャ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
インド | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― |
インドシナ・東南アジア | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
東アジア一帯 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
カリブ グランドケイマン ウィレムスタッド | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
中南米東岸(特記以外) | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― |
中南米西岸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
商会開拓街 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
海賊島 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
チークで作ると速い船が、鉄張りだと頑丈な船が出来るが、それぞれ地域が限られるので造船できる船種も限られる。
また、各国公用の材質は、一部の船を公用船体を用いてカスタム新造するか、各国の軍公用装材をあててカスタム造船のFS強化する以外に使用できる手段がない。
カスタム新造では造船する船種と都市で、できあがる船の材質は固定されている。
これらの船は、のちに装材をあててカスタム造船のFS強化することで異なる材質へと改装できる。
容量の増減と旋回速度 †
船の新造ではランク1から新造時に容量(=船室+砲室+倉庫)を[±(造船ランク+5)%]だけ増減できる。
変更した容量により、船の価格も上がる(±10%すると基本価格の60%の10%増、つまり基本価格の66%となる)。
旋回速度は容量増減に応じて上下する。
容量増減 増減なし=100% 小数点以下切捨 | 旋回速度(増減なし) | 価格 増減なし=100% |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
125% | 4 | | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 125% |
124% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 124% |
123% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 123% |
122% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 122% |
121% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 121% |
120% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 120% |
119% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 119% |
118% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 118% |
117% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 117% |
116% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 116% |
115% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 115% |
114% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 114% |
113% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 113% |
112% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 112% |
111% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 111% |
110% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 110% |
109% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 109% |
108% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 108% |
107% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 107% |
106% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 106% |
105% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 105% |
104% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 104% |
103% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 103% |
102% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 102% |
101% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 101% |
100% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 100% |
99% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 101% |
98% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 102% |
97% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 103% |
96% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 104% |
95% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105% |
94% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 106% |
93% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 107% |
92% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 108% |
91% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 109% |
90% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 110% |
89% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 111% |
88% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 112% |
87% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 113% |
86% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 114% |
85% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 115% |
84% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 116% |
83% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 117% |
82% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 118% |
81% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 119% |
80% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 120% |
79% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 121% |
78% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 122% |
77% | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 123% |
76% | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 124% |
75% | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 125% |
74% | | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 126% |
73% | | | | | | | | | 15 | | | 127% |
容量を拡張すると船速が下がり、削減させると船速が上がる。
例1:商用ガレオンは船室・砲室・倉庫を含めた容量が680なので、造船R10なら容量を最大で+68の748にできるが旋回値は-1の8になる。
例2:サムブーク系はダウ系よりも帆性能は高いが遅い(場合がある)
→参考オフィシャルFAQ
容量を[±(造船ランク)%]より大きく増減させると、帆性能・漕力・対波性能にペナルティが生じる。
[±(造船ランク)%]から1%大きくなるごとに帆性能は縦横とも-5、漕力・対波性能は-1ずつ。
船と造船ランクの対応 †
(カスタム造船でないと新造できない船を除いた中で、)操船条件Lvの合計(冒険Lv+交易Lv+戦闘Lv)が造船ランク×5+9以下となる船が新造できた。その後、「2nd Age」Chapter3「征服帝」で全体に造船Rが引き下げられた。造船Rと操船条件Lvがどう対応しているのか、あるいは他に考慮すべきパラメータがあるのかなどはまだよくわからないものの、海域調査をしていれば目的の船の造船Rはその船を作れる街の街情報で調べられる。
造船ランク | 新造できる船種の一例(カッコ内は新造に要する日数) |
1 | ガレー級(10)、バーバリアンガレー(10)、小型キャラック級(14) |
2 | ダウ級(6)、バグラ(7)、小型ガレオン級(15) |
3 | カッター(8)、スクーナー(6) |
4 | 輸送用大型ガレー(16)、商用大型キャラベル(16)、フリゲート(20) |
5 | サムブーク級(12)、アラビアンガレー(16)、大型ガレー(16) |
6 | 重ガレー(16)、探検用大型キャラック(20)、重キャラック(21) |
7 | 商用武装キャラック(20)、ラ・レアル(23) |
8 | 改装重キャラック(22)、ガレオン級(20) |
9 | 沙船(19)、フレミッシュガレオン(22) |
10 | エミグラントバーグ(12)、ジーベック級(20) |
11 | |
12 | 改装ジーベック級(23)、強襲型シャム船(22)、大型ガレオン級(24) |
13 | 漕運船(20)、菱垣廻船(24)、クリッパー級(25)、戦列艦(28) |
14 | ターキッシュガレー(11) |
15 | ガレアス(30) |
16 | ヴェネツィアンガレアス(32) |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
- 機動型スクーナー・武装スクーナー・護衛用カッターは商会開拓街の造船所で造船可能ですが、商会開拓街の情報は街情報では見れないので必要な造船Rはわかりません。追記求む。
- カスタム造船では、強化回数の上限を超えての強化に初めて必要造船Rを要求されます。例えばポトシの場合、造船ランク20ないと6/5や7/5の強化をできません。この方法で新船を上限+1まで強化することで造船ランクを特定できます。
改造 †
- 街の船大工で帆の張り方と船室・砲室・船倉の配分が変更できる。いつでも何度でも可能で、船の大きさに応じて手数料がかかる。
- Lvが足りず乗れない船の改造は不可
- 帆:造船スキルなしでも可。縦帆と横帆の組合せを幾つかのパターンから選択する。パターンが1つしかなく変更できない船も多い。
- 船室・砲室:造船Rank5から可。増やせば倉庫が減り、減らせば倉庫は増える。
船室は(必要船員x120% or -50% の大きい方)〜+50%、砲室は-50%(-1/2)〜+50%
例:商用ガレオンの基本値は船室70砲室30倉庫580(70+30+580=680)
造船R10で積載容量最大に新造すると全体容量の10%の68増えて船室70砲室30倉庫648
これを船室と砲室(必要45人)が最低に改造すると31の容量が倉庫に変わり船室54砲室15倉庫679
(船員数-必要船員)≧(搭載砲門数÷2)にしないと発射砲門数が減る。~(この式に当てはまらない船多々あり)
- フルファイアに必要な船員数は船ごとに個別に設定されている。
- 砲手は砲門に固定配置されているので、Fキーでバラ撃ちしたときに、装備している大砲の門数の二分の一(14門砲なら7つ)の弾がグラフィック上で発射されていれば全門発射時にもフルファイア出来ている。
- 船首・船尾砲を装備すると、その分フルファイアに必要な船員数も増えるので注意。
- 「装備した砲門を最大数発射できる船員数=必要船員数+装備した全砲門数。」(「大航海時代 online〜El Oriente〜プレイヤーズバイブル Premium Edition」P.18)
- ユーザー検証による最新のフルファイア計算式