クエスト>商人>仕入発注書入手クエスト>都市別(北海・地中海)
仕入発注書(カテ紙)入手クエスト †
- カテゴリー別
- 都市別(受注別)
- 都市別(配送先別)
直接編集
都市別(北海・地中海) †
ロンドン †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ロンドン | バターの納品 | プリマス(BQ水) | バター3 | なし | 5100 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 |
商人 | ロンドン | 大麦の納入 | ハンブルク | 大麦20 | 60日 | 22000 | 3 | 20 | 16 | 1 | 1 |
商人 | ロンドン | 羊肉の納品 | コペンハーゲン | 羊肉3 | なし | 32000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 3 |
冒険 | ロンドン | ニシンの配送 | リスボン | ニシン3 | なし | 15000 | 3 | 30 | 30 | 1 | 5 |
商人 | ロンドン | 洋書の納品 | マディラ(BQ木) | 洋書20 | なし | 46000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 6 |
商人 | ロンドン | カラス麦の納品 | リガ(BQ火) | カラス麦10 | 60日 | 47000 | 4 | 50 | 20 | 1 | 6 |
商人 | ロンドン | 小麦の納品 | ピサ(BQ土) | 小麦40 | なし | 52000 | 5 | 60 | 48 | 1 | 12 |
商人 | ロンドン | 鶏肉の行方 | パリ(BQ土) | 鶏肉10 | なし | 24000 | 3 | 20 | 16 | 1 | 5 |
商人 | ロンドン | 乳の配送 | 堺(BQ土) | 乳50 | なし | 7400/456000 | 7 | 300 | 120 | 1 | 54 |
商人 | ロンドン | サンフランシスコ託児所 | サンフランシスコ | 洋書5 | なし | 2860/436000 | 9 | 290 | 116 | 1 | 52 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ロンドン | 鉄材の配送 | リスボン(BQ火) | 鉄材5 | 60日 | 23000 | 3 | 24 | 19 | 2 | 4 |
商人 | ロンドン | 鉄不足 | サントドミンゴ(BQ木) | 鉄材40 | なし | 28160/144000 | 7 | 140 | 56 | 2 | 12 |
商人 | ロンドン | 懐かしの琥珀色 | ポルトベロ(BQ日) | ウイスキー60 | なし | 33120/168000 | 8 | 150 | 60 | 2 | 16 |
商人 | ロンドン | フルーツブランデーの配送 | リマ(BQ木) | フルーツブランデー3 | 90日 | 1536/312000 | 8 | | | 2 | 29 |
商人 | ロンドン | ビールの配送 | 堺(BQ木) | ビール50 | なし | 12400/456000 | 7 | 300 | 240 | 2 | 43 |
商人 | ロンドン | 困った酔っ払い | サンフランシスコ(BQ金) | ウォッカ10 | なし | 4960/436000 | 9 | 290 | 116 | 2 | 41 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ロンドン | 羊毛の配送 | ナント(BQ木) | 羊毛30 | なし | 12000 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 |
商人 | ロンドン | 西洋甲冑の納品 | リューベック | 西洋甲冑2 | なし | 23000 | 3 | | | 3 | 2 |
商人 | ロンドン | 陶磁器の納品 | セウタ | 陶磁器5 | なし | 32000 | 4 | 40 | 32 | 3 | 4 |
商人 | ロンドン | 大砲の長距離配送 | リオデジャネイロ(BQ月) | 大砲10 | なし | 32480/168000 | 7 | 150 | 120 | 3 | 14 |
商人 | ロンドン | 西洋甲冑の配送 | 堺(BQ土) | 西洋甲冑50 | なし | 112200/456000 | 7 | 300 | 120 | 3 | 38 |
商人 | ロンドン | 守るに易く逃げるに難し | サンフランシスコ(BQ土) | 西洋甲冑5 | なし | 11220/436000 | 9 | 290 | 116 | 3 | 36 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ロンドン | リラの納品 | リスボン(BQ水) | リラ10 | なし | 24000 | 3 | 20 | 16 | 4 | 3 |
商人 | ロンドン | 孔雀石の配送 | 漢陽 | 孔雀石50 | なし | 82400/448000 | 7 | 300 | 120 | 4 | 32 |
商人 | ロンドン | 酒場マスターの努力 | サンフランシスコ | ラベンダー30 | なし | 20280/436000 | 9 | 290 | 116 | 4 | 31 |
アムステルダム †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | アムステルダム | ソーセージの納品 | ボルドー(BQ水) | ソーセージ10 | 60日 | 18000 | 3 | | | 1 | 1 |
商人 | アムステルダム | 大麦の納入 | ハンブルク | 大麦20 | 60日 | 640/22000 | 3 | 25 | 20 | 1 | 1 |
商人 | アムステルダム | 塩の納品 | ストックホルム | 塩20 | なし | 44000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 5 |
冒険 | アムステルダム | ニシンの配送 | リスボン | ニシン3 | なし | 3000 | 3 | 10 | 20 | 1 | 5 |
商人 | アムステルダム | ジャムの納品 | マルセイユ(BQ日) | ジャム10 | なし | 54000 | 5 | 60 | 48 | 1 | 11 |
商人 | アムステルダム | 洋書の配送 | 堺(BQ火) | 洋書50 | なし | 456000 | 7 | 328 | 120 | 1 | 54 |
商人 | アムステルダム | 商人ギルドの開拓奮闘記 | サンフランシスコ | シャクヤク10箱 | なし | 3120/440000 | 8 | - | - | 1 | - |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アムステルダム | 干しリンゴの納品 | オポルト(BQ木) | 干しりんご10 | なし | 23000 | 3 | 20 | 16 | 2 | 4 |
商人 | アムステルダム | 鉄材の配送 | リスボン(BQ火) | 鉄材5 | 60日 | 23000 | 3 | 24 | 19 | 2 | 4 |
商人 | アムステルダム | 鉄不足 | サントドミンゴ(BQ木) | 鉄材40箱 | なし | 28160/144000 | 7 | 70 | 28 | 2 | 13 |
商人 | アムステルダム | ジンの大量納入 | ポルトベロ | ジン60箱 | なし | 30960/172000 | 8 | | | 2 | 16 |
商人 | アムステルダム | パイナップルをおつまみに | リマ | パイナップル5 | なし | 3880/316000 | 8 | | | 2 | 30 |
商人 | アムステルダム | 鉛鉱石の配送 | 漢陽 | 鉛鉱石50 | なし | 452,000 | 7 | - | - | 2 | 43 |
商人 | アムステルダム | ブラナン流ゴールドラッシュ(19世紀) | サンフランシスコ | 鉄材10 | 300日 | 7040/440000 | 8 | | | 2 | 41 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アムステルダム | 羊毛の配送 | ナント(BQ木) | 羊毛30 | なし | 12000 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 |
商人 | アムステルダム | 亜麻の納品 | コペンハーゲン | 亜麻3 | なし | 25000 | 3 | 20 | 16 | 3 | 1 |
商人 | アムステルダム | 皮革製品の納品 | マラガ | 皮革製品20 | なし | 19680/44000 | 4 | 40 | 32 | 3 | 4 |
商人 | アムステルダム | 両手剣の納品 | マルセイユ | 両手剣5箱 | なし | 6240/51000 | 5 | 60 | 48 | 3 | 7 |
商人 | アムステルダム | トンボ玉の配送 | 江戸(BQ月) | トンボ玉10 | なし | 468,000 | 9 | xxx | xxx | 3 | 36 |
商人 | アムステルダム | トンボ玉の配送 | 杭州(BQ木) | トンボ玉50 | なし | 660000 | 7 | 316 | 116 | 3 | 36 |
商人 | アムステルダム | 銃好き娘からの依頼(19世紀) | サンフランシスコ(BQ火) | 種子島銃3 | なし | 2,772/440,000 | 8 | | | 3 | 36 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | アムステルダム | タイムの納品 | マルセイユ | タイム3 | なし | 732/51000 | 5 | 60 | 48 | 4 | 6 |
商人 | アムステルダム | 琥珀の配送 | ブエノスアイレス | 琥珀10箱 | なし | 20240/208000 | 8 | 170 | 136 | 4 | 14 |
商人 | アムステルダム | 琥珀の間のために(18-3) | サンクトペテルブルク(BQ火) | 琥珀30箱 | なし | 60,720/52,000 | 7 | XX | XXX | 4 | XX |
商人 | アムステルダム | 水晶の配送 | 安平 | 水晶50箱 | なし | 56000/424000 | 7 | - | - | 4 | 30 |
商人 | アムステルダム | 野心あふれる工房職人 | サンフランシスコ(BQ水) | 水晶10箱 | なし | 22400/440000 | 8 | - | - | 4 | - |
ストックホルム †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | ストックホルム | ライ麦の調達 | コペンハーゲン | ライ麦20 | なし | 640/14000 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 |
商人 | ストックホルム | ニガヨモギの納品 | リガ | ニガヨモギ2 | なし | 584/7700 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 |
商人 | ストックホルム | 牛肉の仕入れ | リューベック | 牛肉10 | 30日 | 5680/22000 | 3 | | | 1 | 1 |
商人 | ストックホルム | ウシの配送 | ロンドン(BQ火) | ウシ3 | 45日 | | 4 | | | 1 | 3 |
商人 | ストックホルム | カブの調達 | アムステルダム | カブ100 | なし | 3600/50000 | 5 | 60 | 48 | 1 | 3 |
商人 | ストックホルム | ヒースの調達 | ロンドン | ヒース5 | 60日 | 36000 | 4 | | | 1 | 5 |
商人 | ストックホルム | 女たちの美容魂 | ロンドン | ヒース30 | 45日 | 41000 | 4 | 48 | 19 | 1 | 5 |
商人 | ストックホルム | ジンの材料 | ロンドン(BQ金) | ライ麦20 | なし | 37000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 5 |
商人 | ストックホルム | カラス麦の仕入れ | ロンドン | カラス麦15 | なし | 480/45000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 5 |
商人 | ストックホルム | アヒル肉の調達 | ロンドン(BQ火) | アヒル肉5 | 60日 | 1340/47000 | 4 | 47 | 38 | 1 | 5 |
商人 | ストックホルム | 塩の不足 | アムステルダム | 塩10 | なし | 2080/40000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 5 |
商人 | ストックホルム | ソーセージの納品 | アムステルダム(BQ金) | ソーセージ5 | 45日 | 1620/36000 | 4 | 50 | 20 | 1 | 5 |
商人 | ストックホルム | 魚肉の大量購入 | ロンドン | 魚肉200 | なし | 25600/65000 | 5 | 60 | 48 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ストックホルム | 銅鉱石の定期配送 | アムステルダム | 銅鉱石5 | なし | 34000 | 4 | | | 2 | 4 |
商人 | ストックホルム | 木材の調達 | ロンドン | 木材15 | 45日 | 46000 | 4 | 46 | 18 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ストックホルム | 亜麻の用途 | アムステルダム | 亜麻50 | なし | 38000 | 4 | 40 | 32 | 3 | 3 |
商人 | ストックホルム | 亜麻の納品 | ロンドン | 亜麻10 | なし | 37000 | 4 | 40 | 32 | 3 | 3 |
商人 | ストックホルム | 皮革の定期配送 | アムステルダム | 皮革10 | 45日 | 34000 | 4 | | | 3 | 3 |
商人 | ストックホルム | 陶磁器の納入 | ロンドン | 陶磁器1 | 45日 | 39000 | 4 | 46 | 18 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ストックホルム | 琥珀の買い付け | ロンドン | 琥珀1 | なし | 39000 | 4 | 40 | 32 | 4 | 3 |
サンクトペテルブルク †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | サンクトペテルブルク | 金の配送 | ロンドン(BQ土) | 金10 | なし | 39,360/100,800 | x | x | x | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
リスボン †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | リスボン | ラードの納品 | マディラ(BQ金) | ラード30 | 20日 | 11000 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 |
商人 | リスボン | 貴重品 | セウタ | サトウキビ20 | なし | 14000 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 |
商人 | リスボン | 定期便 | セウタ | ハム10 | なし | 5600 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 |
商人 | リスボン | ハムの収集 | マディラ | ハム50 | 30日 | 11000 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 |
商人 | リスボン | 麦の配送 | マディラ(BQ火) | 小麦10 | 30日 | 10000 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 |
商人 | リスボン | 袋小路 | ボルドー(BQ金) | 魚肉10 | なし | 11000 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 |
商人 | リスボン | 豚肉の納品 | ボルドー | 豚肉5 | なし | 12000 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 |
商人 | リスボン | ロシアの都にライ麦を納品 CQ18-3 | サンクトペテルブルク(BQ月) | ライ麦80 | なし | 100000 | 7 | xx | x | 1 | 12 |
商人 | リスボン | アーモンド油の納品 | バルセロナ | アーモンド油10 | なし | 13000 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 |
商人 | リスボン | レモンバームの納品 | アムステルダム(BQ水) | レモンバーム15 | なし | 46000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 5 |
商人 | リスボン | カミツレの納品 | ハンブルク | カミツレ15 | なし | 44000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 6 |
商人 | リスボン | 水銀剤の納品 | アレクサンドリア | 水銀剤100 | 80日 | 71000 | 5 | | | 1 | 9 |
商人 | リスボン | 懐かしの品 | ポルトベロ(BQ水) | 洋書10 | なし | 5720/132000 | 6 | 130 | 104 | 1 | 15 |
商人 | リスボン | ウマの配送 | 漢陽(BQ水) | ウマ50 | なし | 8,400/404,000 | 7 | xx | xx | 1 | 48 |
商人 | リスボン | 黄金牧場 CQ19世紀 | サンフランシスコ (BQ火) | ブタ50 | なし | | 7 | | | 1 | 46 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リスボン | 在庫切れ | セウタ(BQ火) | ワイン5 | 20日 | 6200 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 |
商人 | リスボン | ワイン不足 | マラガ | ワイン20 | 10日 | 5600 | 2 | | | 2 | 1 |
商人 | リスボン | 干しブドウの納品 | ナント(BQ木) | 干しブドウ10 | 60日 | 15000 | 3 | 25 | 20 | 2 | 1 |
商人 | リスボン | 鉱石の納入 | ボルドー | スズ鉱石10 | なし | 12000 | 4 | 20 | 16 | 2 | 1 |
商人 | リスボン | スズ鉱石の納品 | アントワープ(BQ土) | スズ鉱石20 | なし | 28000 | 3 | 20 | 16 | 2 | 4 |
商人 | リスボン | 石炭の納品 | オスロ(BQ月) | 石炭20 | なし | 58000 | 5 | 60 | 48 | 2 | 7 |
商人 | リスボン | 鋳鉄の納品依頼 | マンチェスター(BQ木) | 鋳鉄30 | なし | 34,320/44,000 | 3 | XX | XX | 2 | X |
商人 | リスボン | 故郷の酒 | リオデジャネイロ(BQ木) | ワイン20 | なし | 7520/124000 | 7 | 130 | 52 | 2 | 11 |
商人 | リスボン | 若き商人の野望(19世紀) | サンフランシスコ(BQ水) | 干しぶどう30 | なし | | 7 | | | 2 | 37 |
商人 | リスボン | アーモンドの配送 | 安平(BQ水) | アーモンド50 | なし | 6200/376000 | 7 | - | - | 2 | 35 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リスボン | 短剣の納品 | ハンブルク | 短剣3 | なし | 44000 | 4 | 40 | 32 | 3 | 4 |
商人 | リスボン | 羽毛の調達 | オポルト(BQ水) | 羽毛1 | なし | 496/53,000 | XX | XX | XX | 3 | 1 |
商人 | リスボン | ロシアの都に羊毛を納品 | サンクトペテルブルク(BQ金) | 羊毛120袋 | なし | 38,880/100,000 | 7 | XX | XX | 3 | XX |
商人 | リスボン | 片手剣の納品 | アテネ | 片手剣2 | 60日 | 40000 | 4 | 48 | 19 | 3 | 6 |
商人 | リスボン | 砲弾の配送 | サントドミンゴ(BQ火) | 砲弾10 | なし | 104000 | 6 | 120 | 48 | 3 | 8 |
商人 | リスボン | 黄麻の配送 | 漢陽(BQ水) | 黄麻50 | なし | 404000 | 7 | - | - | 3 | 33 |
商人 | リスボン | 探検の必需品 | リマ(BQ日) | 短剣4 | なし | 268000 | 8 | 200 | 160 | 3 | 22 |
商人 | リスボン | となりの皮革は (19世紀) | サンフランシスコ | 皮革20 | なし | | 7 | | | 3 | 32 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | リスボン | ローズマリーの納品 | マルセイユ(BQ金) | ローズマリー7 | なし | 21000 | 3 | 20 | 16 | 4 | 1 |
商人 | リスボン | 成金(19世紀) | サンフランシスコ | 竜涎香5 | なし | | 7 | | | 4 | 28 |
セビリア †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | セビリア | ワインビネガーの納品 | バレンシア(BQ月) | ワインビネガー5 | なし | 2160/8200 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 |
商人 | セビリア | 小麦の納品 | パルマ(BQ火) | 小麦5 | 20 | 200/10000 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
商人 | セビリア | オリーブの納品 | バルセロナ(BQ土) | オリーブ10 | 30 | 12000 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 |
商人 | セビリア | ウシの配送 | バルセロナ(BQ水) | ウシ5 | なし | 1400/12000 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 |
商人 | セビリア | エルダーの納品 | アムステルダム(BQ土) | エルダー15 | なし | 44000 | 4 | 40 | 16 | 1 | 6 |
商人 | セビリア | ロシアの都に大麦を納品 | サンクトペテルブルク(BQ日) | 大麦60 | なし | 2,560/100,000 | 7 | - | - | 1 | 12 |
商人 | セビリア | ロシアの都にライ麦を納品 | サンクトペテルブルク(BQ月) | ライ麦80 | なし | 2,560/100,000 | 7 | - | - | 1 | 12 |
商人 | セビリア | ワインビネガーの配送 | 安平(BQ月) | ワインビネガー製法50 | なし | 376,000 | 7 | - | - | 1 | 44 |
商人 | セビリア | イスパニアの名物料理自慢 CQ19世紀 | サンフランシスコ(BQ金) | 陸稲50 | | 388,000 | 7 | | | 1 | 46 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | セビリア | アーモンドの納品 | バルセロナ(BQ水) | アーモンド20 | なし | 2480/13000 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 |
商人 | セビリア | 鉄材の配達 | バルセロナ(BQ月) | 鉄材5 | | 35000 | 4 | 40 | 32 | 2 | 1 |
商人 | セビリア | プルーンの納品 | カレー(BQ日) | プルーン5 | なし | 35000 | 4 | 40 | 32 | 2 | 4 |
商人 | セビリア | 定期航路 | バレンシア(BQ土) | ワイン5 | 20日 | 1880/7200 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 |
商人 | セビリア | 水銀の配送 | 安平(BQ月) | 水銀50 | なし | -/- | 7 | - | - | 2 | 35 |
商人 | セビリア | マスターの優しさ(19世紀) | サンフランシスコ(BQ土) | シェリー10 | なし | | 7 | | | 2 | 37 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | セビリア | 不穏なできごと | ラスパルマス(BQ金) | アルケブス銃3 | なし | 5016/18000 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1 |
商人 | セビリア | 羽毛の調達 | オポルト | 羽毛1 | なし | 53000 | 5 | 60 | 48 | 3 | 1 |
商人 | セビリア | 秘密のギフト | ジェノヴァ(BQ木) | 古美術品1 | なし | 3284/23000 | 3 | 20 | 16 | 3 | 2 |
商人 | セビリア | レースの納品 | コペンハーゲン(BQ火) | レース10 | なし | 17200/61000 | 5 | 60 | 24 | 3 | 7 |
商人 | セビリア | ロシアの都に羊毛を納品 | サンクトペテルブルク(BQ金) CQ18-3 | 羊毛120 | なし | 38,880/100,000 | 7 | xx | xx | 3 | 8 |
商人 | セビリア | 陸地探索の必需品 | サントドミンゴ(BQ日) | アルケブス銃3 | なし | 5016/108000 | 5 | 120 | 96 | 3 | 9 |
商人 | セビリア | アルケブス銃の使い道 | リオデジャネイロ(BQ月) | アルケブス銃3 | なし | 5016/120000 | 6 | 130 | 52 | 3 | 10 |
商人 | セビリア | マスケット銃の配送 | ポルトベロ(BQ土) | マスケット銃3 | なし | 7428/136000 | 6 | 136 | 104 | 3 | 11 |
商人 | セビリア | ヨーロッパの武器 | ジャカルタ(BQ金) | マスケット銃5箱 | なし | 12380/320000 | 8 | 230 | 184 | 3 | 26 |
商人 | セビリア | 弾丸不足 | リマ(BQ土) | 弾丸10 | なし | 7360/264000 | 8 | 200 | 160 | 3 | 22 |
商人 | セビリア | マスケット銃の配送 | 堺(BQ日) | マスケット銃50 | なし | 123800/408000 | 7 | - | - | 3 | 34 |
商人 | セビリア | 海事ギルドの開拓奮闘記 (19世紀) | サンフランシスコ(BQ日) | 短剣30 | なし | | 7 | | | 3 | 32 |
商人 | セビリア | クエンカタイルの配送 (特定の時代のみ出現15-1〜15-5) | ロンドン(BQ金) CQ16-5 | クエンカタイル30 | なし | 38520/52000 | 4 | 100 | 48 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | セビリア | オレガノの納品 | ジェノヴァ(BQ土) | オレガノ10 | なし | 20000 | 3 | 20 | 16 | 4 | 1 |
商人 | セビリア | ガーリックの納品 | チュニス(BQ土) | ガーリック5 | なし | 16000 | 3 | 20 | 16 | 4 | 1 |
商人 | セビリア | バジルの納品 | ダブリン(BQ月) | バジル10 | なし | 1040/25000 | 3 | 20 | 16 | 4 | 3 |
商人 | セビリア | サフランの配送 | 漢陽(BQ土) | サフラン50 | なし | -/- | 7 | - | - | 4 | 29 |
商人 | セビリア | 懐かしきは故郷の香り19世紀 | サンフランシスコ(BQ月) | ローズマリー30 | なし | -/- | 7 | - | - | 4 | 27 |
マルセイユ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | マルセイユ | オリーブの納品 | バルセロナ(BQ金) | オリーブ10 | 30日 | 12000 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 |
商人 | マルセイユ | カジキの調達 | セビリア(BQ水) | カジキ10 | | 120000 | 6 | 50 | 60 | 1 | 3 |
商人 | マルセイユ | ヒツジの納品 | ヴェネツィア(BQ火) | ヒツジ10 | 60日 | 30000 | 4 | 50 | 40 | 1 | 5 |
商人 | マルセイユ | 味の秘訣 | カレー(BQ木) | 蜂蜜5 | なし | 40000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 9 |
商人 | マルセイユ | お菓子の材料 | リマ(BQ火) | 蜂蜜5 | なし | 3840/296000 | 8 | 220 | 176 | 1 | 35 |
商人 | マルセイユ | 隠れ甘党 (19世紀) | サンフランシスコ | バター5 | なし | 420,000 | 8 | | | 1 | 50 |
商人 | マルセイユ | ワインビネガーの配送 | 安平(BQ月) | ワインビネガー50 | なし | 21,600/376,000 | 7 | XX | XX | 1 | XX |
| | | | | | | | | | | |
商人 | マルセイユ | ヘーゼルナッツの納品 | ナポリ | へーゼルナッツ5 | なし | | 1 | 15 | 30 | 2 | 1 |
商人 | マルセイユ | 定期航路 | バレンシア(BQ土) | ワイン5 | 20日 | 7200 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 |
商人 | マルセイユ | 鉄鉱石の緊急配送 | パルマ | 鉄鉱石15 | 14日 | 14000 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 |
商人 | マルセイユ | 干しブドウの仕入れ | セビリア(BQ水) | 干しブドウ30 | なし | 19000 | 3 | 20 | 16 | 2 | 2 |
商人 | マルセイユ | アルミニウム合金の納品依頼 | マンチェスター(BQ金) | アルミニウム合金20箱 | なし | 80,160/80,000 | 4 | XX | XX | 2 | XX |
商人 | マルセイユ | 故郷の味 | サンフランシスコ | 干しりんご10 | なし | 2760/420000 | 8 | 220 | 176 | 2 | 40 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | マルセイユ | 毛織生地の納品 | ナポリ | 毛織生地25 | なし | 10000 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 |
商人 | マルセイユ | 洋麻の納品 | セビリア(BQ水) | 洋麻15 | なし | 16000 | 3 | 20 | 16 | 3 | 2 |
商人 | マルセイユ | 火薬の納品 | マディラ | 火薬9 | なし | 34000 | 4 | 40 | 32 | 3 | 3 |
商人 | マルセイユ | ベルベットの納入 | サントドミンゴ(BQ月) | ベルベ10 | なし | 14000/29040 | 7 | | | 3 | 11 |
商人 | マルセイユ | 南国宛の毛織生地 | リオデジャネイロ(BQ火) | 毛織生地50 | なし | 40600/152000 | 8 | 140 | 112 | 3 | 12 |
商人 | マルセイユ | サテンの配送 | ポルトベロ(BQ水) | サテン10 | なし | 27640/164000 | 7 | 150 | 60 | 3 | 13 |
商人 | マルセイユ | 古美術品の配送 | 漢陽 | 古美術品50 | なし | 164200/432000 | 7 | - | - | 3 | * |
商人 | マルセイユ | ここからあそこまで全部(19世紀) | サンフランシスコ | 高級衣料20 | なし | | 8 | | | 3 | 35 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | マルセイユ | セロリの納品 | ラグーザ | セロリ10 | 60日 | 20000 | 3 | 23 | 18 | 4 | 1 |
商人 | マルセイユ | オレガノの仕入れ | リスボン(BQ月) | オレガノ30 | なし | 12600/36000 | 4 | 90 | 72 | 4 | 2 |
商人 | マルセイユ | ゴマの納品 | ラスパルマス | ゴマ10 | なし | 33000 | 4 | 40 | 32 | 4 | 3 |
商人 | マルセイユ | ラベンダーの配送 | 漢陽 | ラベンダー50 | なし | 33800/404000 | 7 | 135 | 54 | 4 | 28 |
商人 | マルセイユ | ローズの納品(要カレー投資済) | ロンドン(BQ月) | ローズ10 | なし | 24560/56000 | 5 | 60 | 48 | 4 | 6 |
商人 | マルセイユ | フランスの名物料理自慢 (19世紀) | サンフランシスコ(BQ土) | サフラン50 | なし | | 8 | | | 4 | 30 |
ジェノヴァ †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
冒険 | ジェノヴァ | カジキの調達 | セビリア | カジキ10 | なし | 120000 | 6 | 50 | 30 | 1 | 3 |
商人 | ジェノヴァ | 味の秘訣 | カレー(BQ木) | 蜂蜜5 | なし | 40000 | 4 | 40 | 32 | 1 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ジェノヴァ | ピクルスの納品 | ナポリ | ピクルス10樽 | なし | 7200 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 |
商人 | ジェノヴァ | リキュールの納入 | リスボン | リキュール5 | 40日 | 21000 | 3 | 23 | 9 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ジェノヴァ | 疑惑の大理石像 | バルセロナ | 大理石像1体 | 20日 | 9200 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
商人 | ジェノヴァ | 疑惑の美術品 | バルセロナ(BQ木) | 古美術品1箱 | 20日 | 8200 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
商人 | ジェノヴァ | 毛織生地の納品 | バレンシア(BQ木) | 毛織生地10箱 | 30日 | 11000 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
商人 | ジェノヴァ | レモンオイルの納品 | リスボン(BQ木) | レモンオイル5 | なし | 25000 | 3 | 20 | 16 | 4 | 3 |
チュニス †
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
ギルド | 都市 | クエスト名 | 配送先 | 品物 | 期限 | 報酬 | ランク | 経験 | 名声 | カテゴリー | 枚数 |
商人 | チュニス | そら豆の納品 | アルジェ | そら豆10 | なし | 520/6400 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 |
商人 | チュニス | タマネギの配達 | マルセイユ | タマネギ10 | なし | 720/10000 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
